Hyperliquid
L1 $HYPE $63.46TVL
$2.62B
24時間 取引高
$5.24B
建玉(OI)
$9.56B
412 markets
年間収益
$544.9M
主要指標
24時間 取引高$5.24B
30日間 取引高$157.25B
建玉(OI)$9.56B
TVL$2.62B
手数料(年間)$612.2M
収益(年間)$544.9M
$HYPE 価格$63.46
時価総額$16.18B
FDV$63.46B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
Perp マーケットPerpetual
Perp 月間取引高
Perp 建玉推移
取引高 Top10
1
BTC
BTC$1.71B
2
HYPE
HYPE$827.4M
3
ETH
ETH$612.6M
4
ZEC
ZEC$261.0M
5
SOL
SOL$154.8M
6
NEAR
NEAR$94.8M
7VVVV
$25.5M
8
LIT
LIT$22.8M
9
TON
TON$22.8M
10
SUI
SUI$19.4M
建玉 Top10
1
BTC
BTC$2.11B
2
HYPE
HYPE$1.42B
3
ETH
ETH$1.29B
4
ZEC
ZEC$447.0M
5
SOL
SOL$336.2M
6
NEAR
NEAR$123.0M
7
XRP
XRP$80.8M
8
LIT
LIT$78.8M
9
TON
TON$66.4M
10
ASTER
$55.7M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Funding/1h | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,292.00 | +0.17% | $1.71B | $2.11B | -0.0012% | 40x |
| 2 | HYPE | $63.46 | +0.8% | $827.4M | $1.42B | -0.0008% | 10x |
| 3 | ETH | $2,113.10 | -0.47% | $612.6M | $1.29B | 0.0004% | 25x |
| 4 | ZEC | $674.72 | +4.51% | $261.0M | $447.0M | 0.0013% | 10x |
| 5 | SOL | $85.79 | -0.8% | $154.8M | $336.2M | 0.0011% | 20x |
| 6 | NEAR | $2.48 | +4.25% | $94.8M | $123.0M | 0.0013% | 10x |
| 7 | VVVV | $18.88 | -4.8% | $25.5M | $47.8M | 0.0013% | 3x |
| 8 | LIT | $1.31 | -3.07% | $22.8M | $78.8M | 0.0013% | 5x |
| 9 | TON | $1.80 | +0.42% | $22.8M | $66.4M | 0.0003% | 10x |
| 10 | SUI | $1.05 | -1.26% | $19.4M | $33.7M | 0.0004% | 10x |
| 11 | WLD | $0.30193 | +0.34% | $16.7M | $24.5M | 0.0013% | 10x |
| 12 | XRP | $1.36 | -0.43% | $16.1M | $80.8M | 0.0013% | 20x |
| 13 | ONDO | $0.42982 | -3.17% | $16.0M | $13.9M | 0.0013% | 10x |
| 14 | $0.70529 | -0.64% | $12.7M | $55.7M | 0.0013% | 5x | |
| 15 | NNIL | $0.079726 | +20.41% | $10.2M | $5.4M | 0.0013% | 3x |
HIP-3 マーケットHIP-3
HIP-3 24H取引高
$1.24B
HIP-3 OI
$2.54B
HIP-3マーケット数
182
アクティブDEX
8
HIP-3 月間取引高
HIP-3 建玉推移
ビルダー
xyz
米国株式・インデックス
Vol: $1.19B
80 markets
cash
コモディティ
Vol: $28.8M
17 markets
hyna
暗号資産
Vol: $15.7M
25 markets
km
暗号資産
Vol: $8.3M
23 markets
flx
株式(USDH建て)
Vol: $2.7M
16 markets
para
新興
Vol: $497K
5 markets
vntl
Pre-IPO
Vol: $244K
15 markets
abcd
Vol: $0
1 markets
米国株式 取引高 Top10
1
MU
$24.5M
2
NVDA
$14.3M
3SSNDK
$7.4M
4
TSLA
$5.4M
5
INTC
$4.5M
6
CRCL
$4.1M
7
SMSN
$3.3M
8
GOOGL
$2.6M
9
INTC
$2.6M
10
AMD
$2.2M
米国株式 建玉 Top10
1
MU
$122.0M
2
NVDA
$115.5M
3
GOOGL
$50.7M
4
INTC
$50.6M
5SSNDK
$39.5M
6
TSLA
$38.1M
7
AAPL
$29.2M
8
CRCL
$27.2M
9
META
$26.2M
10
AMD
$22.5M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 取引高
1
CL
$360.3M
2
SILVER
$179.6M
3
SP500
$161.4M
4
BRENTOIL
$150.5M
5
XYZ100
$143.0M
6
GOLD
$43.9M
7
COPPER
$10.1M
8
NATGAS
$9.8M
9
EWY
$8.6M
10
WTI
$6.6M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 建玉
1
SP500
$493.0M
2
XYZ100
$352.4M
3
BRENTOIL
$308.1M
4
CL
$148.9M
5
GOLD
$99.0M
6
SILVER
$93.4M
7
COPPER
$29.2M
8
USA500
$20.3M
9
EWY
$10.9M
10
EUR
$9.2M
| # | 市場 | カテゴリ | DEX | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | xyz | $90.91 | +0.32% | $360.3M | $148.9M | 20x | |
| 2 | コモディティ | xyz | $77.80 | +0.55% | $179.6M | $93.4M | 25x | |
| 3 | インデックス | xyz | $7,547.40 | -0.23% | $161.4M | $493.0M | 50x | |
| 4 | コモディティ | xyz | $94.59 | -0.14% | $150.5M | $308.1M | 20x | |
| 5 | インデックス | xyz | $29,900.00 | +0.24% | $143.0M | $352.4M | 30x | |
| 6 | コモディティ | xyz | $4,558.00 | +0.31% | $43.9M | $99.0M | 25x | |
| 7 | 米国株式 | xyz | $793.40 | +1.9% | $24.5M | $122.0M | 10x | |
| 8 | 米国株式 | xyz | $221.57 | +0.81% | $14.3M | $115.5M | 20x | |
| 9 | コモディティ | xyz | $6.44 | +0.24% | $10.1M | $29.2M | 20x | |
| 10 | コモディティ | xyz | $3.02 | -0.65% | $9.8M | $5.4M | 10x | |
| 11 | インデックス | xyz | $190.75 | +0.86% | $8.6M | $10.9M | 20x | |
| 12 | SSNDK | 米国株式 | xyz | $1,541.10 | +1.43% | $7.4M | $39.5M | 10x |
| 13 | コモディティ | cash | $90.99 | +0.26% | $6.6M | $2.2M | 10x | |
| 14 | 米国株式 | xyz | $434.55 | +0.63% | $5.4M | $38.1M | 10x | |
| 15 | インデックス | cash | $7,556.06 | -0.18% | $4.9M | $20.3M | 20x | |
| 16 | コモディティ | cash | $77.88 | +0.7% | $4.7M | $1.9M | 20x | |
| 17 | 米国株式 | xyz | $124.06 | +0.94% | $4.5M | $50.6M | 10x | |
| 18 | 米国株式 | xyz | $115.16 | -0.91% | $4.1M | $27.2M | 10x | |
| 19 | インデックス | km | $752.94 | -0.14% | $3.9M | $2.3M | 25x | |
| 20 | インデックス | cash | $190.02 | +0.42% | $3.6M | $956K | 20x |
ステーブルコインStablecoin
HL上 供給量合計
$2.53B
USDC 供給量
$2.29B
USDH 供給量
$167.5M
USDe 供給量
$65.4M
供給量推移
供給量シェア

USDC
$2.29B
$1.0000
U
USDH
$167.5M
$1.0001

USDe
$65.4M
$1.0003

USDT
$7.8M
$1.0001

DAI
$2.6M
$0.9998
| # | ステーブルコイン | タイプ | 供給量 | シェア | ペッグ価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC Circle | 法定通貨担保 | $2.29B | 90.4% | $1.0000 |
| 2 | UUSDH Hubble/Native | CDP | $167.5M | 6.6% | $1.0001 |
| 3 | USDe Ethena | 暗号資産担保 | $65.4M | 2.6% | $1.0003 |
| 4 | USDT Tether | 法定通貨担保 | $7.8M | 0.3% | $1.0001 |
| 5 | DAI MakerDAO | CDP | $2.6M | 0.1% | $0.9998 |
$HYPE トークン Token$HYPE 価格
$63.46
時価総額
$16.18B
FDV
$63.46B
流通供給量
255M
/ 1,000M
$HYPE 価格推移
時価総額推移
FDV推移
WLD
ONDO