24時間 取引高
$15.59B
30日間 取引高
$434.14B
建玉(OI)
$15.55B
TVL(預入総額)
$1.65B
Perp 取引高推移
取引高ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$7.17B
2 
GRVT
$1.35B
3 
Aster
$1.19B
4 
Lighter
$1.14B
5 
Variational
$799.2M
6 
StandX
$793.1M
7 
ApeX Omni
$774.1M
8 
Pacifica
$510.2M
9 
Extended
$263.0M
10 
Sunperp
$191.7M
建玉 (OI) ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$10.44B
2 
Variational
$1.18B
3 
Aster
$916.4M
4 
Lighter
$842.5M
5 
edgeX
$407.5M
6 
GRVT
$346.5M
7 
Pacifica
$252.3M
8 
Antarctic
$242.3M
9 
Extended
$202.8M
10 
Ostium
$167.5M
取引高シェア (24H)
建玉 (OI) シェア (24H)
| # | プロトコル | 24H 取引高 | 30D 取引高 | 建玉(OI) | TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.17B | $136.63B | $10.44B | $365.6M | |
| 2 | $1.35B | $36.18B | $346.5M | $31.8M | |
| 3 | $1.19B | $50.56B | $916.4M | $377.1M | |
| 4 | $1.14B | $22.17B | $842.5M | $511.7M | |
| 5 | $799.2M | $24.68B | $1.18B | $16.9M | |
| 6 | $793.1M | $23.27B | $82.9M | $0 | |
| 7 | $774.1M | $43.19B | $108.4M | $28.6M | |
| 8 | $510.2M | $12.48B | $252.3M | — | |
| 9 | $263.0M | $7.33B | $202.8M | $190K | |
| 10 | $191.7M | $5.80B | $4.6M | $6.7M | |
| 11 | $187.4M | $4.81B | — | — | |
| 12 | $152.9M | $6.88B | $66.6M | — | |
| 13 | $147.9M | $1.92B | — | — | |
| 14 | $140.7M | $5.14B | $242.3M | — | |
| 15 | $118.0M | $2.68B | $38.0M | $90.4M | |
| 16 | $110.4M | $4.41B | $67.9M | — | |
| 17 | $103.9M | $14.80B | $407.5M | $87.6M | |
| 18 | $93.7M | $2.75B | — | $762K | |
| 19 | $82.0M | $1.46B | $167.5M | $60.9M | |
| 20 | $72.1M | $2.92B | $13.1M | $30.3M | |
| 21 | $47.4M | $1.94B | $35.6M | $10.8M | |
| 22 | $42.2M | $2.82B | — | — | |
| 23 | $33.2M | $1.35B | — | $677K | |
| 24 | $29.2M | $659.8M | — | — | |
| 25 | $18.9M | $473.2M | — | — | |
| 26 | $8.6M | $434.7M | $30.1M | $22.5M | |
| 27 | $5.7M | $435.5M | — | — | |
| 28 | $3.6M | $350.0M | — | $586K | |
| 29 | $798K | $15.52B | $95.7M | — | |
| 30 | $25K | $90.5M | — | $10.8M |
