24時間 取引高
$13.56B
30日間 取引高
$272.76B
建玉(OI)
$17.72B
TVL(預入総額)
$1.48B
Perp 取引高推移
取引高ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$6.65B
2 
Aster
$1.41B
3 
ApeX Omni
$1.12B
4 
Variational
$1.09B
5 
Lighter
$1.06B
6 
GRVT
$346.8M
7 
Evedex
$325.4M
8 
StandX
$290.9M
9 
Pacifica
$264.6M
10 
Upscale
$152.2M
建玉 (OI) ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$12.30B
2 
Variational
$1.57B
3 
Aster
$989.8M
4 
Lighter
$887.5M
5 
Evedex
$369.2M
6 
GRVT
$343.9M
7 
Pacifica
$285.7M
8 
Antarctic
$266.1M
9 
Extended
$184.0M
10 
ApeX Omni
$118.9M
取引高シェア (24H)
建玉 (OI) シェア (24H)
| # | プロトコル | 24H 取引高 | 30D 取引高 | 建玉(OI) | TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.65B | $78.95B | $12.30B | $441.3M | |
| 2 | $1.41B | $35.94B | $989.8M | $304.8M | |
| 3 | $1.12B | $32.53B | $118.9M | $23.6M | |
| 4 | $1.09B | $22.63B | $1.57B | $10.1M | |
| 5 | $1.06B | $14.11B | $887.5M | $501.4M | |
| 6 | $346.8M | $20.36B | $343.9M | $29.5M | |
| 7 | $325.4M | $11.49B | $369.2M | — | |
| 8 | $290.9M | $8.42B | $74.2M | $0 | |
| 9 | $264.6M | $8.16B | $285.7M | — | |
| 10 | $152.2M | $4.39B | — | — | |
| 11 | $146.8M | $5.04B | $6.2M | $6.4M | |
| 12 | $142.0M | $2.50B | $77.8M | — | |
| 13 | $135.2M | $2.56B | — | $287K | |
| 14 | $71.9M | $3.07B | $87.3M | — | |
| 15 | $70.1M | $6.18B | $184.0M | $189K | |
| 16 | $61.7M | $1.91B | — | — | |
| 17 | $57.4M | $657.4M | $52.5M | $76.2M | |
| 18 | $46.1M | $3.86B | $266.1M | — | |
| 19 | $35.8M | $1.05B | $45.4M | $12.2M | |
| 20 | $23.2M | $575.7M | — | $635K | |
| 21 | $14.0M | $371.4M | — | — | |
| 22 | $12.8M | $2.87B | $10.0M | $19.7M | |
| 23 | $8.6M | $683.1M | $27.0M | $17.8M | |
| 24 | $6.4M | $222.5M | $16.8M | $17.1M | |
| 25 | $4.9M | $671.2M | — | — | |
| 26 | $4.0M | $13.6M | — | — | |
| 27 | $1.3M | $2.71B | $2.5M | $4.1M | |
| 28 | $1.2M | $742.8M | — | — | |
| 29 | $460K | $55.1M | — | $10.9M | |
| 30 | $0 | — | — | — |
