24時間 取引高
$15.99B
30日間 取引高
$434.14B
建玉(OI)
$15.65B
TVL(預入総額)
$1.65B
Perp 取引高推移
取引高ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$7.12B
2 
GRVT
$1.35B
3 
Aster
$1.17B
4 
Lighter
$1.15B
5 
StandX
$793.1M
6 
Variational
$789.4M
7 
ApeX Omni
$734.3M
8 
Evedex
$538.9M
9 
Pacifica
$508.6M
10 
Extended
$263.0M
建玉 (OI) ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$10.54B
2 
Variational
$1.18B
3 
Aster
$923.4M
4 
Lighter
$842.9M
5 
edgeX
$410.1M
6 
GRVT
$346.5M
7 
Pacifica
$252.5M
8 
Antarctic
$243.3M
9 
Extended
$203.8M
10 
Ostium
$168.7M
取引高シェア (24H)
建玉 (OI) シェア (24H)
| # | プロトコル | 24H 取引高 | 30D 取引高 | 建玉(OI) | TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.12B | $136.63B | $10.54B | $365.5M | |
| 2 | $1.35B | $36.18B | $346.5M | $31.8M | |
| 3 | $1.17B | $50.56B | $923.4M | $377.1M | |
| 4 | $1.15B | $22.17B | $842.9M | $511.7M | |
| 5 | $793.1M | $23.27B | $83.2M | $0 | |
| 6 | $789.4M | $24.68B | $1.18B | $16.9M | |
| 7 | $734.3M | $43.19B | $108.8M | $28.6M | |
| 8 | $538.9M | $15.52B | $95.4M | — | |
| 9 | $508.6M | $12.48B | $252.5M | — | |
| 10 | $263.0M | $7.33B | $203.8M | $190K | |
| 11 | $191.7M | $5.80B | $4.7M | $6.7M | |
| 12 | $190.0M | $4.81B | — | — | |
| 13 | $151.3M | $1.92B | — | — | |
| 14 | $144.2M | $6.88B | $67.0M | — | |
| 15 | $139.6M | $5.14B | $243.3M | — | |
| 16 | $107.8M | $4.41B | $68.2M | — | |
| 17 | $106.5M | $2.68B | $37.9M | $90.3M | |
| 18 | $103.7M | $14.80B | $410.1M | $87.6M | |
| 19 | $93.8M | $2.75B | — | $762K | |
| 20 | $90.1M | $1.46B | $168.7M | $60.8M | |
| 21 | $72.1M | $2.92B | $13.1M | $30.1M | |
| 22 | $47.2M | $1.94B | $35.7M | $10.9M | |
| 23 | $42.2M | $2.82B | — | — | |
| 24 | $33.6M | $1.35B | — | $695K | |
| 25 | $29.2M | $659.8M | — | — | |
| 26 | $18.6M | $473.2M | — | — | |
| 27 | $8.4M | $434.7M | $30.1M | $22.5M | |
| 28 | $5.7M | $435.5M | — | — | |
| 29 | $3.9M | $350.0M | — | $586K | |
| 30 | $26K | $90.5M | — | $10.8M |
