24時間 取引高
$27.47B
30日間 取引高
$377.96B
建玉(OI)
$19.38B
TVL(預入総額)
$1.43B
Perp 取引高推移
取引高ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$12.99B
2 
Aster
$2.71B
3 
ApeX Omni
$2.35B
4 
Lighter
$2.01B
5 
edgeX
$1.74B
6 
Variational
$1.25B
7 
Pacifica
$674.4M
8 
Evedex
$555.8M
9 
GRVT
$520.2M
10 
Nado
$347.1M
建玉 (OI) ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$13.42B
2 
Variational
$1.43B
3 
Aster
$1.16B
4 
Lighter
$1.01B
5 
edgeX
$579.9M
6 
Evedex
$489.3M
7 
GRVT
$435.3M
8 
Pacifica
$226.4M
9 
Extended
$174.0M
10 
ApeX Omni
$145.1M
取引高シェア (24H)
建玉 (OI) シェア (24H)
| # | プロトコル | 24H 取引高 | 30D 取引高 | 建玉(OI) | TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.99B | $117.24B | $13.42B | $357.1M | |
| 2 | $2.71B | $44.82B | $1.16B | $305.1M | |
| 3 | $2.35B | $36.89B | $145.1M | $24.3M | |
| 4 | $2.01B | $34.40B | $1.01B | $536.1M | |
| 5 | $1.74B | $30.48B | $579.9M | $2.9M | |
| 6 | $1.25B | $26.12B | $1.43B | $12.6M | |
| 7 | $674.4M | $8.72B | $226.4M | — | |
| 8 | $555.8M | $11.50B | $489.3M | — | |
| 9 | $520.2M | $15.57B | $435.3M | $29.5M | |
| 10 | $347.1M | $4.82B | $76.8M | — | |
| 11 | $326.3M | $4.41B | $52.8M | — | |
| 12 | $316.9M | $2.40B | — | $238K | |
| 13 | $290.5M | $8.66B | $75.0M | $0 | |
| 14 | $281.3M | $5.39B | $8.0M | $6.4M | |
| 15 | $278.9M | $5.08B | — | — | |
| 16 | $262.5M | $6.63B | $174.0M | $189K | |
| 17 | $199.0M | $4.40B | — | — | |
| 18 | $94.9M | $2.54B | — | — | |
| 19 | $74.0M | $2.25B | $9.0M | $18.3M | |
| 20 | $62.9M | $1.18B | $14.7M | $15.8M | |
| 21 | $39.2M | $975.3M | $42.6M | $73.1M | |
| 22 | $22.9M | $275.2M | $12.4M | $18.0M | |
| 23 | $22.3M | $408.8M | — | — | |
| 24 | $20.5M | $561.2M | — | $514K | |
| 25 | $12.6M | $695.0M | — | — | |
| 26 | $11.3M | $545.9M | — | — | |
| 27 | $11.2M | $930.3M | $25.0M | $17.2M | |
| 28 | $3.2M | $60.4M | — | $10.8M | |
| 29 | $1.1M | $22.0M | — | — | |
| 30 | $0 | — | — | — |
※ の付いた銘柄(Variational、Jupiter Perps、Vest Exchange、Antarctic、GMX)は、 取引所が申告した出来高をそのまま掲載しており、第三者による検証が取れていません。
DeFiLlama が公開している「正規化後の出来高」(洗い取引等を除いた値)が出ていない銘柄です。
数値の大小をそのまま実需の大小として比較しないでください。 判定基準の参照日: 2026-08-18
