edgeX
EDGE Chain Perp DEX $EDGE $0.60TVL
$2.7M
24時間 取引高
$2.06B
建玉(OI)
$581.6M
170 markets
年間収益
$157.8M
主要指標
24時間 取引高$2.06B
30日間 取引高$61.75B
建玉(OI)$581.6M
TVL$2.7M
手数料(年間)$210.4M
収益(年間)$157.8M
$EDGE 価格$0.60
時価総額$211.1M
FDV$603.2M
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
暗号資産 PerpPerpetual147 markets
取引高 Top10
1
ETH
$761.4M
2
BTC
$726.5M
3
SOL
$242.4M
4
XRP
$123.7M
5
XAU
$43.8M
6
DOGE
$40.6M
7
BNB
$35.8M
8
HYPE
$21.6M
9
ZEC
$6.6M
10
ENA
$3.6M
建玉 Top10
1
BTC
$257.6M
2
ETH
$161.8M
3
SOL
$87.5M
4
XAU
$29.5M
5
HYPE
$4.0M
6
BNB
$3.7M
7
SKHYNIX
$3.0M
8
SPCX
$1.4M
9
MU
$1.3M
10
XMR
$865K
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Funding/1h | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,400.06 | -4.89% | $761.4M | $161.8M | 0.0050% | 100x | |
| 2 | $75,628.60 | -3.48% | $726.5M | $257.6M | -0.0058% | 100x | |
| 3 | $96.91 | -5.78% | $242.4M | $87.5M | 0.0050% | 75x | |
| 4 | $1.28 | -9.84% | $123.7M | $622K | 0.0050% | 30x | |
| 5 | $4,284.30 | -0.23% | $43.8M | $29.5M | 0.0018% | 50x | |
| 6 | $0.08007 | -4.44% | $40.6M | $207K | 0.0050% | 20x | |
| 7 | $714.70 | -1.05% | $35.8M | $3.7M | 0.0050% | 30x | |
| 8 | $76.96 | -4.02% | $21.6M | $4.0M | 0.0051% | 30x | |
| 9 | $1,108.48 | -4.89% | $6.6M | $371K | 0.0050% | 20x | |
| 10 | $0.14 | -2.23% | $3.6M | $176K | 0.0050% | 20x | |
| 11 | $0.003511 | -5.24% | $2.1M | $51K | 0.0030% | 20x | |
| 12 | $69.86 | +1.39% | $1.5M | $86K | 0.0072% | 10x | |
| 13 | $0.6817 | -2.95% | $1.3M | $263K | 0.0039% | 10x | |
| 14 | $0.6852 | -5.27% | $1.2M | $110K | 0.0050% | 20x | |
| 15 | $143.18 | -3.67% | $691K | $1.4M | 0.0009% | 20x |
RWA マーケットコモディティ / 株式22 markets
RWA 24H取引高
$9.6M
RWA OI
$3.9M
コモディティ
3
株式・ETF
19
RWA 月間取引高推移
RWA 建玉推移
コモディティ 取引高
1
CL
$677K
2
COPPER
$299K
3
NATGAS
$216K
コモディティ 建玉
1
CL
$646K
2
COPPER
$90K
3
NATGAS
$87K
株式・ETF 取引高
1
MSTR
$2.0M
2
NVDA
$996K
3
TSLA
$892K
4
GOOGL
$530K
5
AMD
$420K
6
META
$326K
7
QQQ
$322K
8
AAPL
$316K
9
HOOD
$292K
10
COIN
$265K
株式・ETF 建玉
1
QQQ
$731K
2
SPY
$630K
3
TSLA
$383K
4
HOOD
$333K
5
GOOGL
$199K
6
NVDA
$135K
7
MSFT
$101K
8
AAPL
$75K
9
INTC
$62K
10
MSTR
$59K
| # | 市場 | カテゴリ | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国株式 | $128.57 | -4.69% | $2.0M | $59K | 10x | |
| 2 | 米国株式 | $212.58 | +0.08% | $996K | $135K | 20x | |
| 3 | 米国株式 | $356.46 | -0.96% | $892K | $383K | 10x | |
| 4 | コモディティ | $100.18 | +2.53% | $677K | $646K | 30x | |
| 5 | 米国株式 | $344.31 | -0.88% | $530K | $199K | 10x | |
| 6 | 米国株式 | $504.75 | +2.18% | $420K | $54K | 10x | |
| 7 | 米国株式 | $668.61 | +0.56% | $326K | $57K | 10x | |
| 8 | 米国株式 | $705.48 | -0.59% | $322K | $731K | 20x | |
| 9 | 米国株式 | $331.64 | -0.22% | $316K | $75K | 20x | |
| 10 | コモディティ | $6.45 | +0.77% | $299K | $90K | 20x | |
| 11 | 米国株式 | $109.15 | -4.48% | $292K | $333K | 10x | |
| 12 | 米国株式 | $171.30 | -9.11% | $265K | $44K | 10x | |
| 13 | 米国株式 | $172.11 | -0.46% | $258K | $41K | 10x | |
| 14 | 米国株式 | $248.57 | -2.03% | $248K | $27K | 10x | |
| 15 | 米国株式 | $498.20 | -1.22% | $245K | $101K | 10x | |
| 16 | 米国株式 | $63.31 | +1.01% | $242K | $37K | 10x | |
| 17 | 米国株式 | $97.37 | -0.36% | $235K | $62K | 10x | |
| 18 | 米国株式 | $758.35 | -0.46% | $232K | $630K | 20x | |
| 19 | 米国株式 | $84.88 | -10.95% | $230K | $20K | 10x | |
| 20 | コモディティ | $3.06 | +0.82% | $216K | $87K | 20x |
$EDGE 価格
$0.60
時価総額
$211.1M
FDV
$603.2M
流通供給量
350M
/ 1,000M
$EDGE 価格推移
時価総額推移
FDV推移
