edgeX
EDGE Chain Perp DEX $EDGE $1.38TVL
$119.4M
24時間 取引高
$570.4M
建玉(OI)
$847.7M
45 markets
年間収益
$43.7M
主要指標
24時間 取引高$570.4M
30日間 取引高$17.11B
建玉(OI)$847.7M
TVL$119.4M
手数料(年間)$58.3M
収益(年間)$43.7M
$EDGE 価格$1.38
時価総額$481.7M
FDV$1.38B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
暗号資産 PerpPerpetual30 markets
取引高 Top10
1
BTC
$165.2M
2
ETH
$126.7M
3
BNB
$48.0M
4
SOL
$26.8M
5
HYPE
$24.4M
6
ASTER
$20.6M
7
DOGE
$14.2M
8
XRP
$12.4M
9
XMR
$10.0M
10
ZEC
$9.9M
建玉 Top10
1
BTC
$305.9M
2
ETH
$138.6M
3
HYPE
$70.0M
4
SOL
$68.0M
5
BNB
$29.8M
6
ZEC
$19.1M
7
XRP
$15.0M
8
SUI
$10.3M
9
DOGE
$10.2M
10
XMR
$7.4M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Funding/1h | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,161.60 | +1.15% | $165.2M | $305.9M | 0.0050% | 100x | |
| 2 | $2,032.44 | +1.2% | $126.7M | $138.6M | 0.0050% | 100x | |
| 3 | $735.65 | +11.81% | $48.0M | $29.8M | 0.0050% | 50x | |
| 4 | $83.17 | +1.23% | $26.8M | $68.0M | 0.0050% | 75x | |
| 5 | $69.29 | +8.01% | $24.4M | $70.0M | -0.0026% | 15x | |
| 6 | $0.7725 | +14.04% | $20.6M | $4.8M | 0.0050% | 5x | |
| 7 | $0.10117 | +0.75% | $14.2M | $10.2M | 0.0050% | 10x | |
| 8 | $1.34 | +0.38% | $12.4M | $15.0M | 0.0050% | 15x | |
| 9 | $369.71 | -9.65% | $10.0M | $7.4M | 0.0050% | 10x | |
| 10 | $541.61 | +7.22% | $9.9M | $19.1M | 0.0050% | 8x | |
| 11 | $0.092 | +6.73% | $4.2M | $267K | 0.0050% | 5x | |
| 12 | $382.56 | +0.13% | $2.8M | $383K | 0.0291% | 10x | |
| 13 | $0.9163 | +2.47% | $2.7M | $10.3M | 0.0050% | 8x | |
| 14 | $0.001814 | +5.71% | $2.4M | $469K | 0.0050% | 5x | |
| 15 | $0.02361 | +2.25% | $1.6M | $63K | 0.0050% | 5x |
RWA マーケットコモディティ / 株式14 markets
RWA 24H取引高
$44.1M
RWA OI
$127.3M
コモディティ
6
株式・ETF
8
RWA 月間取引高推移
RWA 建玉推移
コモディティ 取引高
1
CL
$4.2M
2
COPPER
$3.1M
3
XAUT
$3.0M
4
NATGAS
$2.6M
5
SILVER
$2.2M
6
PAXG
$1.1M
コモディティ 建玉
1
SILVER
$37.6M
2
XAUT
$31.7M
3
CL
$26.8M
4
COPPER
$12.8M
5
NATGAS
$11.4M
6
PAXG
$4.8M
株式・ETF 取引高
1
INTC
$5.7M
2
QQQ
$4.9M
3
CRCL
$4.3M
4
SPY
$4.2M
5
MSTR
$3.1M
6
NVDA
$2.5M
7
COIN
$1.8M
8
AMD
$1.4M
株式・ETF 建玉
1
SPY
$827K
2
NVDA
$561K
3
QQQ
$449K
4
COIN
$117K
5
AMD
$116K
6
CRCL
$35K
7
MSTR
$19K
8
INTC
$10K
| # | 市場 | カテゴリ | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国株式 | $115.02 | -0.23% | $5.7M | $10K | 10x | |
| 2 | 米国株式 | $742.60 | +0.45% | $4.9M | $449K | 20x | |
| 3 | 米国株式 | $113.12 | +0.81% | $4.3M | $35K | 10x | |
| 4 | コモディティ | $88.54 | +0.49% | $4.2M | $26.8M | 15x | |
| 5 | 米国株式 | $756.78 | +0.15% | $4.2M | $827K | 20x | |
| 6 | コモディティ | $6.40 | -0.26% | $3.1M | $12.8M | 15x | |
| 7 | 米国株式 | $160.65 | +1.32% | $3.1M | $19K | 10x | |
| 8 | コモディティ | $4,509.50 | +0% | $3.0M | $31.7M | 15x | |
| 9 | コモディティ | $3.24 | -0.89% | $2.6M | $11.4M | 15x | |
| 10 | 米国株式 | $216.33 | +1.29% | $2.5M | $561K | 10x | |
| 11 | コモディティ | $75.34 | -0.04% | $2.2M | $37.6M | 15x | |
| 12 | 米国株式 | $190.92 | +1.52% | $1.8M | $117K | 10x | |
| 13 | 米国株式 | $524.02 | +1.44% | $1.4M | $116K | 10x | |
| 14 | コモディティ | $4,520.21 | -0.07% | $1.1M | $4.8M | 5x |
$EDGE 価格
$1.38
時価総額
$481.7M
FDV
$1.38B
流通供給量
350M
/ 1,000M
$EDGE 価格推移
時価総額推移
FDV推移