edgeX
EDGE Chain Perp DEX $EDGE $1.25TVL
$118.6M
24時間 取引高
$1.12B
建玉(OI)
$929.4M
73 markets
年間収益
$85.5M
主要指標
24時間 取引高$1.12B
30日間 取引高$41.54B
建玉(OI)$929.4M
TVL$118.6M
手数料(年間)$114.0M
収益(年間)$85.5M
$EDGE 価格$1.25
時価総額$437.3M
FDV$1.25B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
暗号資産 PerpPerpetual47 markets
取引高 Top10
1
BTC
$343.6M
2
ETH
$327.7M
3
SOL
$101.4M
4
HYPE
$17.0M
5
XMR
$10.1M
6
TRX
$10.1M
7
XRP
$9.8M
8
DOGE
$7.9M
9
ZEC
$6.4M
10
BNB
$5.4M
建玉 Top10
1
BTC
$371.0M
2
ETH
$161.5M
3
SOL
$81.7M
4
HYPE
$43.5M
5
BNB
$27.0M
6
ZEC
$18.5M
7
XRP
$16.4M
8
SUI
$12.3M
9
DOGE
$11.8M
10
XMR
$7.8M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Funding/1h | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,092.50 | -2.6% | $343.6M | $371.0M | 0.0050% | 100x | |
| 2 | $2,228.00 | -2.1% | $327.7M | $161.5M | 0.0050% | 100x | |
| 3 | $89.08 | -3.43% | $101.4M | $81.7M | -0.0056% | 75x | |
| 4 | $43.09 | -6.78% | $17.0M | $43.5M | -0.0060% | 15x | |
| 5 | $382.15 | -3.5% | $10.1M | $7.8M | 0.0050% | 10x | |
| 6 | $0.35147 | -0.37% | $10.1M | $7.4M | 0.0047% | 10x | |
| 7 | $1.43 | -3.58% | $9.8M | $16.4M | 0.0050% | 15x | |
| 8 | $0.11248 | -3.32% | $7.9M | $11.8M | 0.0050% | 10x | |
| 9 | $506.33 | -7.94% | $6.4M | $18.5M | 0.0050% | 8x | |
| 10 | $666.49 | -2.47% | $5.4M | $27.0M | 0.0050% | 50x | |
| 11 | $0.02826 | -4.53% | $2.0M | $50K | -0.0185% | 5x | |
| 12 | $0.6693 | -2.36% | $1.4M | $4.4M | 0.0050% | 5x | |
| 13 | $57.14 | -1.6% | $1.4M | $1.5M | 0.0050% | 10x | |
| 14 | $283.00 | -7.15% | $1.4M | $235K | 0.0050% | 8x | |
| 15 | $1.09 | -7.53% | $1.2M | $12.3M | 0.0050% | 8x |
RWA マーケットコモディティ / 株式25 markets
RWA 24H取引高
$208.8M
RWA OI
$132.6M
コモディティ
8
株式・ETF
17
RWA 月間取引高推移
RWA 建玉推移
コモディティ 取引高
1
SILVER
$51.0M
2
XAUT
$50.7M
3
CL
$41.7M
4
COPPER
$3.0M
5
IAU
$2.4M
6
NATGAS
$2.3M
7
SLV
$2.2M
8
PAXG
$1.3M
コモディティ 建玉
1
SILVER
$38.1M
2
XAUT
$32.0M
3
CL
$30.7M
4
COPPER
$12.7M
5
NATGAS
$10.9M
6
PAXG
$4.8M
7
IAU
$87K
8
SLV
$9K
株式・ETF 取引高
1
INTC
$5.2M
2
QQQ
$4.6M
3
CRCL
$4.6M
4
AVGO
$4.1M
5
SPY
$4.0M
6
MSFT
$4.0M
7
MSTR
$3.5M
8
TSLA
$3.1M
9
AMZN
$3.1M
10
META
$2.9M
株式・ETF 建玉
1
SPY
$807K
2
NVDA
$590K
3
QQQ
$429K
4
GOOG
$409K
5
TSLA
$236K
6
META
$188K
7
COIN
$128K
8
AAPL
$100K
9
CRCL
$92K
10
AMD
$90K
| # | 市場 | カテゴリ | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | $76.19 | -6.03% | $51.0M | $38.1M | 15x | |
| 2 | コモディティ | $4,541.30 | -1.47% | $50.7M | $32.0M | 15x | |
| 3 | コモディティ | $101.07 | +2.78% | $41.7M | $30.7M | 15x | |
| 4 | 米国株式 | $106.95 | -3.83% | $5.2M | $6K | 10x | |
| 5 | 米国株式 | $706.98 | -1.45% | $4.6M | $429K | 20x | |
| 6 | 米国株式 | $112.13 | -6.99% | $4.6M | $92K | 10x | |
| 7 | 米国株式 | $422.73 | -3.56% | $4.1M | $2K | 10x | |
| 8 | 米国株式 | $737.37 | -1.17% | $4.0M | $807K | 20x | |
| 9 | 米国株式 | $420.22 | +3.07% | $4.0M | $5K | 10x | |
| 10 | 米国株式 | $176.02 | -5.06% | $3.5M | $21K | 10x | |
| 11 | 米国株式 | $419.38 | -4.38% | $3.1M | $236K | 10x | |
| 12 | 米国株式 | $262.57 | -1.48% | $3.1M | $57K | 10x | |
| 13 | コモディティ | $6.31 | -1.8% | $3.0M | $12.7M | 15x | |
| 14 | 米国株式 | $609.98 | -1.04% | $2.9M | $188K | 10x | |
| 15 | 米国株式 | $300.28 | +0.35% | $2.9M | $100K | 10x | |
| 16 | 米国株式 | $224.56 | -5.14% | $2.8M | $590K | 10x | |
| 17 | 米国株式 | $395.75 | -0.78% | $2.8M | $409K | 10x | |
| 18 | コモディティ | $85.43 | -1.49% | $2.4M | $87K | 20x | |
| 19 | コモディティ | $3.13 | +0.35% | $2.3M | $10.9M | 15x | |
| 20 | コモディティ | $69.07 | -5.72% | $2.2M | $9K | 20x | |
| 21 | 米国株式 | $194.45 | -7.69% | $1.9M | $128K | 10x | |
| 22 | 米国株式 | $132.80 | +0.17% | $1.9M | $17K | 10x | |
| 23 | 米国株式 | $76.81 | -3.88% | $1.5M | $79K | 10x | |
| 24 | コモディティ | $4,540.35 | -1.45% | $1.3M | $4.8M | 5x | |
| 25 | 米国株式 | $420.57 | -4.89% | $1.2M | $90K | 10x |
$EDGE 価格
$1.25
時価総額
$437.3M
FDV
$1.25B
流通供給量
350M
/ 1,000M
$EDGE 価格推移
時価総額推移
FDV推移