24時間 取引高
$16.10B
30日間 取引高
$434.14B
建玉(OI)
$15.69B
TVL(預入総額)
$1.66B
Perp 取引高推移
取引高ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$7.22B
2 
GRVT
$1.35B
3 
Aster
$1.20B
4 
Lighter
$1.16B
5 
Variational
$803.9M
6 
StandX
$793.1M
7 
ApeX Omni
$695.8M
8 
Evedex
$516.1M
9 
Pacifica
$505.3M
10 
Extended
$263.0M
建玉 (OI) ランキング (24H)
1 
Hyperliquid
$10.55B
2 
Variational
$1.19B
3 
Aster
$927.3M
4 
Lighter
$843.2M
5 
edgeX
$411.2M
6 
GRVT
$346.5M
7 
Pacifica
$252.0M
8 
Antarctic
$245.0M
9 
Extended
$204.7M
10 
Ostium
$169.2M
取引高シェア (24H)
建玉 (OI) シェア (24H)
| # | プロトコル | 24H 取引高 | 30D 取引高 | 建玉(OI) | TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.22B | $136.63B | $10.55B | $368.9M | |
| 2 | $1.35B | $36.18B | $346.5M | $31.8M | |
| 3 | $1.20B | $50.56B | $927.3M | $377.7M | |
| 4 | $1.16B | $22.17B | $843.2M | $511.8M | |
| 5 | $803.9M | $24.68B | $1.19B | $16.3M | |
| 6 | $793.1M | $23.27B | $83.6M | $0 | |
| 7 | $695.8M | $43.19B | $110.0M | $28.6M | |
| 8 | $516.1M | $15.52B | $95.4M | — | |
| 9 | $505.3M | $12.48B | $252.0M | — | |
| 10 | $263.0M | $7.33B | $204.7M | $190K | |
| 11 | $191.7M | $5.80B | $4.7M | $6.7M | |
| 12 | $190.0M | $4.81B | — | — | |
| 13 | $155.1M | $1.92B | — | — | |
| 14 | $145.7M | $6.88B | $65.6M | — | |
| 15 | $144.8M | $5.14B | $245.0M | — | |
| 16 | $108.2M | $4.41B | $68.5M | — | |
| 17 | $105.4M | $2.68B | $38.0M | $90.3M | |
| 18 | $103.6M | $14.80B | $411.2M | $87.6M | |
| 19 | $95.1M | $1.46B | $169.2M | $60.8M | |
| 20 | $93.7M | $2.75B | — | $762K | |
| 21 | $72.1M | $2.92B | $12.8M | $30.1M | |
| 22 | $47.3M | $1.94B | $35.9M | $11.0M | |
| 23 | $42.2M | $2.82B | — | — | |
| 24 | $34.2M | $1.35B | — | $701K | |
| 25 | $29.2M | $659.8M | — | — | |
| 26 | $18.9M | $473.2M | — | — | |
| 27 | $8.4M | $434.7M | $30.1M | $22.5M | |
| 28 | $5.7M | $435.5M | — | — | |
| 29 | $3.9M | $350.0M | — | $586K | |
| 30 | $34K | $90.5M | — | $10.8M |
