前日 取引高
$17.54B
30日間 取引高
$641.10B
建玉(OI)
$24.24B
TVL(預入総額)
$4.06B
Perp 取引高推移
取引高ランキング
1 
Hyperliquid
$6.02B
2 
Variational
$2.26B
3 
Lighter
$2.18B
4 
Aster
$1.42B
5 
Evedex
$807.2M
6 
GMTrade
$752.1M
7 
edgeX
$593.1M
8 
StandX
$491.9M
9 
GRVT
$451.3M
10 
Pacifica
$387.7M
建玉(OI)ランキング(現在値)
1 
Hyperliquid
$15.72B
2 
Variational
$2.08B
3 
Lighter
$1.65B
4 
Evedex
$1.52B
5 
Aster
$1.34B
6 
GRVT
$451.7M
7 
edgeX
$436.7M
8 
Extended
$210.8M
9 
GMTrade
$204.6M
10 
ApeX Omni
$158.0M
取引高シェア
建玉(OI)シェア(現在値)
| # | プロトコル | 前日 取引高 | 30D 取引高 | 建玉(OI) | TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.02B | $247.88B | $15.72B | $2.89B | |
| 2 | $2.26B | $74.08B | $2.08B | $26.3M | |
| 3 | $2.18B | $60.46B | $1.65B | $615.7M | |
| 4 | $1.42B | $57.62B | $1.34B | $313.5M | |
| 5 | $807.2M | $21.48B | $1.52B | — | |
| 6 | $752.1M | $25.26B | $204.6M | — | |
| 7 | $593.1M | $33.65B | $436.7M | $2.6M | |
| 8 | $491.9M | $11.80B | $35.3M | — | |
| 9 | $451.3M | $14.60B | $451.7M | $30.6M | |
| 10 | $387.7M | $10.76B | $114.9M | — | |
| 11 | $363.3M | $15.25B | $158.0M | $24.6M | |
| 12 | $286.4M | $8.84B | $6.0M | $5.6M | |
| 13 | $278.6M | $9.86B | $87.7M | — | |
| 14 | $250.1M | $7.43B | $210.8M | $189K | |
| 15 | $248.2M | $9.22B | — | — | |
| 16 | $156.9M | $12.24B | $66.3M | $11.3M | |
| 17 | $138.5M | $6.32B | $79.6M | — | |
| 18 | $132.8M | $2.47B | — | $178K | |
| 19 | $115.5M | $5.11B | — | — | |
| 20 | $39.8M | $1.44B | $27.1M | $12.0M | |
| 21 | $37.5M | $1.27B | $36.7M | $70.7M | |
| 22 | $35.8M | $1.41B | — | — | |
| 23 | $34.0M | $624.4M | — | — | |
| 24 | $14.8M | $786.3M | $9.7M | $32.3M | |
| 25 | $13.3M | $579.5M | — | — | |
| 26 | $12.0M | $360.5M | — | $494K | |
| 27 | $3.6M | $119.5M | — | $11.0M | |
| 28 | $2.7M | $156.6M | $8.5M | $4.3M | |
| 29 | $136K 24h | $8.8M | — | — | |
| 30 | $133K | $9.7M | — | — | |
| 31 | — | — | — | — |
