RWA
Perps
Perps
RWA Perps
パーペチュアル先物 実物資産 192 マーケット 8 取引所
RWA Perpsとは:株式指数・原油・貴金属・個別株などの伝統金融アセットをオンチェーンでレバレッジ取引するパーペチュアル先物。
建玉残高(OI)
$2.85B
-0.6%(24H)
24H 取引高
$3.49B
マーケット数
192
7 カテゴリ
推定プロトコル手数料
$1.0M
/24H
建玉残高(OI)推移 — カテゴリ別
カテゴリ別 24H取引高
カテゴリ別 建玉残高(OI)
取引所別 建玉残高シェア
xyz: $2.76B · 90マーケットcash: $41.2M · 17マーケットhyna: $20.8M · 25マーケットvntl: $14.3M · 15マーケットkm: $10.1M · 23マーケットflx: $3.4M · 16マーケット
カテゴリ別サマリー
株式指数
OI $765.2M26.8%
6マーケット · 取引高 $879.8M/24H
XYZ100 Equity IndexS&P 500USA500
個別株
OI $752.3M26.4%
44マーケット · 取引高 $431.3M/24H
MicronNVIDIAAlphabetIntel
暗号・テーマ他
OI $642.6M22.5%
108マーケット · 取引高 $1.53B/24H
SPCXSKHXMRVLSNDK
原油・エネルギー
OI $476.1M16.7%
7マーケット · 取引高 $538.7M/24H
ブレント原油WTI 原油天然ガスUSOIL
貴金属
OI $169.0M5.9%
16マーケット · 取引高 $95.7M/24H
ゴールドシルバープラチナPALLADIUM
その他
OI $45.0M1.6%
11マーケット · 工業用金属 $22.6M · FX $22.4M
マーケットランキング トップ30(建玉残高順)
| # | 銘柄 | カテゴリ | 取引所 | 建玉残高 | 24H取引高 | 30D取引高 | 価格 | 24H変動 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100XYZ100 Equity Index | 株式指数 | xyz | $375.3M | $519.0M | $11.32B | $29,621 | +0.54% | 30x |
| 2 | SPS&P 500 | 株式指数 | xyz | $373.2M | $346.4M | $10.89B | $7,440 | +0.43% | 50x |
| 3 | BRブレント原油 | 原油・エネルギー | xyz | $244.3M | $176.3M | $5.92B | $84.05 | -3.50% | 20x |
| 4 | 暗号・テーマ他 | xyz | $216.6M | $1.26B | $2.22B | $166 | -6.03% | 10x | |
| 5 | CLWTI 原油 | 原油・エネルギー | xyz | $214.5M | $345.3M | $12.08B | $81.12 | -3.28% | 20x |
| 6 | 個別株 | xyz | $212.9M | $80.0M | $4.74B | $982 | +0.91% | 10x | |
| 7 | 個別株 | xyz | $158.3M | $42.7M | $2.28B | $205 | -0.08% | 20x | |
| 8 | 暗号・テーマ他 | xyz | $99.5M | $28.5M | $1.14B | $1,463 | +2.09% | 10x | |
| 9 | Auゴールド | 貴金属 | xyz | $87.6M | $21.8M | $1.47B | $4,226 | +0.67% | 25x |
| 10 | Agシルバー | 貴金属 | xyz | $73.8M | $70.5M | $4.41B | $68.14 | +2.25% | 25x |
| 11 | 個別株 | xyz | $62.7M | $14.4M | $404.3M | $360 | -0.66% | 20x | |
| 12 | 暗号・テーマ他 | xyz | $57.7M | $32.0M | $1.64B | $278 | +1.86% | 10x | |
| 13 | 暗号・テーマ他 | xyz | $55.2M | $91.6M | $2.48B | $1,991 | +6.58% | 10x | |
| 14 | DRDRAM | 暗号・テーマ他 | xyz | $42.1M | $20.2M | $540.4M | $64.71 | +2.31% | 20x |
| 15 | 個別株 | xyz | $41.2M | $84.1M | $1.61B | $125 | +7.52% | 10x | |
| 16 | 個別株 | xyz | $40.3M | $15.0M | $328.7M | $390 | -0.92% | 20x | |
| 17 | CBCBRS | 暗号・テーマ他 | xyz | $32.8M | $12.9M | $871.8M | $216 | -5.45% | 10x |
| 18 | 個別株 | xyz | $31.4M | $12.0M | $710.9M | $79.47 | -3.95% | 10x | |
| 19 | 個別株 | xyz | $30.8M | $48.2M | $666.9M | $405 | +0.92% | 20x | |
| 20 | 個別株 | xyz | $23.8M | $13.7M | $343.2M | $125 | +4.65% | 10x | |
| 21 | Cu銅(Copper) | 工業用金属 | xyz | $20.1M | $7.0M | $296.6M | $6.55 | +1.67% | 20x |
| 22 | 個別株 | xyz | $18.1M | $6.9M | $163.5M | $238 | -2.21% | 20x | |
| 23 | 暗号・テーマ他 | xyz | $17.8M | $3.6M | $252.7M | $9.25 | -0.80% | 10x | |
| 24 | 個別株 | xyz | $17.0M | $5.8M | $220.1M | $570 | -0.48% | 20x | |
| 25 | BTBTC | 暗号・テーマ他 | hyna | $16.5M | $1.9M | $127.5M | $63,978 | +0.74% | 40x |
| 26 | USUSA500 | 株式指数 | cash | $16.4M | $14.1M | $249.5M | $7,465 | +0.43% | 20x |
| 27 | 暗号・テーマ他 | xyz | $16.0M | $8.8M | $294.4M | $217 | +2.73% | 10x | |
| 28 | 個別株 | xyz | $15.5M | $30.3M | $570.4M | $513 | +3.52% | 10x | |
| 29 | 個別株 | xyz | $15.0M | $14.0M | $429.7M | $184 | +0.01% | 10x | |
| 30 | 個別株 | xyz | $12.4M | $5.1M | $204.3M | $128 | -2.84% | 10x |
