RWA
Perps
Perps
RWA Perps
パーペチュアル先物 実物資産 261 マーケット 10 取引所
RWA Perpsとは:株式指数・原油・貴金属・個別株などの伝統金融アセットをオンチェーンでレバレッジ取引するパーペチュアル先物。
建玉残高(OI)
$4.54B
+4.8%(24H)
24H 取引高
$3.37B
マーケット数
261
7 カテゴリ
推定プロトコル手数料
$1.0M
/24H
建玉残高(OI)推移 — カテゴリ別
カテゴリ別 24H取引高
カテゴリ別 建玉残高(OI)
取引所別 建玉残高シェア
xyz: $4.52B · 114マーケットpara: $12.4M · 26マーケットhyna: $5.7M · 25マーケットmkts: $4.6M · 23マーケットflx: $0 · 16マーケットvntl: $0 · 15マーケット
カテゴリ別サマリー
暗号・テーマ他
OI $1.93B42.4%
159マーケット · 取引高 $1.91B/24H
SKHXSNDKSPCXSKHY
個別株
OI $978.2M21.5%
57マーケット · 取引高 $575.0M/24H
MicronNVIDIAAlphabetIntel
株式指数
OI $741.0M16.3%
7マーケット · 取引高 $436.0M/24H
S&P 500XYZ100 Equity Index
貴金属
OI $479.9M10.6%
18マーケット · 取引高 $152.5M/24H
ゴールドシルバープラチナPALLADIUM
原油・エネルギー
OI $358.3M7.9%
8マーケット · 取引高 $286.5M/24H
WTI 原油ブレント原油天然ガス
その他
OI $58.4M1.3%
12マーケット · FX $33.4M · 工業用金属 $25.0M
マーケットランキング トップ30(建玉残高順)
| # | 銘柄 | カテゴリ | 取引所 | 建玉残高 | 24H取引高 | 30D取引高 | 価格 | 24H変動 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗号・テーマ他 | xyz | $537.9M | $258.9M | $16.82B | $1,236 | +5.27% | 10x | |
| 2 | SPS&P 500 | 株式指数 | xyz | $502.7M | $205.9M | $8.54B | $7,743 | -0.57% | 50x |
| 3 | Auゴールド | 貴金属 | xyz | $361.7M | $65.0M | $1.79B | $4,413 | +0.82% | 25x |
| 4 | 暗号・テーマ他 | xyz | $281.9M | $682.4M | $11.51B | $1,810 | +9.32% | 10x | |
| 5 | 暗号・テーマ他 | xyz | $267.3M | $279.2M | $6.69B | $146 | +4.63% | 20x | |
| 6 | 100XYZ100 Equity Index | 株式指数 | xyz | $238.3M | $230.1M | $9.41B | $29,973 | -0.39% | 30x |
| 7 | SKSKHY | 暗号・テーマ他 | xyz | $231.1M | $117.5M | $4.62B | $173 | +3.72% | 10x |
| 8 | CLWTI 原油 | 原油・エネルギー | xyz | $187.9M | $163.6M | $7.46B | $84.28 | +3.45% | 20x |
| 9 | 個別株 | xyz | $172.2M | $182.8M | $9.01B | $1,019 | +4.55% | 10x | |
| 10 | 個別株 | xyz | $167.4M | $63.8M | $1.59B | $225 | -0.21% | 20x | |
| 11 | BRブレント原油 | 原油・エネルギー | xyz | $162.2M | $116.5M | $4.47B | $89.41 | +3.44% | 20x |
| 12 | 個別株 | xyz | $160.0M | $40.6M | $1.20B | $344 | -1.61% | 20x | |
| 13 | Agシルバー | 貴金属 | xyz | $109.0M | $85.7M | $2.43B | $65.76 | +1.18% | 25x |
| 14 | 個別株 | xyz | $96.2M | $54.6M | $1.69B | $104 | -0.33% | 10x | |
| 15 | DRDRAM | 暗号・テーマ他 | xyz | $92.3M | $190.6M | $5.63B | $61.00 | +5.95% | 20x |
| 16 | CXCXMT | 暗号・テーマ他 | xyz | $70.0M | $40.3M | $915.4M | $8.95 | +12.71% | 10x |
| 17 | 暗号・テーマ他 | xyz | $65.3M | $47.6M | $2.42B | $202 | +5.72% | 10x | |
| 18 | CBCBRS | 暗号・テーマ他 | xyz | $57.7M | $19.0M | $432.0M | $253 | +13.56% | 10x |
| 19 | NBNBIS | 暗号・テーマ他 | xyz | $50.8M | $61.3M | $848.3M | $270 | -2.27% | 10x |
| 20 | 個別株 | xyz | $48.5M | $29.3M | $902.3M | $340 | -0.93% | 20x | |
| 21 | 個別株 | xyz | $46.4M | $21.6M | $697.8M | $74.76 | +4.84% | 10x | |
| 22 | 個別株 | xyz | $43.3M | $32.2M | $773.2M | $569 | -3.88% | 20x | |
| 23 | 暗号・テーマ他 | xyz | $42.5M | $19.5M | $654.1M | $235 | +6.10% | 10x | |
| 24 | 個別株 | xyz | $37.2M | $29.5M | $909.9M | $305 | -0.21% | 20x | |
| 25 | 個別株 | xyz | $29.1M | $13.6M | $457.0M | $261 | -1.32% | 20x | |
| 26 | 個別株 | xyz | $26.8M | $29.7M | $834.6M | $480 | -3.20% | 20x | |
| 27 | Cu銅(Copper) | 工業用金属 | xyz | $25.0M | $7.3M | $115.0M | $6.71 | -0.60% | 20x |
| 28 | 個別株 | xyz | $23.7M | $15.1M | $322.7M | $97.58 | +4.37% | 10x | |
| 29 | UNUNITREE | 暗号・テーマ他 | xyz | $21.9M | $12.2M | $55.5M | $103 | +9.47% | 5x |
| 30 | 個別株 | xyz | $18.4M | $4.1M | $161.4M | $96.23 | -0.03% | 10x |
