RWA
Perps
Perps
RWA Perps
パーペチュアル先物 実物資産 1179 マーケット 22 取引所
RWA Perpsとは:株式指数・原油・貴金属・個別株などの伝統金融アセットをオンチェーンでレバレッジ取引するパーペチュアル先物。
建玉残高(OI)
$6.07B
-0.1%(24H)
24H 取引高
$7.54B
建玉残高(OI)推移
カテゴリ別 24H取引高
カテゴリ別 建玉残高(OI)
取引所別 建玉残高シェア
xyz: $4.21B · 142マーケットVariational: $805.9M · 151マーケットQFEX: $382.5M · 4マーケットio: $119.3M · 18マーケットGMTrade: $116.6M · 24マーケットLighter: $112.4M · 79マーケット
カテゴリ別サマリー
個別株
OI $2.76B45.6%
851マーケット · 取引高 $2.68B/24H
AlphabetSKHXSPCXSNDK
株式指数
OI $1.26B20.8%
99マーケット · 取引高 $2.60B/24H
S&P 500XYZ100 Equity IndexDRAMSOXL
貴金属
OI $902.0M14.9%
62マーケット · 取引高 $793.5M/24H
ゴールドシルバープラチナPALLADIUM
原油・エネルギー
OI $719.6M11.9%
43マーケット · 取引高 $1.02B/24H
ブレント原油WTI 原油天然ガスHO
暗号・テーマ他
OI $217.9M3.6%
82マーケット · 取引高 $93.9M/24H
ANTHANTSMSNPURRDAT
その他
OI $201.6M3.3%
42マーケット · FX $184.1M · 工業用金属 $17.5M
マーケットランキング トップ30(建玉残高順)
| # | 銘柄 | カテゴリ | 取引所 | 建玉残高 | 24H取引高 | 30D取引高 | 価格 | 24H変動 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRブレント原油 | 原油・エネルギー | xyz | $374.3M | $447.4M | $3.72B | $107 | -2.23% | 20x |
| 2 | SPS&P 500 | 株式指数 | xyz | $365.1M | $294.1M | $6.35B | $7,528 | -1.10% | 50x |
| 3 | QFQFEX equities (304銘柄の合計) | 個別株 | QFEX | $349.2M | $130.1M | — | — | — | 0x |
| 4 | Auゴールド | 貴金属 | xyz | $311.0M | $89.5M | $1.35B | $3,910 | +0.21% | 25x |
| 5 | 100XYZ100 Equity Index | 株式指数 | xyz | $290.7M | $407.9M | $7.02B | $28,002 | -2.15% | 30x |
| 6 | 個別株 | xyz | $277.7M | $88.2M | $1.93B | $280 | -1.30% | 20x | |
| 7 | CLWTI 原油 | 原油・エネルギー | xyz | $249.8M | $450.1M | $5.27B | $98.20 | -2.00% | 20x |
| 8 | 個別株 | xyz | $246.5M | $289.4M | $7.26B | $1,043 | -4.79% | 10x | |
| 9 | Agシルバー | 貴金属 | xyz | $209.4M | $226.9M | $2.90B | $48.97 | -2.77% | 25x |
| 10 | 個別株 | xyz | $169.4M | $102.2M | $3.15B | $137 | -1.44% | 20x | |
| 11 | 個別株 | xyz | $146.0M | $271.4M | $4.42B | $1,084 | -8.53% | 10x | |
| 12 | 100Swap on US Non-Financial 100 | 株式指数 | Variational | $125.2M | $777.7M | — | $28,000 | — | 0x |
| 13 | 個別株 | xyz | $120.0M | $125.0M | $1.66B | $60.69 | -8.84% | 10x | |
| 14 | 個別株 | xyz | $110.3M | $26.9M | $1.38B | $607 | -1.61% | 20x | |
| 15 | 個別株 | xyz | $105.1M | $101.9M | $2.36B | $148 | -5.08% | 10x | |
| 16 | AuSwap on Gold Spot | 貴金属 | Variational | $99.1M | $146.3M | — | $3,910 | — | 0x |
| 17 | 個別株 | xyz | $94.8M | $114.4M | $2.48B | $204 | -1.68% | 20x | |
| 18 | 個別株 | xyz | $92.7M | $150.1M | $3.10B | $844 | -7.21% | 10x | |
| 19 | 暗号・テーマ他 | io | $91.4M | $25.4M | $389.0M | $1,739 | -2.78% | 15x | |
| 20 | DRDRAM | 株式指数 | xyz | $85.3M | $118.8M | $2.37B | $46.80 | -6.12% | 20x |
| 21 | 個別株 | xyz | $77.5M | $144.9M | $724.4M | $328 | -4.48% | 20x | |
| 22 | Auゴールド | 貴金属 | Variational | $74.4M | $25.2M | — | $3,914 | — | 0x |
| 23 | 個別株 | xyz | $66.3M | $90.2M | $1.18B | $71.41 | -3.49% | 10x | |
| 24 | SPSwap on US 500 | 株式指数 | Variational | $53.7M | $131.7M | — | $7,528 | — | 0x |
| 25 | ANANT | 暗号・テーマ他 | xyz | $45.4M | $11.6M | $79.6M | $107 | -4.56% | 10x |
| 26 | Auテザーゴールド | 貴金属 | Variational | $44.9M | $42K | — | $3,898 | — | 0x |
| 27 | 個別株 | xyz | $43.0M | $53.9M | $1.37B | $402 | -0.13% | 20x | |
| 28 | 暗号・テーマ他 | xyz | $42.6M | $45.1M | $1.02B | $163 | -4.10% | 10x | |
| 29 | 個別株 | xyz | $41.2M | $17.1M | $424.5M | $129 | -3.97% | 10x | |
| 30 | 個別株 | xyz | $37.5M | $33.8M | $614.0M | $142 | -10.60% | 10x |
