24時間 取引高
$1.75B
前日比 +13.40%
7日 取引高
$11.46B
ここ7日間 +8.20%
30日 取引高
$46.32B
ここ30日 -26.80%
取引高の推移$1.75B24H
Kalshi の取引高推移$1.34B24H
Polymarket の取引高推移$324.2M24H
シェアの推移
取引高ランキング
$1.34B
$324.2M
$28.6M
$24.4M
$15.6M
$9.9M
$2.9M
$991K
| 名前 | 取引高 | シェア | 7日変化 |
|---|---|---|---|
| $1.34B | 76.7% | +8.60% | |
| $324.2M | 18.6% | +12.80% | |
| $28.6M | 1.6% | -3.90% | |
| $24.4M | 1.4% | +45.40% | |
| $15.6M | 0.9% | +23.90% | |
| $9.9M | 0.6% | -29.20% | |
| $2.9M | 0.2% | -32.60% | |
| $991K | 0.1% | +17.30% |
