24時間 取引高
$1.74B
前日比 -13.90%
7日 取引高
$14.32B
ここ7日間 +10.30%
30日 取引高
$53.13B
ここ30日 +6.30%
取引高の推移週合計$1.74B24H
Kalshi の取引高推移週合計$1.38B24H
Polymarket の取引高推移週合計$260.3M24H
シェアの推移
取引高ランキング
$1.38B
$260.3M
$37.1M
$21.8M
$18.6M
$18.1M
$2.9M
$557K
$110
| 名前 | 取引高 | シェア | 7日変化 |
|---|---|---|---|
| $1.38B | 79.4% | -7.70% | |
| $260.3M | 15.0% | +14.30% | |
| $37.1M | 2.1% | +213.00% | |
| $21.8M | 1.3% | -32.30% | |
| $18.6M | 1.1% | +4.00% | |
| $18.1M | 1.0% | -31.00% | |
| $2.9M | 0.2% | +143.60% | |
| $557K | 0.0% | -0.20% | |
| $110 | 0.0% | — |
