週間ボリューム
$126.7M
Total Weekly Volume
月間ボリューム
$181.1M
Total Monthly Volume
累計ボリューム
$17.63B
All-time Volume
トランザクション
49,345,004
Monthly Txs
週間ボリューム推移
プロジェクト別 週間ボリューム(USD)
月間ボリューム推移
プロジェクト別 月間ボリューム(USD)
月間ボリュームランキング
1
RedotPay$61.4M
2
KAST$24.5M
3
Other Rain$22.5M
4
EtherFi$19.1M
5
Other Wirex$18.7M
6
Other Immersve$7.7M
7
Wirex One$6.4M
8
Plasma One$6M
9
Karta$4.7M
10
Kolo$2.1M
累計ボリュームランキング
1
RedotPay$8.45B
2
KAST$2.30B
3
EtherFi$1.76B
4
Other Rain$1.64B
5
Other Wirex$1.18B
6
Karta$377.1M
7
Plasma One$336.3M
8
Gnosis$215.9M
9
Other Immersve$189.4M
10
Tria$183.2M
各カード ボリューム推移
月間
$61.4M
累計
$8.45B
ピーク
$555.5M
月間
$24.5M
累計
$2.30B
ピーク
$245.2M
月間
$22.5M
累計
$1.64B
ピーク
$204.4M
月間
$19.1M
累計
$1.76B
ピーク
$172.4M
月間
$18.7M
累計
$1.18B
ピーク
$172.3M
月間
$7.7M
累計
$189.4M
ピーク
$67.7M
月間
$6.4M
累計
$170.6M
ピーク
$54.8M
月間
$6M
累計
$336.3M
ピーク
$102.9M
月間
$4.7M
累計
$377.1M
ピーク
$58.4M
月間
$2.1M
累計
$136.1M
ピーク
$20.5M
K
Karta.io前月比 +8.1%マルチチェーン月間
$1.6M
累計
$154.5M
ピーク
$18M
月間
$1.4M
累計
$183.2M
ピーク
$22.9M
C
Coca前月比 -16.0%マルチチェーン月間
$820K
累計
$45.4M
ピーク
$9.3M
月間
$535K
累計
$215.9M
ピーク
$12.1M
D
DogPay前月比 +8.1%マルチチェーン月間
$497K
累計
$21.7M
ピーク
$3.4M
E
Ethena Pay前月比 +96.8%マルチチェーン月間
$463K
累計
$5.5M
ピーク
$3.1M
月間
$461K
累計
$41M
ピーク
$4.2M
G
Gate Card前月比 +40.4%マルチチェーン月間
$379K
累計
$11M
ピーク
$3.8M
月間
$346K
累計
$88.2M
ピーク
$6M
月間
$266K
累計
$86.6M
ピーク
$9.1M
月間
$238K
累計
$33M
ピーク
$2.8M
月間
$176K
累計
$22.6M
ピーク
$2.2M
月間
$148K
累計
$24.1M
ピーク
$2.3M
月間
$144K
累計
$8.4M
ピーク
$1.7M
月間
$113K
累計
$49.7M
ピーク
$6.7M
月間
$108K
累計
$30.9M
ピーク
$2.3M
月間
$101K
累計
$7.9M
ピーク
$1.1M
S
Solid前月比 +147.6%マルチチェーン月間
$87K
累計
$1.1M
ピーク
$690K
月間
$62K
累計
$3.7M
ピーク
$727K
月間
$26K
累計
$38.8M
ピーク
$3.3M
月間
$10K
累計
$17.8M
ピーク
$1.1M
月間
$4K
累計
$106K
ピーク
$34K
S
Send前月比 -58.0%マルチチェーン月間
$3K
累計
$147K
ピーク
$77K
全カード一覧
| # | カード | 週間 ▼ | 月間 ▼ | 累計 ▼ | 前月比 ▼ | 推移 | チェーン | ステーブル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedotPay | $41.7M | $61.4M | $8.45B | +3.3% | マルチチェーン | USDC/USDT | |
| 2 | KAST | $17M | $24.5M | $2.30B | +7.9% | マルチチェーン | USDC | |
| 3 | Other Rain | $15.5M | $22.5M | $1.64B | +22.8% | マルチチェーン | USDC | |
| 4 | EtherFi | $14.1M | $19.1M | $1.76B | +10.9% | Ethereum | USDC | |
| 5 | Other Wirex | $14.1M | $18.7M | $1.18B | +11.5% | マルチチェーン | USDC | |
| 6 | Other Immersve | $5.4M | $7.7M | $189.4M | +62.5% | マルチチェーン | USDC | |
| 7 | Wirex One | $4.7M | $6.4M | $170.6M | +15.3% | マルチチェーン | USDC | |
| 8 | Plasma One | $4.4M | $6M | $336.3M | -26.3% | マルチチェーン | USDC | |
| 9 | Karta | $3M | $4.7M | $377.1M | +8.4% | マルチチェーン | USDC | |
| 10 | Kolo | $1.5M | $2.1M | $136.1M | +4.4% | マルチチェーン | USDT | |
| 11 | Karta.io | $1M | $1.6M | $154.5M | +8.1% | マルチチェーン | USDC | |
| 12 | Tria | $967K | $1.4M | $183.2M | -5.7% | マルチチェーン | USDC | |
| 13 | Coca | $577K | $820K | $45.4M | -16.0% | マルチチェーン | USDC | |
| 14 | Gnosis | $372K | $535K | $215.9M | -19.8% | Gnosis | EURe/USDC | |
| 15 | DogPay | $280K | $497K | $21.7M | +8.1% | マルチチェーン | USDC | |
| 16 | Ethena Pay | $300K | $463K | $5.5M | +96.8% | マルチチェーン | USDC | |
| 17 | Avici | $299K | $461K | $41M | -3.0% | Avalanche | USDC | |
| 18 | Gate Card | $256K | $379K | $11M | +40.4% | マルチチェーン | USDC | |
| 19 | MetaMask | $230K | $346K | $88.2M | +1.0% | Ethereum | USDC/USDT | |
| 20 | Bitget Wallet | $210K | $266K | $86.6M | -21.0% | マルチチェーン | USDT | |
| 21 | Avalanche Card | $147K | $238K | $33M | +1.8% | Avalanche | USDC | |
| 22 | Tuyo | $120K | $176K | $22.6M | -0.8% | マルチチェーン | USDC | |
| 23 | Exa | $97K | $148K | $24.1M | +0.0% | Optimism | USDC | |
| 24 | Other Bridge | $96K | $144K | $8.4M | +21.8% | マルチチェーン | USDC | |
| 25 | BFinance | $73K | $113K | $49.7M | +9.1% | マルチチェーン | USDT | |
| 26 | Solayer | $68K | $108K | $30.9M | -10.0% | Solana | USDC | |
| 27 | Phantom Cash | $65K | $101K | $7.9M | -2.5% | マルチチェーン | USDC | |
| 28 | Solid | $50K | $87K | $1.1M | +147.6% | マルチチェーン | USDC | |
| 29 | Hyperbeat | $48K | $62K | $3.7M | -4.9% | マルチチェーン | USDC | |
| 30 | SafePal | $12K | $26K | $38.8M | -29.2% | マルチチェーン | USDT | |
| 31 | Other UR | $6K | $10K | $17.8M | -37.3% | マルチチェーン | USDC | |
| 32 | Vaultleap | $2K | $4K | $106K | +26.1% | マルチチェーン | USDC | |
| 33 | Send | $2K | $3K | $147K | -58.0% | マルチチェーン | USDC |
