RWA
RWA
Real-World Assets 146 Protocols総時価総額(Mcap)
$31.54B
24H 変動
+1.08%
7D 変動
+1.68%
プロトコル数
146
RWA 総時価総額(Mcap)推移
カテゴリ別 時価総額シェア
米国債・MMF
$17.57B
44 protocols
ゴールド
$5.81B
13 protocols
プライベートクレジット
$3.83B
17 protocols
株式トークン
$2.49B
57 protocols
暗号ファンド
$1.48B
12 protocols
石油・ガス
$337.1M
2 protocols
時価総額(Mcap)Top10
1
XAUt
$3.47B
2
USYC
$2.38B
3
USDY
$2.20B
4
BUIDL
$1.96B
5
PAXG
$1.83B
6
eurSAFO
$1.63B
7
iBENJI
$1.53B
8
syrupUSDC
$1.28B
9
WTGXX
$1.24B
10
BCAP
$949.2M
プラットフォーム TVLシェア
プラットフォーム Top10
1
Tether
$3.51B
2
Ondo Finance
$3.28B
3
Spiko
$2.62B
4
Hashnote
$2.38B
5
BlackRock
$2.25B
6
Franklin Templeton
$2.22B
7
Maple Finance
$1.85B
8
Paxos
$1.83B
9
WisdomTree
$1.24B
10
Centrifuge
$987.2M
米国債・MMF44 protocols$17.57B
1
USYC
$2.38B
2
USDY
$2.20B
3
BUIDL
$1.96B
4
eurSAFO
$1.63B
5
iBENJI
$1.53B
6
WTGXX
$1.24B
7
BENJI
$692.6M
8
EUTBL
$636.6M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.38B | -0.81% | -0.95% | Ethereum, Bsc | |
| 2 | $2.20B | -0.07% | +0.52% | Ethereum, Mantle, Solana +4 | |
| 3 | $1.96B | -0.37% | -2.25% | Ethereum, Polygon, Avalanche +5 | |
| 4 | $1.63B | +0.00% | +3.74% | Stellar, Polygon, Ethereum +2 | |
| 5 | $1.53B | +0.00% | +0.03% | Bsc | |
| 6 | $1.24B | +0.00% | +0.09% | Stellar, Ethereum | |
| 7 | $692.6M | -8.14% | -7.09% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 8 | $636.6M | -0.42% | -12.41% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +2 | |
| 9 | $628.2M | +0.00% | -0.28% | Multi-chain | |
| 10 | $583.6M | -0.98% | -2.56% | Ethereum, Solana |
ゴールド13 protocols$5.81B
1
XAUt
$3.47B
2
PAXG
$1.83B
3
GGBR
$111.5M
4
AUXG
$84.9M
5
PGOLD
$81.9M
6
XAUE
$72.3M
7
XAUm
$46.2M
8
XAUT0
$33.3M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.47B | +0.00% | +0.31% | Ethereum, BNB Chain | |
| 2 | $1.83B | +0.00% | +1.20% | Ethereum | |
| 3 | $111.5M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 4 | $84.9M | +0.00% | +0.31% | Base | |
| 5 | $81.9M | +0.00% | +0.31% | Arbitrum | |
| 6 | $72.3M | +0.00% | -0.34% | Ethereum | |
| 7 | $46.2M | +0.00% | +0.64% | Ethereum, Bsc | |
| 8 | $33.3M | +0.00% | +8.18% | Monad, Solana, Plasma +3 | |
| 9 | $28.0M | -0.31% | +0.98% | Ethereum, Bsc, Solana | |
| 10 | $14.9M | +0.00% | +0.00% | Base |
プライベートクレジット17 protocols$3.83B
1
syrupUSDC
$1.28B
2
PRIME
$573.5M
3
syrupUSDT
$364.0M
4
ONyc
$289.2M
5
reUSD
$288.0M
6
syrupUSDG
$209.4M
7
PC0000031
$207.5M
8
PC0000033
$162.5M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.28B | +0.00% | +0.37% | Ethereum, Base, Monad +1 | |
| 2 | $573.5M | -0.22% | -3.17% | Ethereum, Solana | |
| 3 | $364.0M | +0.00% | +5.87% | Ethereum, Plasma, Mantle | |
| 4 | $289.2M | -0.24% | -0.90% | Solana | |
| 5 | $288.0M | +0.00% | +2.48% | Ethereum | |
| 6 | $209.4M | -0.15% | +8.78% | Ethereum | |
| 7 | $207.5M | +0.00% | +2.47% | Zksync-era | |
| 8 | $162.5M | +0.00% | +0.00% | Zksync-era | |
| 9 | $109.6M | +0.00% | +9.49% | Zksync-era | |
| 10 | $106.0M | +0.00% | +0.00% | Zksync-era |
株式トークン57 protocols$2.49B
1
OGM
$363.0M
2
SECZ
$161.8M
3
CRCLB
$156.5M
4
EXODB
$148.9M
5
STRCx
$145.2M
6
CRCLon
$105.7M
7
MSTRB
$83.5M
8
SPCXB
$74.4M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $363.0M | +0.00% | -0.65% | , | |
| 2 | $161.8M | +0.00% | +0.00% | Avalanche | |
| 3 | $156.5M | +0.00% | +5.14% | Bsc | |
| 4 | $148.9M | +0.00% | +0.00% | Arbitrum | |
| 5 | $145.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 6 | $105.7M | -0.20% | -0.19% | Bsc, Ethereum, Solana | |
| 7 | $83.5M | +0.00% | +11.69% | Bsc | |
| 8 | $74.4M | +0.00% | -8.80% | Bsc | |
| 9 | $70.6M | +0.00% | -0.04% | Ethereum, Bsc, Solana | |
| 10 | $69.7M | -4.00% | -4.53% | Ethereum, Bsc, Solana |
暗号ファンド12 protocols$1.48B
1
BCAP
$949.2M
2
MI4
$153.5M
3
BOSS
$111.1M
4
aHYPER
$89.3M
5
MPS
$51.0M
6
mHYPER
$31.1M
7
STBX
$22.8M
8
preOPAI
$22.2M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $949.2M | -2.30% | -2.30% | Zksync-era | |
| 2 | $153.5M | +0.00% | +0.00% | Mantle | |
| 3 | $111.1M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 4 | $89.3M | -0.18% | -0.39% | Monad | |
| 5 | $51.0M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 6 | $31.1M | -0.03% | -0.72% | Ethereum | |
| 7 | $22.8M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Arbitrum | |
| 8 | $22.2M | +0.00% | +0.00% | Solana | |
| 9 | $22.2M | +0.00% | -1.34% | Ethereum | |
| 10 | $16.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum |
石油・ガス2 protocols$337.1M
1
BRENTOIL
$200.6M
2
CL
$136.5M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $200.6M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 2 | $136.5M | +0.00% | +0.00% | xyz |
その他RWA1 protocols$23.0M
1
VIZI
$23.0M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.0M | +0.00% | +0.00% | Base |
全プロトコル一覧(TVL順)
| # | プロトコル | カテゴリ | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールド | $3.47B | +0.00% | +0.31% | Ethereum, BNB Chain | |
| 2 | 米国債・MMF | $2.38B | -0.81% | -0.95% | Ethereum, Bsc | |
| 3 | 米国債・MMF | $2.20B | -0.07% | +0.52% | Ethereum, Mantle, Solana +4 | |
| 4 | 米国債・MMF | $1.96B | -0.37% | -2.25% | Ethereum, Polygon, Avalanche +5 | |
| 5 | ゴールド | $1.83B | +0.00% | +1.20% | Ethereum | |
| 6 | 米国債・MMF | $1.63B | +0.00% | +3.74% | Stellar, Polygon, Ethereum +2 | |
| 7 | 米国債・MMF | $1.53B | +0.00% | +0.03% | Bsc | |
| 8 | プライベートクレジット | $1.28B | +0.00% | +0.37% | Ethereum, Base, Monad +1 | |
| 9 | 米国債・MMF | $1.24B | +0.00% | +0.09% | Stellar, Ethereum | |
| 10 | 暗号ファンド | $949.2M | -2.30% | -2.30% | Zksync-era | |
| 11 | 米国債・MMF | $692.6M | -8.14% | -7.09% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 12 | 米国債・MMF | $636.6M | -0.42% | -12.41% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +2 | |
| 13 | 米国債・MMF | $628.2M | +0.00% | -0.28% | Multi-chain | |
| 14 | 米国債・MMF | $583.6M | -0.98% | -2.56% | Ethereum, Solana | |
| 15 | プライベートクレジット | $573.5M | -0.22% | -3.17% | Ethereum, Solana | |
| 16 | 米国債・MMF | $551.5M | +0.00% | -0.14% | Ethereum | |
| 17 | 米国債・MMF | $542.9M | -0.06% | -0.71% | Ethereum | |
| 18 | 米国債・MMF | $470.6M | -8.72% | -12.44% | Ethereum | |
| 19 | プライベートクレジット | $364.0M | +0.00% | +5.87% | Ethereum, Plasma, Mantle | |
| 20 | 株式トークン | $363.0M | +0.00% | -0.65% | , | |
| 21 | 米国債・MMF | $355.0M | +0.00% | +0.03% | Multi-chain | |
| 22 | プライベートクレジット | $289.2M | -0.24% | -0.90% | Solana | |
| 23 | プライベートクレジット | $288.0M | +0.00% | +2.48% | Ethereum | |
| 24 | 米国債・MMF | $273.3M | +0.00% | +0.07% | Ethereum, Bsc | |
| 25 | 米国債・MMF | $240.1M | +0.00% | +0.03% | Ethereum | |
| 26 | プライベートクレジット | $209.4M | -0.15% | +8.78% | Ethereum | |
| 27 | プライベートクレジット | $207.5M | +0.00% | +2.47% | Zksync-era | |
| 28 | 米国債・MMF | $206.0M | +0.00% | +1.20% | Stellar, Ethereum, Arbitrum +1 | |
| 29 | 石油・ガス | $200.6M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 30 | プライベートクレジット | $162.5M | +0.00% | +0.00% | Zksync-era |
