RWA
RWA
Real-World Assets 45 Protocols総時価総額(Mcap)
$23.82B
24H 変動
+1.62%
7D 変動
+1.29%
プロトコル数
45
RWA 総時価総額(Mcap)推移
カテゴリ別 時価総額シェア
米国債・MMF
$11.04B
25 protocols
プライベートクレジット
$6.93B
8 protocols
ゴールド
$5.11B
4 protocols
株式トークン
$384.0M
6 protocols
石油・ガス
$350.1M
2 protocols
時価総額(Mcap)Top10
1
Maple (Syrup USDC/USDT)
$3.31B
2
XAUt
$3.13B
3
USYC
$2.63B
4
USDY
$2.10B
5
PAXG
$1.93B
6
YLDS
$1.65B
7
USDf
$1.18B
8
BUIDL
$1.02B
9
BUIDL-I
$965.2M
10
CFG-BND
$887.7M
プラットフォーム TVLシェア
プラットフォーム Top10
1
Maple Finance
$3.31B
2
Tether
$3.13B
3
Hashnote
$2.63B
4
Ondo Finance
$2.61B
5
BlackRock
$1.98B
6
Paxos
$1.93B
7
Figure
$1.65B
8
Centrifuge
$1.64B
9
Falcon
$1.18B
10
Superstate
$799.9M
米国債・MMF25 protocols$11.04B
1
USYC
$2.63B
2
USDY
$2.10B
3
BUIDL
$1.02B
4
BUIDL-I
$965.2M
5
CFG-BND
$887.7M
6
USTB
$766.0M
7
BENJI
$705.0M
8
USD0
$551.4M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.63B | -0.50% | -0.87% | Ethereum, Bsc | |
| 2 | $2.10B | +0.02% | -0.07% | Ethereum, Mantle, Solana +4 | |
| 3 | $1.02B | -41.01% | -41.01% | Ethereum, Polygon, Avalanche +3 | |
| 4 | $965.2M | +0.03% | +0.04% | Ethereum | |
| 5 | $887.7M | +0.03% | +0.04% | Multi-chain | |
| 6 | $766.0M | -0.61% | -3.47% | Ethereum, Solana | |
| 7 | $705.0M | +0.00% | -0.31% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 8 | $551.4M | +0.01% | -0.35% | Ethereum | |
| 9 | $428.9M | +0.18% | -1.16% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 10 | $357.9M | -11.38% | -11.38% | Ethereum |
ゴールド4 protocols$5.11B
1
XAUt
$3.13B
2
PAXG
$1.93B
3
XAUm
$48.6M
4
VNXAU
$2.9M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.13B | +0.71% | -0.22% | Ethereum, BNB Chain | |
| 2 | $1.93B | +0.71% | -0.14% | Ethereum | |
| 3 | $48.6M | +0.71% | -0.22% | Ethereum, Bsc | |
| 4 | $2.9M | +0.71% | -0.22% | Ethereum, Polygon |
プライベートクレジット8 protocols$6.93B
1
Maple (Syrup USDC/USDT)
$3.31B
2
YLDS
$1.65B
3
USDf
$1.18B
4
CFG-PC
$740.8M
5
ACRED
$34.2M
6
SPCT
$8.2M
7
USDz
$7.6M
8
GFI
$1.5M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.31B | -0.26% | -3.73% | Ethereum | |
| 2 | $1.65B | +1.02% | +2.27% | ||
| 3 | $1.18B | +0.00% | -6.45% | Ethereum | |
| 4 | $740.8M | +0.03% | -0.25% | Multi-chain | |
| 5 | $34.2M | +0.00% | -24.24% | Ethereum, Polygon, Avalanche | |
| 6 | $8.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 7 | $7.6M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Base, Arbitrum | |
| 8 | $1.5M | -0.07% | -7.51% | Ethereum |
株式トークン6 protocols$384.0M
1
OGM
$350.3M
2
dShares
$18.7M
3
CFG-STK
$8.3M
4
bCOIN
$3.2M
5
bCSPX
$2.1M
6
bNVDA
$1.4M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $350.3M | -0.08% | -2.66% | , | |
| 2 | $18.7M | -0.11% | -3.89% | Arbitrum, Ethereum, Base | |
| 3 | $8.3M | -2.38% | -5.01% | Multi-chain | |
| 4 | $3.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 5 | $2.1M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 6 | $1.4M | +0.00% | +0.00% | Ethereum |
石油・ガス2 protocols$350.1M
1
CL
$187.7M
2
BRENTOIL
$162.3M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $187.7M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 2 | $162.3M | +0.00% | +0.00% | xyz |
全プロトコル一覧(TVL順)
| # | プロトコル | カテゴリ | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プライベートクレジット | $3.31B | -0.26% | -3.73% | Ethereum | |
| 2 | ゴールド | $3.13B | +0.71% | -0.22% | Ethereum, BNB Chain | |
| 3 | 米国債・MMF | $2.63B | -0.50% | -0.87% | Ethereum, Bsc | |
| 4 | 米国債・MMF | $2.10B | +0.02% | -0.07% | Ethereum, Mantle, Solana +4 | |
| 5 | ゴールド | $1.93B | +0.71% | -0.14% | Ethereum | |
| 6 | プライベートクレジット | $1.65B | +1.02% | +2.27% | ||
| 7 | プライベートクレジット | $1.18B | +0.00% | -6.45% | Ethereum | |
| 8 | 米国債・MMF | $1.02B | -41.01% | -41.01% | Ethereum, Polygon, Avalanche +3 | |
| 9 | 米国債・MMF | $965.2M | +0.03% | +0.04% | Ethereum | |
| 10 | 米国債・MMF | $887.7M | +0.03% | +0.04% | Multi-chain | |
| 11 | 米国債・MMF | $766.0M | -0.61% | -3.47% | Ethereum, Solana | |
| 12 | プライベートクレジット | $740.8M | +0.03% | -0.25% | Multi-chain | |
| 13 | 米国債・MMF | $705.0M | +0.00% | -0.31% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 14 | 米国債・MMF | $551.4M | +0.01% | -0.35% | Ethereum | |
| 15 | 米国債・MMF | $428.9M | +0.18% | -1.16% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 16 | 米国債・MMF | $357.9M | -11.38% | -11.38% | Ethereum | |
| 17 | 株式トークン | $350.3M | -0.08% | -2.66% | , | |
| 18 | 石油・ガス | $187.7M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 19 | 石油・ガス | $162.3M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 20 | 米国債・MMF | $160.9M | +0.01% | -2.97% | Ethereum | |
| 21 | 米国債・MMF | $95.1M | -0.01% | -0.02% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 22 | 米国債・MMF | $92.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 23 | 米国債・MMF | $75.6M | -0.22% | -0.45% | Ethereum | |
| 24 | 米国債・MMF | $60.7M | +0.01% | +0.06% | Ethereum | |
| 25 | ゴールド | $48.6M | +0.71% | -0.22% | Ethereum, Bsc | |
| 26 | プライベートクレジット | $34.2M | +0.00% | -24.24% | Ethereum, Polygon, Avalanche | |
| 27 | 米国債・MMF | $33.8M | +0.00% | -8.45% | Ethereum, Solana | |
| 28 | 米国債・MMF | $25.2M | +0.00% | -4.83% | , , +1 | |
| 29 | 米国債・MMF | $24.3M | +0.01% | +0.04% | Ethereum | |
| 30 | 米国債・MMF | $23.7M | -0.02% | -0.07% | Stellar |
