ステーブルコイン
USD ペグ集計対象 39 銘柄26 チェーン
時価総額
$290.1B
前日比 +0.00%
7日間変動
$2.6B
-0.90%
30日間変動
$8.2B
-2.76%
USDT ドミナンス
62.1%
Market Share
時価総額の推移
ステーブルコイン時価総額(USD)
ステーブルコイン別 シェア
時価総額シェア(現在)
Top 10 時価総額ランキング
チェーン別ステーブル分布
チェーン別シェア
チェーン別時価総額(Top 10)
ステーブルコイン・トークン化資産 ランキング(Top 30)
| # | コイン | 時価総額 | シェア | 7d変動 | 30d変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | $180.1B | 62.1% | -1.3% | -2.2% |
| 2 | ![]() USDC USD Coin | $71.8B | 24.8% | +1.2% | -3.0% |
| 3 | ![]() USDS Sky USDS | $6.5B | 2.2% | -4.2% | -5.4% |
| 4 | USDe Ethena USDe | $4.6B | 1.6% | +1.2% | -6.3% |
| 5 | DAI Dai | $4.5B | 1.6% | -0.1% | -1.7% |
| 6 | USD1 USD1 | $3.8B | 1.3% | -0.7% | -12.6% |
| 7 | ![]() USDG Global Dollar | $2.8B | 1% | -7.6% | -10.4% |
| 8 | PYUSD PayPal USD | $2.7B | 0.9% | -10.4% | -7.2% |
| 9 | RLUSD Ripple USD | $2.5B | 0.9% | -2.0% | +1.7% |
| 10 | ![]() USDY利回り型 Ondo US Dollar Yield | $2.2B | — | -0.9% | +2.1% |
| 11 | ![]() BUIDL利回り型 BlackRock BUIDL | $1.8B | — | -7.2% | -11.7% |
| 12 | ![]() USDf Falcon USD | $1.7B | 0.6% | -2.8% | +1.1% |
| 13 | U U United Stables | $1.5B | 0.5% | -1.1% | +3.3% |
| 14 | USDD USDD | $1.3B | 0.4% | -7.2% | -9.8% |
| 15 | USDGO USDGO | $1.2B | 0.4% | -5.1% | +2.4% |
| 16 | ![]() GHO GHO | $699M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 17 | ![]() EURC EURC | $555M | 0.2% | +3.3% | +5.4% |
| 18 | USD0 Usual USD0 | $542M | 0.2% | +0.0% | -0.9% |
| 19 | ![]() USDtb Ethena USDtb | $515M | 0.2% | -0.3% | -3.5% |
| 20 | TUSD TrueUSD | $484M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 21 | rwaUSDi利回り型 rwaUSDi | $376M | — | +0.0% | +0.0% |
| 22 | GUSD Gate USD | $320M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 23 | ![]() apxUSD apxUSD | $286M | 0.1% | +0.0% | -5.5% |
| 24 | FDUSD First Digital USD | $257M | 0.1% | -0.8% | -8.8% |
| 25 | M M M (M^0) | $234M | 0.1% | +3.8% | +10.3% |
| 26 | ![]() BUIDL-I利回り型 BlackRock BUIDL-I | $229M | — | -16.3% | -4.5% |
| 27 | FRAX Frax | $219M | 0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 28 | USX Solstice USX | $202M | 0.1% | -0.1% | -5.0% |
| 29 | ![]() crvUSD crvUSD | $175M | 0.1% | -16.3% | -28.2% |
| 30 | ![]() AUSD Agora Dollar | $160M | 0.1% | -11.7% | -31.4% |
データ取得: 2026年11月出典:各トークンのコントラクトから取得したオンチェーン実測値












