ステーブルコイン
USD ペグ集計対象 39 銘柄26 チェーン
時価総額
$297B
前日比 +0.00%
7日間変動
$132M
-0.04%
30日間変動
+$3.9B
+1.32%
USDT ドミナンス
61.8%
Market Share
時価総額の推移
ステーブルコイン時価総額(USD)
ステーブルコイン別 シェア
時価総額シェア(現在)
Top 10 時価総額ランキング
チェーン別ステーブル分布
チェーン別シェア
チェーン別時価総額(Top 10)
ステーブルコイン・トークン化資産 ランキング(Top 30)
| # | コイン | 時価総額 | シェア | 7d変動 | 30d変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | $183.5B | 61.8% | +0.0% | +0.2% |
| 2 | ![]() USDC USD Coin | $74.8B | 25.2% | -0.6% | +2.8% |
| 3 | ![]() USDS Sky USDS | $6.6B | 2.2% | +0.3% | -0.1% |
| 4 | DAI Dai | $4.6B | 1.5% | -0.6% | -0.3% |
| 5 | USDe Ethena USDe | $4.5B | 1.5% | +4.7% | +14.6% |
| 6 | USD1 USD1 | $4.3B | 1.4% | +0.9% | +6.4% |
| 7 | ![]() USDG Global Dollar | $3.3B | 1.1% | +3.8% | -3.0% |
| 8 | PYUSD PayPal USD | $2.8B | 0.9% | -1.9% | +0.4% |
| 9 | RLUSD Ripple USD | $2.4B | 0.8% | -0.1% | +52.6% |
| 10 | ![]() USDY利回り型 Ondo US Dollar Yield | $2.2B | — | -1.2% | +1.2% |
| 11 | ![]() BUIDL利回り型 BlackRock BUIDL | $2.1B | — | +2.7% | +22.2% |
| 12 | USDGO USDGO | $1.4B | 0.5% | +2.0% | +18.3% |
| 13 | USDD USDD | $1.4B | 0.5% | +1.4% | -0.3% |
| 14 | U U United Stables | $1.2B | 0.4% | -2.1% | +2.2% |
| 15 | ![]() USDf Falcon USD | $1.2B | 0.4% | +0.0% | +0.1% |
| 16 | ![]() GHO GHO | $699M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 17 | ![]() BUIDL-I利回り型 BlackRock BUIDL-I | $649M | — | -10.3% | -32.7% |
| 18 | USD0 Usual USD0 | $548M | 0.2% | -0.1% | -0.5% |
| 19 | ![]() USDtb Ethena USDtb | $528M | 0.2% | +0.2% | +31.4% |
| 20 | ![]() EURC EURC | $525M | 0.2% | +0.3% | +0.3% |
| 21 | TUSD TrueUSD | $484M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 22 | rwaUSDi利回り型 rwaUSDi | $376M | — | +26.1% | +40.7% |
| 23 | GUSD Gate USD | $320M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 24 | ![]() apxUSD apxUSD | $310M | 0.1% | -0.6% | -0.6% |
| 25 | FDUSD First Digital USD | $286M | 0.1% | -1.6% | -7.1% |
| 26 | ![]() AUSD Agora Dollar | $259M | 0.1% | -8.7% | +11.5% |
| 27 | USX Solstice USX | $236M | 0.1% | -1.0% | -53.5% |
| 28 | FRAX Frax | $219M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 29 | ![]() crvUSD crvUSD | $218M | 0.1% | -15.9% | +0.2% |
| 30 | M M M (M^0) | $199M | 0.1% | +0.1% | -32.8% |
データ取得: 2026年9月出典:各トークンのコントラクトから取得したオンチェーン実測値












