ステーブルコイン
USD ペグ45+ コイン10+ チェーン
総時価総額
$307.9B
Total Stablecoin Mcap
7日間変動
+$4B
+1.33%
30日間変動
+$16.2B
+5.56%
USDT ドミナンス
60.6%
Market Share
総時価総額推移
ステーブルコイン総時価総額(USD)+ USDT・USDC
ステーブルコイン別 シェア
時価総額シェア(現在)
Top 10 時価総額ランキング
チェーン別ステーブル分布
チェーン別シェア
チェーン別供給量(Top 10)
ステーブルコイン ランキング(Top 30)
| # | コイン | 時価総額 | シェア | 7d変動 | 30d変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | $186.6B | 60.6% | -0.5% | -1.7% |
| 2 | USDC USD Coin | $75.5B | 24.5% | -1.7% | +5.2% |
| 3 | USDS Sky USDS | $8.4B | 2.7% | -0.8% | +0.4% |
| 4 | USDe Ethena USDe | $4.5B | 1.5% | -0.4% | +12.6% |
| 5 | USD1 USD1 | $4.3B | 1.4% | -6.6% | +143.7% |
| 6 | DAI Dai | $4.2B | 1.4% | -2.2% | -4.1% |
| 7 | PYUSD PayPal USD | $2.8B | 0.9% | -3.1% | +13.8% |
| 8 | USDG Global Dollar | $2.6B | 0.8% | +129.0% | +0.0% |
| 9 | crvUSD crvUSD | $2.1B | 0.7% | +0.0% | +0.0% |
| 10 | RLUSD Ripple USD | $1.6B | 0.5% | +76.0% | +0.0% |
| 11 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.6B | 0.5% | +30.6% | +0.0% |
| 12 | BUIDL BlackRock BUIDL | $1.5B | 0.5% | +415.0% | +44.3% |
| 13 | sUSDe Ethena Staked USDe | $1.4B | 0.5% | -3.1% | +0.0% |
| 14 | USDf Falcon USD | $1.3B | 0.4% | +0.0% | -19.6% |
| 15 | USDD USDD | $1.1B | 0.4% | +1,761.0% | +815.7% |
| 16 | USDtb Ethena USDtb | $963M | 0.3% | -8.8% | +53.6% |
| 17 | U U United Stables | $945M | 0.3% | +0.0% | +0.0% |
| 18 | BUIDL-I BlackRock BUIDL-I | $830M | 0.3% | +0.1% | -24.4% |
| 19 | GHO GHO | $599M | 0.2% | +2.6% | +2.6% |
| 20 | USD0 Usual USD0 | $554M | 0.2% | +0.0% | -0.7% |
| 21 | USX Solstice USX | $508M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 22 | EURC EURC | $497M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 23 | TUSD TrueUSD | $484M | 0.2% | +53.5% | +53.5% |
| 24 | USDGO USDGO | $484M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 25 | apxUSD apxUSD | $408M | 0.1% | -1.7% | +0.0% |
| 26 | M M M (M^0) | $343M | 0.1% | -5.6% | +0.0% |
| 27 | GUSD Gate USD | $320M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 28 | FDUSD First Digital USD | $294M | 0.1% | -0.7% | -17.8% |
| 29 | rwaUSDi rwaUSDi | $261M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 30 | FRAX Frax | $242M | 0.1% | -12.3% | -12.4% |
データ取得: 2026年6月出典:On-Chain Data
