ステーブルコイン
USD ペグ20+ コイン10+ チェーン
総時価総額
$282.7B
Total Stablecoin Mcap
7日間変動
$12M
+0.00%
30日間変動
$7.1B
-2.46%
USDT ドミナンス
67.2%
Market Share
総時価総額推移
ステーブルコイン総時価総額(USD)
ステーブルコイン供給シェア推移
コイン別供給量の推移
ステーブルコイン別 シェア
時価総額シェア(現在)
Top 10 時価総額ランキング
チェーン別ステーブル分布
チェーン別シェア
チェーン別供給量(Top 10)
ステーブルコイン ランキング(Top 30)
| # | コイン | 時価総額 | シェア | 7d変動 | 30d変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U USDT Tether | $189.9B | 67.2% | +0.1% | +2.4% |
| 2 | U USDC USD Coin | $66.9B | 23.7% | -1.9% | -15.0% |
| 3 | U USDS Sky USDS | $8.5B | 3% | +11.9% | +6.2% |
| 4 | D DAI Dai | $4.4B | 1.6% | -0.6% | +1.5% |
| 5 | U USDe Ethena USDe | $4.2B | 1.5% | +6.7% | -27.4% |
| 6 | P PYUSD PayPal USD | $2.4B | 0.9% | -0.5% | -18.8% |
| 7 | c crvUSD crvUSD | $2.1B | 0.7% | +0.0% | -0.1% |
| 8 | U USD1 USD1 | $1.8B | 0.6% | +1.7% | +0.0% |
| 9 | G GHO GHO | $584M | 0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 10 | U USD0 Usual USD0 | $558M | 0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 11 | F FDUSD First Digital USD | $342M | 0.1% | -1.5% | +30.1% |
| 12 | T TUSD TrueUSD | $315M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 13 | F FRAX Frax | $276M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 14 | M MIM Magic Internet Money | $175M | 0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 15 | U USDD USDD | $124M | 0% | +0.0% | +0.0% |
| 16 | D DOLA DOLA | $81M | 0% | +0.0% | -40.5% |
| 17 | G GUSD Gemini Dollar | $40M | 0% | -1.5% | -7.3% |
| 18 | U USDP Pax Dollar | $38M | 0% | +0.0% | +0.0% |
| 19 | s sUSD sUSD | $33M | 0% | -0.3% | -0.7% |
| 20 | L LUSD Liquity USD | $29M | 0% | -0.2% | -2.1% |
データ取得: 2026年5月出典:On-Chain Data