Lighter
ZK Rollup Perp DEX Zero Fee $LIT $3.45TVL
$537.5M
24時間 取引高
$2.33B
建玉(OI)
$574.5M
194 markets
年間収益(推定)
$2.1M
主要指標
24時間 取引高$2.33B
30日間 取引高$70.01B
建玉(OI)$574.5M
TVL$537.5M
手数料(年間)$2.6M
収益(年間)$2.1M
$LIT 価格$3.45
時価総額$862.4M
FDV$3.45B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
暗号資産 PerpPerpetual159 markets
取引高 Top10
1
BTC
$1.07B
2
ETH
$455.0M
3
SOL
$389.8M
4
HYPE
$80.2M
5
LIT
$40.9M
6
SNDK
$29.4M
7
XRP
$14.2M
8
SKHYNIXUSD
$13.8M
9
ZEC
$13.5M
10
SPCX
$7.1M
建玉 Top10
1
BTC
$201.8M
2
ETH
$96.0M
3
LIT
$69.2M
4
SOL
$39.1M
5
HYPE
$17.9M
6
ZEC
$10.1M
7
SKHYNIXUSD
$6.1M
8
AAVE
$4.3M
9
WLD
$4.2M
10
ZRO
$4.1M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,961.90 | +3.16% | $1.07B | $201.8M | 20x | |
| 2 | $2,498.44 | +2.2% | $455.0M | $96.0M | 20x | |
| 3 | $102.27 | +8.07% | $389.8M | $39.1M | 15x | |
| 4 | $79.62 | -1.66% | $80.2M | $17.9M | 15x | |
| 5 | $3.45 | -5.51% | $40.9M | $69.2M | 5x | |
| 6 | $1,475.64 | -5.23% | $29.4M | $1.7M | 15x | |
| 7 | $1.51 | +1.65% | $14.2M | $2.5M | 15x | |
| 8 | $1,145.28 | -7.35% | $13.8M | $6.1M | 10x | |
| 9 | $837.93 | -0.54% | $13.5M | $10.1M | 10x | |
| 10 | $135.29 | +0.05% | $7.1M | $3.0M | 15x | |
| 11 | $0.004825 | -4.94% | $6.6M | $3.5M | 10x | |
| 12 | $181.54 | -3.75% | $6.1M | $1.4M | 10x | |
| 13 | $0.15527 | -5.9% | $4.7M | $2.0M | 10x | |
| 14 | $763.33 | -0.37% | $3.6M | $3.5M | 15x | |
| 15 | $2.46 | -2.41% | $3.5M | $1.4M | 10x |
RWA マーケットコモディティ / 株式 / FX35 markets
RWA 24H取引高
$117.1M
RWA OI
$45.9M
コモディティ
7
株式・FX
28
RWA 月間取引高推移
RWA 建玉推移
コモディティ 取引高
1
XAU
$72.7M
2
WTI
$8.6M
3
XAG
$7.6M
4
BRENTOIL
$2.9M
5
NATGAS
$653K
6
CC
$51K
7
WHEAT
$3K
コモディティ 建玉
1
XAU
$13.2M
2
XAG
$5.7M
3
WTI
$4.5M
4
BRENTOIL
$3.7M
5
NATGAS
$505K
6
CC
$272K
7
WHEAT
$100K
株式 取引高
1
HOOD
$7.6M
2
MU
$6.9M
3
MSTR
$2.5M
4
NVDA
$1.3M
5
COIN
$904K
6
TSLA
$801K
7
GOOGL
$609K
8
INTC
$586K
9
META
$582K
10
AAPL
$557K
株式 建玉
1
MSTR
$2.1M
2
GOOGL
$1.7M
3
NVDA
$1.7M
4
MSFT
$1.1M
5
INTC
$940K
6
MU
$867K
7
TSLA
$864K
8
AMZN
$636K
9
META
$544K
10
HOOD
$506K
FX 取引高
1
EURUSD
$549K
2
USDKRW
$37K
3
USDCAD
$16K
4
USDJPY
$14K
5
AUDUSD
$10K
6
GBPUSD
$6K
7
NZDUSD
$6K
8
USDCHF
$25
FX 建玉
1
EURUSD
$1.5M
2
USDKRW
$992K
3
USDCHF
$570K
4
USDJPY
$553K
5
NZDUSD
$143K
6
GBPUSD
$129K
7
AUDUSD
$121K
8
USDCAD
$12K
| # | 市場 | カテゴリ | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | $4,678.66 | +0.72% | $72.7M | $13.2M | 15x | |
| 2 | コモディティ | $84.85 | -0.93% | $8.6M | $4.5M | 20x | |
| 3 | 米国株式 | $104.60 | -3.42% | $7.6M | $506K | 10x | |
| 4 | コモディティ | $69.48 | +0.69% | $7.6M | $5.7M | 15x | |
| 5 | 米国株式 | $905.71 | -4.5% | $6.9M | $867K | 15x | |
| 6 | コモディティ | $90.20 | -1.09% | $2.9M | $3.7M | 15x | |
| 7 | 米国株式 | $125.74 | +4.5% | $2.5M | $2.1M | 10x | |
| 8 | 米国株式 | $209.31 | -3.45% | $1.3M | $1.7M | 15x | |
| 9 | 米国株式 | $182.48 | -2.41% | $904K | $434K | 10x | |
| 10 | 米国株式 | $349.86 | -4.05% | $801K | $864K | 15x | |
| 11 | コモディティ | $2.81 | +1.3% | $653K | $505K | 10x | |
| 12 | 米国株式 | $348.35 | +1.08% | $609K | $1.7M | 15x | |
| 13 | 米国株式 | $87.49 | -2.2% | $586K | $940K | 10x | |
| 14 | 米国株式 | $561.66 | +1.73% | $582K | $544K | 15x | |
| 15 | 米国株式 | $311.10 | +0.27% | $557K | $373K | 15x | |
| 16 | FX | $1.17 | -0.11% | $549K | $1.5M | 15x | |
| 17 | 米国株式 | $262.93 | +1.48% | $324K | $636K | 15x | |
| 18 | 米国株式 | $456.98 | -2.82% | $317K | $434K | 10x | |
| 19 | 米国株式 | $175.75 | -2.06% | $266K | $323K | 10x | |
| 20 | 米国株式 | $487.57 | +0.71% | $224K | $1.1M | 15x |
$LIT 価格
$3.45
時価総額
$862.4M
FDV
$3.45B
流通供給量
250M
/ 1,000M
$LIT 価格推移
時価総額推移
FDV推移
