Lighter
ZK Rollup Perp DEX Zero Fee $LIT $1.29TVL
$493.0M
24時間 取引高
$932.3M
建玉(OI)
$409.5M
171 markets
年間収益(推定)
$1.5M
主要指標
24時間 取引高$932.3M
30日間 取引高$27.97B
建玉(OI)$409.5M
TVL$493.0M
手数料(年間)$1.9M
収益(年間)$1.5M
$LIT 価格$1.29
時価総額$321.6M
FDV$1.29B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
暗号資産 PerpPerpetual137 markets
取引高 Top10
1
BTC
$320.7M
2
ETH
$232.4M
3
HYPE
$147.5M
4
SOL
$35.8M
5
ZEC
$21.8M
6
LIT
$20.4M
7
NEAR
$9.0M
8
TON
$4.7M
9
SPY
$3.1M
10
VVV
$2.8M
建玉 Top10
1
BTC
$156.0M
2
ETH
$61.5M
3
LIT
$30.7M
4
HYPE
$28.1M
5
SOL
$9.2M
6
ZEC
$5.8M
7
AAVE
$3.6M
8
BNB
$3.5M
9
SPY
$2.9M
10
NEAR
$2.6M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,248.00 | +0.73% | $320.7M | $156.0M | 20x | |
| 2 | $2,104.45 | -0.61% | $232.4M | $61.5M | 20x | |
| 3 | $61.27 | +1.92% | $147.5M | $28.1M | 15x | |
| 4 | $85.34 | -0.46% | $35.8M | $9.2M | 15x | |
| 5 | $657.24 | +3.46% | $21.8M | $5.8M | 10x | |
| 6 | $1.29 | +3.91% | $20.4M | $30.7M | 5x | |
| 7 | $2.39 | -0.1% | $9.0M | $2.6M | 10x | |
| 8 | $1.76 | -2.7% | $4.7M | $1.9M | 20x | |
| 9 | $750.96 | -0.35% | $3.1M | $2.9M | 15x | |
| 10 | $19.33 | +8.25% | $2.8M | $1.3M | 5x | |
| 11 | $657.09 | +0.07% | $2.4M | $3.5M | 20x | |
| 12 | $7,530.50 | -0.33% | $2.0M | $538K | 20x | |
| 13 | $397.12 | +3.1% | $1.8M | $2.3M | 10x | |
| 14 | $1.35 | -0.67% | $1.2M | $2.4M | 15x | |
| 15 | $727.28 | -0.04% | $1.1M | $2.1M | 20x |
RWA マーケットコモディティ / 株式 / FX34 markets
RWA 24H取引高
$70.0M
RWA OI
$50.4M
コモディティ
7
株式・FX
27
RWA 月間取引高推移
RWA 建玉推移
コモディティ 取引高
1
WTI
$29.6M
2
XAU
$15.7M
3
BRENTOIL
$8.9M
4
XAG
$7.5M
5
NATGAS
$132K
6
CC
$116K
7
WHEAT
$97K
コモディティ 建玉
1
XAU
$10.4M
2
WTI
$8.5M
3
XAG
$6.4M
4
BRENTOIL
$2.8M
5
NATGAS
$1.4M
6
CC
$478K
7
WHEAT
$192K
株式 取引高
1
NVDA
$1.4M
2
INTC
$1.4M
3
TSLA
$556K
4
MSTR
$478K
5
HOOD
$459K
6
AAPL
$444K
7
COIN
$413K
8
PLTR
$382K
9
AMD
$367K
10
MU
$342K
株式 建玉
1
NVDA
$2.4M
2
MU
$1.8M
3
MSTR
$1.6M
4
AMZN
$1.4M
5
INTC
$1.3M
6
GOOGL
$1.2M
7
TSLA
$1.1M
8
AAPL
$1.0M
9
META
$690K
10
AMD
$679K
FX 取引高
1
EURUSD
$282K
2
USDJPY
$187K
3
USDKRW
$37K
4
USDCHF
$16K
5
GBPUSD
$13K
6
AUDUSD
$12K
7
USDCAD
$3K
8
NZDUSD
$191
FX 建玉
1
EURUSD
$2.8M
2
USDKRW
$645K
3
USDJPY
$451K
4
USDCHF
$367K
5
GBPUSD
$126K
6
USDCAD
$50K
7
NZDUSD
$24K
8
AUDUSD
$18K
| # | 市場 | カテゴリ | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | $92.35 | +1.86% | $29.6M | $8.5M | 20x | |
| 2 | コモディティ | $4,566.78 | +0.46% | $15.7M | $10.4M | 15x | |
| 3 | コモディティ | $96.35 | +2.01% | $8.9M | $2.8M | 15x | |
| 4 | コモディティ | $77.87 | +0.16% | $7.5M | $6.4M | 15x | |
| 5 | 米国株式 | $219.58 | -0.19% | $1.4M | $2.4M | 15x | |
| 6 | 米国株式 | $122.27 | -0.19% | $1.4M | $1.3M | 10x | |
| 7 | 米国株式 | $432.13 | -0.04% | $556K | $1.1M | 10x | |
| 8 | 米国株式 | $163.39 | +0.57% | $478K | $1.6M | 10x | |
| 9 | 米国株式 | $75.20 | -0.35% | $459K | $511K | 10x | |
| 10 | 米国株式 | $311.48 | -0.26% | $444K | $1.0M | 15x | |
| 11 | 米国株式 | $189.47 | +0.47% | $413K | $416K | 10x | |
| 12 | 米国株式 | $139.11 | -0.46% | $382K | $512K | 10x | |
| 13 | 米国株式 | $474.60 | -0.64% | $367K | $679K | 10x | |
| 14 | 米国株式 | $777.53 | -0.05% | $342K | $1.8M | 10x | |
| 15 | 米国株式 | $615.09 | -0.33% | $321K | $690K | 10x | |
| 16 | FX | $1.17 | -0.03% | $282K | $2.8M | 15x | |
| 17 | 米国株式 | $269.44 | -0.43% | $251K | $1.4M | 10x | |
| 18 | FX | $158.39 | -0.1% | $187K | $451K | 15x | |
| 19 | コモディティ | $3.01 | -0.79% | $132K | $1.4M | 10x | |
| 20 | 米国株式 | $421.55 | -0.12% | $120K | $650K | 10x |
$LIT 価格
$1.29
時価総額
$321.6M
FDV
$1.29B
流通供給量
250M
/ 1,000M
$LIT 価格推移
時価総額推移
FDV推移