RWA
RWA
Real-World Assets 45 Protocols総時価総額(Mcap)
$24.13B
24H 変動
+1.90%
7D 変動
+2.88%
プロトコル数
45
RWA 総時価総額(Mcap)推移
カテゴリ別 時価総額シェア
米国債・MMF
$10.66B
25 protocols
プライベートクレジット
$7.43B
8 protocols
ゴールド
$5.34B
4 protocols
株式トークン
$377.6M
6 protocols
石油・ガス
$327.6M
2 protocols
時価総額(Mcap)Top10
1
Maple (Syrup USDC/USDT)
$3.72B
2
XAUt
$3.29B
3
USYC
$2.58B
4
USDY
$2.11B
5
PAXG
$2.00B
6
YLDS
$1.73B
7
USDf
$1.18B
8
BUIDL
$934.5M
9
CFG-BND
$888.8M
10
BUIDL-I
$860.8M
プラットフォーム TVLシェア
プラットフォーム Top10
1
Maple Finance
$3.72B
2
Tether
$3.29B
3
Ondo Finance
$2.60B
4
Hashnote
$2.58B
5
Paxos
$2.00B
6
BlackRock
$1.80B
7
Figure
$1.73B
8
Centrifuge
$1.64B
9
Falcon
$1.18B
10
Franklin Templeton
$699.4M
米国債・MMF25 protocols$10.66B
1
USYC
$2.58B
2
USDY
$2.11B
3
BUIDL
$934.5M
4
CFG-BND
$888.8M
5
BUIDL-I
$860.8M
6
BENJI
$699.4M
7
USTB
$633.3M
8
USD0
$550.8M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.58B | +0.00% | -2.84% | Ethereum, Bsc | |
| 2 | $2.11B | +0.12% | +0.31% | Ethereum, Mantle, Solana +4 | |
| 3 | $934.5M | -44.51% | -46.05% | Ethereum, Polygon, Avalanche +3 | |
| 4 | $888.8M | +0.03% | +0.04% | Multi-chain | |
| 5 | $860.8M | +0.03% | -10.82% | Ethereum | |
| 6 | $699.4M | -0.10% | -1.11% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 7 | $633.3M | +0.79% | -17.83% | Ethereum, Solana | |
| 8 | $550.8M | -0.09% | -0.11% | Ethereum | |
| 9 | $426.4M | -1.77% | -1.42% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 10 | $338.2M | +1.36% | -16.28% | Ethereum |
ゴールド4 protocols$5.34B
1
XAUt
$3.29B
2
PAXG
$2.00B
3
XAUm
$50.9M
4
VNXAU
$3.1M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.29B | +0.58% | +2.75% | Ethereum, BNB Chain | |
| 2 | $2.00B | +0.30% | +1.14% | Ethereum | |
| 3 | $50.9M | +0.58% | +2.75% | Ethereum, Bsc | |
| 4 | $3.1M | +2.64% | +7.11% | Ethereum, Polygon |
プライベートクレジット8 protocols$7.43B
1
Maple (Syrup USDC/USDT)
$3.72B
2
YLDS
$1.73B
3
USDf
$1.18B
4
CFG-PC
$744.1M
5
ACRED
$34.2M
6
SPCT
$8.2M
7
USDz
$7.6M
8
GFI
$1.5M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.72B | -0.37% | +7.28% | Ethereum | |
| 2 | $1.73B | -0.69% | +0.34% | ||
| 3 | $1.18B | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 4 | $744.1M | +0.51% | +0.44% | Multi-chain | |
| 5 | $34.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Polygon, Avalanche | |
| 6 | $8.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 7 | $7.6M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Base, Arbitrum | |
| 8 | $1.5M | -0.25% | -3.77% | Ethereum |
株式トークン6 protocols$377.6M
1
OGM
$342.1M
2
dShares
$21.8M
3
CFG-STK
$7.0M
4
bCOIN
$3.2M
5
bCSPX
$2.1M
6
bNVDA
$1.4M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $342.1M | -0.39% | -2.41% | , | |
| 2 | $21.8M | +2.26% | +5.45% | Arbitrum, Ethereum, Base | |
| 3 | $7.0M | -0.36% | -19.32% | Multi-chain | |
| 4 | $3.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 5 | $2.1M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 6 | $1.4M | +0.00% | +0.00% | Ethereum |
石油・ガス2 protocols$327.6M
1
CL
$169.0M
2
BRENTOIL
$158.6M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $169.0M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 2 | $158.6M | +0.00% | +0.00% | xyz |
全プロトコル一覧(TVL順)
| # | プロトコル | カテゴリ | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プライベートクレジット | $3.72B | -0.37% | +7.28% | Ethereum | |
| 2 | ゴールド | $3.29B | +0.58% | +2.75% | Ethereum, BNB Chain | |
| 3 | 米国債・MMF | $2.58B | +0.00% | -2.84% | Ethereum, Bsc | |
| 4 | 米国債・MMF | $2.11B | +0.12% | +0.31% | Ethereum, Mantle, Solana +4 | |
| 5 | ゴールド | $2.00B | +0.30% | +1.14% | Ethereum | |
| 6 | プライベートクレジット | $1.73B | -0.69% | +0.34% | ||
| 7 | プライベートクレジット | $1.18B | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 8 | 米国債・MMF | $934.5M | -44.51% | -46.05% | Ethereum, Polygon, Avalanche +3 | |
| 9 | 米国債・MMF | $888.8M | +0.03% | +0.04% | Multi-chain | |
| 10 | 米国債・MMF | $860.8M | +0.03% | -10.82% | Ethereum | |
| 11 | プライベートクレジット | $744.1M | +0.51% | +0.44% | Multi-chain | |
| 12 | 米国債・MMF | $699.4M | -0.10% | -1.11% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 13 | 米国債・MMF | $633.3M | +0.79% | -17.83% | Ethereum, Solana | |
| 14 | 米国債・MMF | $550.8M | -0.09% | -0.11% | Ethereum | |
| 15 | 米国債・MMF | $426.4M | -1.77% | -1.42% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 16 | 株式トークン | $342.1M | -0.39% | -2.41% | , | |
| 17 | 米国債・MMF | $338.2M | +1.36% | -16.28% | Ethereum | |
| 18 | 石油・ガス | $169.0M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 19 | 石油・ガス | $158.6M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 20 | 米国債・MMF | $151.7M | +0.00% | -5.67% | Ethereum | |
| 21 | 米国債・MMF | $95.0M | +0.01% | -0.17% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 22 | 米国債・MMF | $92.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 23 | 米国債・MMF | $67.6M | -0.89% | -10.81% | Ethereum | |
| 24 | 米国債・MMF | $64.5M | +6.31% | +6.09% | Ethereum | |
| 25 | 米国債・MMF | $53.6M | +6.91% | +21.25% | Ethereum, Solana | |
| 26 | ゴールド | $50.9M | +0.58% | +2.75% | Ethereum, Bsc | |
| 27 | プライベートクレジット | $34.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Polygon, Avalanche | |
| 28 | 米国債・MMF | $25.2M | +0.00% | +0.00% | , , +1 | |
| 29 | 米国債・MMF | $24.3M | +0.01% | -0.16% | Ethereum | |
| 30 | 米国債・MMF | $23.8M | +0.00% | +0.18% | Stellar |
