RWA
RWA
Real-World Assets 45 Protocols総時価総額(Mcap)
$24.17B
24H 変動
+1.24%
7D 変動
+2.48%
プロトコル数
45
RWA 総時価総額(Mcap)推移
カテゴリ別 時価総額シェア
米国債・MMF
$11.29B
25 protocols
プライベートクレジット
$7.38B
8 protocols
ゴールド
$4.76B
4 protocols
株式トークン
$384.8M
6 protocols
石油・ガス
$354.7M
2 protocols
時価総額(Mcap)Top10
1
Maple (Syrup USDC/USDT)
$3.86B
2
XAUt
$2.89B
3
USYC
$2.75B
4
USDY
$2.13B
5
PAXG
$1.83B
6
YLDS
$1.46B
7
USDf
$1.26B
8
CFG-BND
$896.8M
9
BUIDL-I
$831.6M
10
BUIDL
$770.2M
プラットフォーム TVLシェア
プラットフォーム Top10
1
Maple Finance
$3.86B
2
Tether
$2.89B
3
Hashnote
$2.75B
4
Ondo Finance
$2.66B
5
Paxos
$1.83B
6
Centrifuge
$1.64B
7
BlackRock
$1.60B
8
Figure
$1.46B
9
Falcon
$1.26B
10
Superstate
$795.6M
米国債・MMF25 protocols$11.29B
1
USYC
$2.75B
2
USDY
$2.13B
3
CFG-BND
$896.8M
4
BUIDL-I
$831.6M
5
BUIDL
$770.2M
6
BENJI
$741.4M
7
USDtb
$726.7M
8
USTB
$714.0M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.75B | +0.00% | -0.05% | Ethereum, Bsc | |
| 2 | $2.13B | -0.09% | -0.56% | Ethereum, Mantle, Solana +5 | |
| 3 | $896.8M | +0.01% | +0.02% | Multi-chain | |
| 4 | $831.6M | +0.01% | +0.06% | Ethereum | |
| 5 | $770.2M | -42.99% | -43.05% | Ethereum, Polygon, Avalanche +3 | |
| 6 | $741.4M | -0.01% | -6.01% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 7 | $726.7M | -6.21% | -6.25% | Ethereum | |
| 8 | $714.0M | -6.73% | -4.05% | Ethereum, Solana | |
| 9 | $553.3M | -0.02% | -0.04% | Ethereum | |
| 10 | $468.5M | -1.86% | -0.66% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 |
ゴールド4 protocols$4.76B
1
XAUt
$2.89B
2
PAXG
$1.83B
3
XAUm
$45.0M
4
VNXAU
$2.6M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.89B | -2.33% | -2.34% | Ethereum, BNB Chain | |
| 2 | $1.83B | -3.03% | -3.05% | Ethereum | |
| 3 | $45.0M | -2.33% | -2.34% | Ethereum, Bsc | |
| 4 | $2.6M | -10.59% | — | Ethereum, Polygon |
プライベートクレジット8 protocols$7.38B
1
Maple (Syrup USDC/USDT)
$3.86B
2
YLDS
$1.46B
3
USDf
$1.26B
4
CFG-PC
$735.8M
5
ACRED
$45.1M
6
SPCT
$8.2M
7
USDz
$7.6M
8
GFI
$1.2M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.86B | -0.37% | -0.89% | Ethereum | |
| 2 | $1.46B | +2.36% | +3.78% | ||
| 3 | $1.26B | +0.03% | +0.03% | Ethereum | |
| 4 | $735.8M | +0.16% | +0.17% | Multi-chain | |
| 5 | $45.1M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Polygon, Avalanche | |
| 6 | $8.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 7 | $7.6M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Base, Arbitrum | |
| 8 | $1.2M | -0.24% | -2.25% | Ethereum |
株式トークン6 protocols$384.8M
1
OGM
$352.0M
2
dShares
$20.9M
3
CFG-STK
$6.5M
4
bCOIN
$2.2M
5
bCSPX
$1.8M
6
bNVDA
$1.4M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $352.0M | -1.97% | -1.88% | , | |
| 2 | $20.9M | +1.16% | -13.04% | Arbitrum, Ethereum, Base | |
| 3 | $6.5M | -0.48% | +0.14% | Multi-chain | |
| 4 | $2.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 5 | $1.8M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 6 | $1.4M | +0.00% | +0.00% | Ethereum |
石油・ガス2 protocols$354.7M
1
CL
$194.1M
2
BRENTOIL
$160.6M
| # | プロトコル | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $194.1M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 2 | $160.6M | +0.00% | +0.00% | xyz |
全プロトコル一覧(TVL順)
| # | プロトコル | カテゴリ | TVL | 24H | 7D | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プライベートクレジット | $3.86B | -0.37% | -0.89% | Ethereum | |
| 2 | ゴールド | $2.89B | -2.33% | -2.34% | Ethereum, BNB Chain | |
| 3 | 米国債・MMF | $2.75B | +0.00% | -0.05% | Ethereum, Bsc | |
| 4 | 米国債・MMF | $2.13B | -0.09% | -0.56% | Ethereum, Mantle, Solana +5 | |
| 5 | ゴールド | $1.83B | -3.03% | -3.05% | Ethereum | |
| 6 | プライベートクレジット | $1.46B | +2.36% | +3.78% | ||
| 7 | プライベートクレジット | $1.26B | +0.03% | +0.03% | Ethereum | |
| 8 | 米国債・MMF | $896.8M | +0.01% | +0.02% | Multi-chain | |
| 9 | 米国債・MMF | $831.6M | +0.01% | +0.06% | Ethereum | |
| 10 | 米国債・MMF | $770.2M | -42.99% | -43.05% | Ethereum, Polygon, Avalanche +3 | |
| 11 | 米国債・MMF | $741.4M | -0.01% | -6.01% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +3 | |
| 12 | プライベートクレジット | $735.8M | +0.16% | +0.17% | Multi-chain | |
| 13 | 米国債・MMF | $726.7M | -6.21% | -6.25% | Ethereum | |
| 14 | 米国債・MMF | $714.0M | -6.73% | -4.05% | Ethereum, Solana | |
| 15 | 米国債・MMF | $553.3M | -0.02% | -0.04% | Ethereum | |
| 16 | 米国債・MMF | $468.5M | -1.86% | -0.66% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 17 | 株式トークン | $352.0M | -1.97% | -1.88% | , | |
| 18 | 石油・ガス | $194.1M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 19 | 米国債・MMF | $178.7M | +0.00% | +0.21% | Ethereum | |
| 20 | 石油・ガス | $160.6M | +0.00% | +0.00% | xyz | |
| 21 | 米国債・MMF | $106.4M | +9.13% | +9.68% | Ethereum, Polygon, Arbitrum +1 | |
| 22 | 米国債・MMF | $92.2M | +0.00% | +0.00% | Ethereum | |
| 23 | 米国債・MMF | $81.6M | -14.71% | -25.17% | Ethereum, Solana | |
| 24 | 米国債・MMF | $75.5M | -0.51% | -3.92% | Ethereum | |
| 25 | 米国債・MMF | $49.8M | +0.31% | +0.32% | Ethereum | |
| 26 | プライベートクレジット | $45.1M | +0.00% | +0.00% | Ethereum, Polygon, Avalanche | |
| 27 | ゴールド | $45.0M | -2.33% | -2.34% | Ethereum, Bsc | |
| 28 | 米国債・MMF | $31.4M | +0.72% | -2.24% | Ethereum | |
| 29 | 米国債・MMF | $26.5M | +0.00% | +0.00% | , , +1 | |
| 30 | 米国債・MMF | $23.8M | +0.01% | +0.04% | Ethereum |
