24時間 取引高
$1.76B
前日比 -18.70%
7日 取引高
$11.75B
ここ7日間 +4.90%
30日 取引高
$47.41B
ここ30日 -22.70%
取引高の推移$1.76B24H
Kalshi の取引高推移$1.33B24H
Polymarket の取引高推移$325.2M24H
シェアの推移
取引高ランキング
$1.33B
$325.2M
$44.3M
$25.2M
$21.4M
$16.1M
$3.2M
$753K
| 名前 | 取引高 | シェア | 7日変化 |
|---|---|---|---|
| $1.33B | 75.3% | +9.80% | |
| $325.2M | 18.4% | -0.50% | |
| $44.3M | 2.5% | -3.30% | |
| $25.2M | 1.4% | -16.30% | |
| $21.4M | 1.2% | -12.60% | |
| $16.1M | 0.9% | +42.60% | |
| $3.2M | 0.2% | -2.30% | |
| $753K | 0.0% | +36.20% |
