49 枚を表示(全49枚)
総合ランキング
1
8.3/ 10

2
8.2/ 10

3
7.5/ 10

4
6.7/ 10

5
6.7/ 10

6
6.7/ 10

7
6.5/ 10

8
6.5/ 10

9
6.4/ 10

10
6.4/ 10

11
6.4/ 10

12
6.3/ 10

13
6.3/ 10

14
6.2/ 10

15
6.2/ 10

16
6.1/ 10

17
6.0/ 10

18
6.0/ 10

19
5.9/ 10

20
5.8/ 10

21
5.7/ 10

22
5.6/ 10

23
5.6/ 10

24
5.6/ 10

25
5.4/ 10

26
5.2/ 10

27
5.2/ 10

28
5.0/ 10

29
5.0/ 10

30
4.8/ 10

31位以降の19枚も表示
31
4.5/ 10

32
4.3/ 10

33
4.0/ 10

34
3.9/ 10

35
3.9/ 10

36
3.9/ 10

37
3.9/ 10

38
3.8/ 10

39
3.7/ 10

40
3.7/ 10

41
3.6/ 10

42
3.6/ 10

43
3.4/ 10

44
3.4/ 10

45
3.4/ 10

46
3.3/ 10

47
3.0/ 10

48
2.6/ 10

49
2.6/ 10

Spec Comparison
スペック比較表
還元・手数料・対応状況などを、カードごとに並べて比較できます。上のランキングで表示中の30枚を、同じ順で並べています。
| 総合スコア | 8.3/ 10 リターン88 コスト88 安全性90 利便性83 普及度66 | 8.2/ 10 リターン96 コスト84 安全性90 利便性100 普及度41 | 7.5/ 10 リターン100 コスト88 安全性90 利便性50 普及度17 | 6.7/ 10 リターン52 コスト89 安全性90 利便性83 普及度56 | 6.7/ 10 リターン65 コスト73 安全性60 利便性83 普及度63 | 6.7/ 10 リターン100 コスト71 安全性60 利便性67 普及度3 | 6.5/ 10 リターン53 コスト85 安全性90 利便性100 普及度35 | 6.5/ 10 リターン75 コスト74 安全性60 利便性100 普及度22 | 6.4/ 10 リターン36 コスト83 安全性75 利便性100 普及度82 | 6.4/ 10 リターン53 コスト88 安全性90 利便性58 普及度52 | 6.4/ 10 リターン53 コスト73 安全性90 利便性92 普及度45 | 6.3/ 10 リターン53 コスト93 安全性75 利便性67 普及度50 | 6.3/ 10 リターン68 コスト62 安全性100 利便性100 普及度7 | 6.2/ 10 リターン73 コスト76 安全性60 利便性67 普及度30 | 6.2/ 10 リターン38 コスト100 安全性90 利便性83 普及度49 | 6.1/ 10 リターン53 コスト82 安全性75 利便性67 普及度44 | 6.0/ 10 リターン38 コスト70 安全性100 利便性100 普及度48 | 6.0/ 10 リターン48 コスト62 安全性100 利便性100 普及度31 | 5.9/ 10 リターン53 コスト100 安全性90 利便性67 普及度14 | 5.8/ 10 リターン63 コスト75 安全性75 利便性83 普及度9 | 5.7/ 10 リターン76 コスト64 安全性60 利便性67 普及度5 | 5.6/ 10 リターン34 コスト100 安全性75 利便性67 普及度50 | 5.6/ 10 リターン60 コスト92 安全性75 利便性58 普及度8 | 5.6/ 10 リターン37 コスト76 安全性75 利便性83 普及度50 | 5.4/ 10 リターン53 コスト85 安全性75 利便性75 普及度6 | 5.2/ 10 リターン53 コスト93 安全性60 利便性75 普及度2 | 5.2/ 10 リターン53 コスト75 安全性90 利便性50 普及度2 | 5.0/ 10 リターン38 コスト62 安全性100 利便性100 普及度4 | 5.0/ 10 リターン38 コスト62 安全性100 利便性100 普及度3 | 4.8/ 10 リターン24 コスト85 安全性90 利便性83 普及度17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュバック | 3〜4% | 1.5〜6% | 4〜5% | 1〜8% | 1.5〜3% | 4〜10% | 1% | 2〜3% | 3% | 1% | 2〜4% | 1% | 1.6% | 2〜10% | 0.5〜8% | 1% | 0.5〜1% | 0.8% | 1% | 2〜4% | 2% | 0.5〜5% | 2〜10% | 1.5〜4.5% | 1〜3% | 1〜3% | 1% | 0.5% | 0.5〜1% | 0.2〜12% |
| 受け取る通貨 | $USDPポイント | $USDs | …選択式 | $USD | ||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | 無料〜$999 | $20〜$250 | 無料 | 無料 | 無料〜$10,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料〜$129 | 無料 | 無料〜$199 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料〜¥22,000 | 無料 | 無料 | $49.99 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料〜$269.89 | 無料 | 無料 | 無料〜$179.88 | 無料 | 無料〜¥6,600 | 無料 |
| 為替手数料 | 1〜1.5% | 1% | 1% | 1% | 0.5〜1.75% | 1% | 0〜1% | 1.7% | 1.2% | 1〜1.35% | 0〜2% | 0% | 3.85% | 2.9% | 0% | 0% | 2.85% | 3.85% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 0.1% | 0〜3% | 1〜3% | 0% | 0.5% | 3.85% | 3.85% | 1% |
| ATM手数料 | 無料 | 約1.5% | 約1.15% | 無料 | 約3.5% | 約2% | 約3.5% | 無料〜約2% | 約1.15% | 約3% | 約2% | 約2% | 無料〜2% | 無料 | 約5% | 約2% | 約2% | 無料 | 約5% | 無料 | — | 無料〜2% | — | 約2% | 約2% | 約2% | 約2% | |||
| 資産の管理 | ノンカストディアル | ノンカストディアル | ノンカストディアル | ノンカストディアル | カストディアル | カストディアル | ノンカストディアル | カストディアル | カストディアル | ノンカストディアル | ノンカストディアル | カストディアル | 国内クレジットカード | カストディアル | ノンカストディアル | カストディアル | 国内クレジットカード | 国内クレジットカード | ノンカストディアル | カストディアル | カストディアル | カストディアル | カストディアル | カストディアル | カストディアル | カストディアル | ノンカストディアル | 国内クレジットカード | 国内クレジットカード | ノンカストディアル |
| Apple Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Google Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理カード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本から申込可 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| ブランド | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | JCB | VISA | VISA | JCB | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | ||||
| 決済額規模 | $128.8M | $16.7M | $1.6M | $9.3M | $113.8M | — | $2.5M | $1.8M | $403.2M | $19.6M | $25.6M | — | — | — | $47.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $27K | — | — | $727K |
| 提供開始 | 2024年9月 | 2025年9月 | 2026年8月 | 2024年2月 | 2024年12月 | 2026年5月 | 2024年9月 | 2025年7月 | 2023年6月 | 2025年3月 | 2026年6月 | 2021年2月 | 2026年1月 | 2023年9月 | 2026年6月 | 2022年4月 | 2021年12月 | 2023年8月 | 2025年4月 | 2025年10月 | 2026年3月 | 2020年3月 | 2025年11月 | 2018年10月 | 2026年2月 | 2026年6月 | 2026年6月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年2月 |
