Score
評価スコア
総合スコア5.6/ 10
- 37/100リターン比率 40%
- 76/100コスト比率 15%
- 75/100安全性比率 15%
- 83/100利便性比率 10%
- 50/100普及度比率 20%
Overview
カード情報
Crypto.com のプリペイド Visa カード。暗号資産やカードで残高をチャージして使い、還元は CRO(Crypto.com のトークン)で受け取る。カードの種類は Level Up の会員プラン(月額・年額の加入、または CRO の12か月ロック)で決まり、上位ほど還元率・ATM の無料枠・特典が増える。
キャッシュバック1.5〜4.5%
年会費無料〜$269.89
為替手数料0〜3%
Plan Finder
利用額からプランを診断
月の利用額から、最も得なプランを計算します。
Midnight BlueRuby SteelJade/IndigoIcy/RoseObsidian
入力した利用額
Midnight Blue
月20万円で 年間の還元額
+¥0
年会費・為替手数料を引くと 年 −¥72,000
Ruby Steel
月20万円で 年間の還元額
+¥20,250
年会費・為替手数料を引くと 年 −¥58,214
Jade/Indigo
月20万円で 年間の還元額
+¥60,000
年会費・為替手数料を引くと 年 −¥52,483
Icy/Rose
月20万円で 年間の還元額
+¥84,000
年会費・為替手数料を引くと 年 +¥84,000
CRO $50,000・750万円分の12か月ロックで到達
Obsidian
月20万円で 年間の還元額
+¥108,000
年会費・為替手数料を引くと 年 +¥108,000
CRO $500,000・7,500万円分の12か月ロックで到達
1ドル=150円で換算
Card Details
カード詳細
全プラン共通の項目は1つにまとめています。
Midnight Blue | Ruby Steel | Jade/Indigo | Icy/Rose | Obsidian | |
|---|---|---|---|---|---|
| 還元 | |||||
| 還元率 | 0% | 1.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% |
| 還元の上限 | — | 月$750 | 月$1,500 | 月$3,000 | 月$5,000 |
| 上限を超えた後 | — | 0% | 0% | 0.5% | 1% |
| 受け取る通貨 | |||||
| 条件と料金 | |||||
| 年会費 | 無料 | 月$4.99・年$49.90 | 月$29.99・年$299.90 | 無料 | 無料 |
| プラン条件 | 条件なし | Level Up Plus に加入またはCRO $500ロックロック期間は12か月 | Level Up Pro に加入またはCRO $5,000ロックロック期間は12か月 | CRO $50,000ロックロック期間は12か月 | CRO $500,000ロックロック期間は12か月 |
| カードの種類 | 物理カード | メタル | メタル | メタル | メタル |
| 発行・送料 | S$4.99 | S$39.99・年額加入は無料 | — | — | — |
| 手数料と上限 | |||||
| 為替手数料 | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% |
| ATM手数料 | 月S$200無料・超過2% | 月S$400無料・超過2% | 月S$800無料・超過2% | 月S$1,000無料・超過2% | 月S$1,000無料・超過2% |
| ATMの上限 | 1日S$500・月S$5,000 | 1日S$1,000・月S$10,000 | 1日S$2,000・月S$10,000 | 1日S$2,000・月S$10,000 | 1日S$2,000・月S$10,000 |
| 入金手数料 | 暗号資産無料・クレカ1% | ||||
| 利用限度額 | 1日・月 S$10,000 | 1日・月 S$15,000 | 1日・月 S$25,000 | 1日・月 S$25,000 | 1日・月 S$25,000 |
| 入金と決済 | |||||
| 入金できる通貨 | |||||
| ブランド | VISA | ||||
| スマホ決済 | PayGPay | ||||
| 機能と特典 | |||||
| プラン別 | |||||
| 申込と管理 | |||||
| 日本から申込 | 対応 | ||||
| 本人確認 | あり | ||||
| 資産の管理 | カストディアル | ||||
On-chain Activity
利用規模
Nearby
順位の近いカード
23
5.6/ 10

25
5.4/ 10

26
5.2/ 10


