Lighter
ZK Rollup Perp DEX Zero Fee $LIT $2.34TVL
$501.4M
24時間 取引高
$1.04B
建玉(OI)
$444.9M
191 markets
年間収益(推定)
$1.6M
主要指標
24時間 取引高$1.04B
30日間 取引高$31.14B
建玉(OI)$444.9M
TVL$501.4M
手数料(年間)$2.0M
収益(年間)$1.6M
$LIT 価格$2.34
時価総額$583.8M
FDV$2.34B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
暗号資産 PerpPerpetual156 markets
取引高 Top10
1
BTC
$600.8M
2
ETH
$217.7M
3
HYPE
$34.9M
4
SOL
$31.5M
5
SNDK
$15.0M
6
SKHYNIXUSD
$13.5M
7
SPCX
$12.8M
8
ZEC
$8.2M
9
LIT
$8.1M
10
SPY
$4.9M
建玉 Top10
1
BTC
$127.4M
2
ETH
$81.7M
3
LIT
$52.8M
4
HYPE
$19.1M
5
SKHYNIXUSD
$11.3M
6
SOL
$10.7M
7
ZEC
$5.2M
8
AAVE
$3.9M
9
ADA
$3.7M
10
ZRO
$3.6M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,509.80 | +2.28% | $600.8M | $127.4M | 20x | |
| 2 | $1,913.37 | +1.2% | $217.7M | $81.7M | 20x | |
| 3 | $59.45 | +1.86% | $34.9M | $19.1M | 15x | |
| 4 | $75.98 | +1.24% | $31.5M | $10.7M | 15x | |
| 5 | $1,803.09 | +8.08% | $15.0M | $3.4M | 15x | |
| 6 | $1,229.40 | +3.73% | $13.5M | $11.3M | 10x | |
| 7 | $145.87 | +2.91% | $12.8M | $3.0M | 15x | |
| 8 | $514.18 | +4.75% | $8.2M | $5.2M | 10x | |
| 9 | $2.34 | +1.34% | $8.1M | $52.8M | 5x | |
| 10 | $772.12 | -0.54% | $4.9M | $3.3M | 15x | |
| 11 | $0.17424 | -1.12% | $2.3M | $3.7M | 10x | |
| 12 | $730.29 | -0.29% | $1.9M | $2.3M | 15x | |
| 13 | $1.00 | +0.44% | $1.8M | $3.3M | 15x | |
| 14 | $29,974.00 | -0.41% | $1.7M | $2.3M | 20x | |
| 15 | $0.002747 | -1.22% | $1.6M | $2.8M | 10x |
RWA マーケットコモディティ / 株式 / FX35 markets
RWA 24H取引高
$54.9M
RWA OI
$51.8M
コモディティ
7
株式・FX
28
RWA 月間取引高推移
RWA 建玉推移
コモディティ 取引高
1
XAU
$32.3M
2
WTI
$5.5M
3
XAG
$4.5M
4
BRENTOIL
$2.4M
5
NATGAS
$128K
6
CC
$48K
7
WHEAT
$6K
コモディティ 建玉
1
XAU
$14.5M
2
XAG
$8.2M
3
WTI
$5.7M
4
BRENTOIL
$3.5M
5
NATGAS
$960K
6
CC
$159K
7
WHEAT
$93K
株式 取引高
1
MU
$4.8M
2
INTC
$925K
3
TSLA
$653K
4
NVDA
$556K
5
AAPL
$524K
6
MSTR
$509K
7
MRVL
$267K
8
META
$258K
9
AMD
$234K
10
GOOGL
$216K
株式 建玉
1
MSTR
$1.6M
2
GOOGL
$1.6M
3
MSFT
$1.2M
4
NVDA
$1.2M
5
MU
$1.0M
6
HOOD
$934K
7
AMZN
$839K
8
TSLA
$820K
9
AAPL
$708K
10
COIN
$692K
FX 取引高
1
EURUSD
$257K
2
USDJPY
$68K
3
USDKRW
$43K
4
GBPUSD
$4K
5
USDCHF
$4K
6
USDCAD
$378
7
AUDUSD
$302
8
NZDUSD
$0
FX 建玉
1
EURUSD
$1.4M
2
USDKRW
$1.2M
3
USDJPY
$639K
4
USDCHF
$578K
5
GBPUSD
$152K
6
NZDUSD
$147K
7
AUDUSD
$118K
8
USDCAD
$53K
| # | 市場 | カテゴリ | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | $4,426.64 | +0.61% | $32.3M | $14.5M | 15x | |
| 2 | コモディティ | $84.05 | +2.82% | $5.5M | $5.7M | 20x | |
| 3 | 米国株式 | $1,017.62 | +3.59% | $4.8M | $1.0M | 15x | |
| 4 | コモディティ | $66.02 | +0.41% | $4.5M | $8.2M | 15x | |
| 5 | コモディティ | $89.18 | +2.69% | $2.4M | $3.5M | 15x | |
| 6 | 米国株式 | $103.92 | +0.12% | $925K | $658K | 10x | |
| 7 | 米国株式 | $339.93 | -0.88% | $653K | $820K | 15x | |
| 8 | 米国株式 | $225.26 | -0.14% | $556K | $1.2M | 15x | |
| 9 | 米国株式 | $305.26 | -0.08% | $524K | $708K | 15x | |
| 10 | 米国株式 | $98.17 | +4.8% | $509K | $1.6M | 10x | |
| 11 | 米国株式 | $235.74 | +5.21% | $267K | $323K | 10x | |
| 12 | 米国株式 | $568.84 | -3.48% | $258K | $665K | 15x | |
| 13 | FX | $1.16 | -0.05% | $257K | $1.4M | 15x | |
| 14 | 米国株式 | $508.41 | -1.91% | $234K | $517K | 10x | |
| 15 | 米国株式 | $344.33 | -1.25% | $216K | $1.6M | 15x | |
| 16 | 米国株式 | $260.91 | -1.22% | $153K | $839K | 15x | |
| 17 | 米国株式 | $480.28 | -3.01% | $144K | $1.2M | 15x | |
| 18 | コモディティ | $2.74 | +0.88% | $128K | $960K | 10x | |
| 19 | 米国株式 | $150.85 | +1.05% | $109K | $692K | 10x | |
| 20 | 米国株式 | $96.42 | +0.45% | $95K | $934K | 10x |
$LIT 価格
$2.34
時価総額
$583.8M
FDV
$2.34B
流通供給量
250M
/ 1,000M
$LIT 価格推移
時価総額推移
FDV推移
