Lighter
ZK Rollup Perp DEX Zero Fee $LIT $0.91TVL
$486.9M
24時間 取引高
$1.63B
建玉(OI)
$415.3M
167 markets
年間収益(推定)
$178.6M
主要指標
24時間 取引高$1.63B
30日間 取引高$15.16B
建玉(OI)$415.3M
TVL$486.9M
手数料(年間)$223.3M
収益(年間)$178.6M
$LIT 価格$0.91
時価総額$226.9M
FDV$907.5M
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
暗号資産 PerpPerpetual134 markets
取引高 Top10
1
BTC
$886.9M
2
ETH
$392.7M
3
HYPE
$67.0M
4
SOL
$66.3M
5
TON
$17.4M
6
HYUNDAIUSD
$12.3M
7
ZEC
$10.9M
8
XRP
$7.1M
9
SNDK
$6.3M
10
CRCL
$5.7M
建玉 Top10
1
BTC
$176.9M
2
ETH
$61.9M
3
LIT
$23.9M
4
HYPE
$21.5M
5
SOL
$9.6M
6
ZEC
$5.4M
7
AAVE
$4.1M
8
BNB
$3.7M
9
XRP
$3.0M
10
PAXG
$2.5M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,368.80 | +2.15% | $886.9M | $176.9M | 20x | |
| 2 | $2,298.64 | +1.6% | $392.7M | $61.9M | 20x | |
| 3 | $44.70 | +14.47% | $67.0M | $21.5M | 15x | |
| 4 | $92.93 | +1.91% | $66.3M | $9.6M | 15x | |
| 5 | $2.15 | +1.48% | $17.4M | $2.3M | 20x | |
| 6 | $485.46 | +1.05% | $12.3M | $138K | 10x | |
| 7 | $541.87 | +2.8% | $10.9M | $5.4M | 10x | |
| 8 | $1.52 | +6.53% | $7.1M | $3.0M | 15x | |
| 9 | $1,397.51 | -3% | $6.3M | $1.9M | 10x | |
| 10 | $121.69 | -3.76% | $5.7M | $2.0M | 10x | |
| 11 | $398.93 | +1.38% | $5.3M | $2.1M | 10x | |
| 12 | $1.20 | -0.45% | $3.9M | $998K | 10x | |
| 13 | $0.9075 | +0.65% | $3.7M | $23.9M | 5x | |
| 14 | $196.36 | -0.7% | $3.5M | $177K | 10x | |
| 15 | $0.116091 | +2.46% | $3.2M | $969K | 10x |
RWA マーケットコモディティ / 株式 / FX33 markets
RWA 24H取引高
$78.2M
RWA OI
$47.7M
コモディティ
7
株式・FX
26
RWA 月間取引高推移
RWA 建玉推移
コモディティ 取引高
1
XAU
$25.9M
2
XAG
$11.9M
3
WTI
$10.8M
4
BRENTOIL
$7.2M
5
NATGAS
$2.2M
6
CC
$230K
7
WHEAT
$165K
コモディティ 建玉
1
XAU
$11.9M
2
XAG
$6.6M
3
WTI
$5.5M
4
BRENTOIL
$3.0M
5
NATGAS
$1.6M
6
CC
$232K
7
WHEAT
$218K
株式 取引高
1
NVDA
$6.0M
2
MSTR
$2.1M
3
MU
$1.8M
4
COIN
$1.3M
5
INTC
$972K
6
GOOGL
$845K
7
META
$442K
8
AMD
$325K
9
AAPL
$311K
10
TSLA
$275K
株式 建玉
1
MU
$2.3M
2
NVDA
$1.7M
3
INTC
$1.4M
4
MSTR
$1.3M
5
AMZN
$1.2M
6
TSLA
$1.2M
7
GOOGL
$993K
8
AMD
$698K
9
META
$680K
10
MSFT
$662K
FX 取引高
1
EURUSD
$1.5M
2
USDCHF
$717K
3
USDCAD
$683K
4
GBPUSD
$598K
5
NZDUSD
$309K
6
USDKRW
$246K
7
USDJPY
$84K
8
AUDUSD
$69K
FX 建玉
1
EURUSD
$3.1M
2
USDKRW
$411K
3
USDCHF
$357K
4
USDJPY
$217K
5
GBPUSD
$122K
6
NZDUSD
$57K
7
USDCAD
$53K
8
AUDUSD
$15K
| # | 市場 | カテゴリ | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | $4,660.49 | -0.68% | $25.9M | $11.9M | 15x | |
| 2 | コモディティ | $83.73 | -4.36% | $11.9M | $6.6M | 15x | |
| 3 | コモディティ | $97.47 | +0.63% | $10.8M | $5.5M | 20x | |
| 4 | コモディティ | $101.99 | +0.28% | $7.2M | $3.0M | 15x | |
| 5 | 米国株式 | $235.45 | +3.9% | $6.0M | $1.7M | 15x | |
| 6 | コモディティ | $3.10 | +1.26% | $2.2M | $1.6M | 10x | |
| 7 | 米国株式 | $187.16 | +3.62% | $2.1M | $1.3M | 10x | |
| 8 | 米国株式 | $790.42 | -0.82% | $1.8M | $2.3M | 10x | |
| 9 | FX | $1.17 | -0.27% | $1.5M | $3.1M | 15x | |
| 10 | 米国株式 | $213.24 | +7.4% | $1.3M | $465K | 10x | |
| 11 | 米国株式 | $116.17 | -3.36% | $972K | $1.4M | 10x | |
| 12 | 米国株式 | $400.95 | -0.44% | $845K | $993K | 10x | |
| 13 | FX | $0.78187 | -0.07% | $717K | $357K | 20x | |
| 14 | FX | $1.37 | +0.18% | $683K | $53K | 20x | |
| 15 | FX | $1.34 | -0.86% | $598K | $122K | 20x | |
| 16 | 米国株式 | $617.80 | +0.41% | $442K | $680K | 10x | |
| 17 | 米国株式 | $452.15 | +1.47% | $325K | $698K | 10x | |
| 18 | 米国株式 | $298.82 | -0.16% | $311K | $532K | 15x | |
| 19 | FX | $0.59301 | +0.55% | $309K | $57K | 20x | |
| 20 | 米国株式 | $444.01 | -0.58% | $275K | $1.2M | 10x |
$LIT 価格
$0.91
時価総額
$226.9M
FDV
$907.5M
流通供給量
250M
/ 1,000M
$LIT 価格推移
時価総額推移
FDV推移