Robinhood Chain
アクティブアドレス
—
トランザクション数
—
新規アドレス
—
手数料
—
収益
—
DEX 取引高
—
DEX 流動性
—
レンディング TVL
—
Perp TVL
—
アクティブアドレス・トランザクション推移
手数料・収益推移
DEX 取引高推移
Perp TVL 推移
ステーブルコイン供給量推移
レンディング TVL 推移
トークン化株 時価総額推移
銘柄別 DEX 取引高
| # | 銘柄 | 分類 | 本日 取引高 | 本日 件数 | 7日 取引高 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDG | ステーブル | $90.3M | 176,878 | $5.96B | $1.00 |
| 2 | WETH | 暗号資産 | $61.7M | 129,117 | $2.45B | $2K |
| 3 | ETH | 暗号資産 | $47.2M | 155,543 | $2.12B | $2K |
| 4 | USDUSDG | その他 | — | 0 | $600M | — |
| 5 | USDUSDG | その他 | — | 0 | $500M | — |
| 6 | USDUSDG | その他 | — | 0 | $500M | — |
| 7 | PONPONS | その他 | — | 0 | $360.1M | — |
| 8 | SPY | トークン化株 | $5.8M | 17,273 | $190.4M | $764.38 |
| 9 | PONPONS | その他 | — | 0 | $180M | — |
| 10 | ORBORBIO | その他 | — | 0 | $140M | — |
| 11 | SPCX | トークン化株 | $2.4M | 8,611 | $137.1M | $147.48 |
| 12 | NVDA | トークン化株 | $2M | 9,665 | $124.2M | $213.61 |
| 13 | PONPONS | その他 | — | 0 | $100M | — |
| 14 | その他 | $1.9M | 23,055 | $91.8M | $0.2562 | |
| 15 | HOOHOOKR | その他 | — | 0 | $80M | — |
| 16 | AIAI | その他 | — | 0 | $70M | — |
| 17 | MOWMOW | その他 | $0.1613 | 1 | $69.3M | — |
| 18 | PONPONS | その他 | — | 0 | $60M | — |
| 19 | PONPONS | その他 | — | 0 | $60M | — |
| 20 | その他 | $3.4M | 12,428 | $56.7M | — |
トークン化株 時価総額ランキング
| # | 銘柄 | 時価総額 | 価格 | 供給量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | $20.1M | $765.60 | 26,260 |
| 2 | NVDA | $18.5M | $212.50 | 87,069 |
| 3 | SPCX | $12.7M | $146.42 | 86,642 |
| 4 | CRCL | $9.3M | $85.69 | 108,969 |
| 5 | GLD | $8.2M | $369.51 | 22,201 |
| 6 | META | $6.7M | $647.11 | 10,397 |
| 7 | GOOGL | $6.2M | $325.68 | 19,089 |
| 8 | MSTR | $6.1M | $145.43 | 42,231 |
| 9 | QQQ | $5.4M | $704.62 | 7,702 |
| 10 | MU | $4.6M | $843.56 | 5,395 |
| 11 | TSLA | $4.2M | $373.25 | 11,255 |
| 12 | AAPL | $4M | $348.69 | 11,477 |
| 13 | AMZN | $3M | $250.44 | 11,902 |
| 14 | GME | $3M | $25.13 | 118,294 |
| 15 | COIN | $2.8M | $168.86 | 16,488 |
| 16 | INTC | $2.4M | $84.67 | 28,456 |
| 17 | HIMS | $2.4M | $28.93 | 82,008 |
| 18 | AMD | $2.3M | $504.30 | 4,556 |
| 19 | PLTR | $2.2M | $196.57 | 11,329 |
| 20 | MSFT | $1.9M | $522.05 | 3,721 |






















