Robinhood Chain
チェーンの読み取りが遅れています(取得済みは 2026-10-05 11:55 まで)。直近 24 時間の取引件数・アクティブアドレス・手数料などは、追いつくまで、値が確定している直近の日(UTC)の値を日付付きで表示します(確定日の値が無い項目は「—」)。銘柄表の「本日」「7日」の取引高も、取得済みの時点までの値です。
アクティブアドレス
—
トランザクション数
—
新規アドレス
—
手数料
—
収益
—
DEX 取引高
—
DEX 流動性
—
レンディング TVL
—
Perp TVL
—
アクティブアドレス・トランザクション推移
手数料・収益推移
DEX 取引高推移
Perp TVL 推移
ステーブルコイン供給量推移
レンディング TVL 推移
トークン化株 時価総額推移
銘柄別 DEX 取引高
| # | 銘柄 | 分類 | 本日 取引高 | 本日 件数 | 7日 取引高 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH | 暗号資産 | — | 0 | $1.7B | $2K |
| 2 | USDG | ステーブル | — | 0 | $1.42B | $1.00 |
| 3 | ETH | 暗号資産 | — | 0 | $755.1M | $2K |
| 4 | NVDA | トークン化株 | — | 0 | $184.3M | $231.37 |
| 5 | その他 | — | 0 | $79.1M | $0.0000 | |
| 6 | ZYNZYNOREK | その他 | — | 0 | $68.7M | — |
| 7 | その他 | — | 0 | $66.1M | $0.3559 | |
| 8 | その他 | — | 0 | $60.2M | $0.0949 | |
| 9 | SPY | トークン化株 | — | 0 | $53.4M | $775.98 |
| 10 | その他 | — | 0 | $32.9M | $0.0424 | |
| 11 | その他 | — | 0 | $30.2M | $0.0001 | |
| 12 | その他 | — | 0 | $29.2M | $0.0000 | |
| 13 | PANPANDAKEY | その他 | — | 0 | $25.2M | — |
| 14 | SHRSHRINU | その他 | — | 0 | $24.9M | — |
| 15 | MEOMEOWFI | その他 | — | 0 | $24.2M | — |
| 16 | MOWMOW | その他 | — | 0 | $23.8M | — |
| 17 | SPCX | トークン化株 | — | 0 | $20.1M | $164.81 |
| 18 | CSHCSHMCAT | その他 | — | 0 | $20M | — |
| 19 | AVGO | トークン化株 | — | 0 | $19.3M | $362.18 |
| 20 | その他 | — | 0 | $18.9M | $0.1131 |
トークン化株 時価総額ランキング
| # | 銘柄 | 時価総額 | 価格 | 供給量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | $19.4M | $775.68 | 25,063 |
| 2 | NVDA | $18M | $231.04 | 77,812 |
| 3 | SPCX | $9.8M | $164.40 | 59,729 |
| 4 | GLD | $8.5M | $379.42 | 22,310 |
| 5 | META | $7.1M | $720.05 | 9,828 |
| 6 | CRCL | $6.6M | $80.96 | 80,978 |
| 7 | GOOGL | $6.2M | $348.60 | 17,667 |
| 8 | MSTR | $5M | $151.82 | 32,682 |
| 9 | QQQ | $4.8M | $748.50 | 6,367 |
| 10 | TSLA | $4.5M | $374.46 | 12,127 |
| 11 | AAPL | $4.3M | $340.69 | 12,656 |
| 12 | MU | $4.1M | $1K | 3,963 |
| 13 | AMZN | $3.6M | $254.77 | 14,115 |
| 14 | HIMS | $3.5M | $28.06 | 124,009 |
| 15 | GME | $3M | $25.30 | 120,230 |
| 16 | COIN | $2.9M | $173.25 | 16,918 |
| 17 | USO | $2.4M | $147.58 | 16,419 |
| 18 | SGOV | $2.3M | $101.04 | 23,119 |
| 19 | PLTR | $2.3M | $198.45 | 11,568 |
| 20 | MSFT | $2.3M | $521.85 | 4,380 |























