RWA
Perps
Perps
RWA Perps
パーペチュアル先物 実物資産 269 マーケット 10 取引所
RWA Perpsとは:株式指数・原油・貴金属・個別株などの伝統金融アセットをオンチェーンでレバレッジ取引するパーペチュアル先物。
建玉残高(OI)
$3.63B
-0.2%(24H)
24H 取引高
$3.18B
マーケット数
269
7 カテゴリ
推定プロトコル手数料
$954K
/24H
建玉残高(OI)推移 — カテゴリ別
カテゴリ別 24H取引高
カテゴリ別 建玉残高(OI)
取引所別 建玉残高シェア
xyz: $3.61B · 116マーケットpara: $12.1M · 29マーケットhyna: $5.5M · 25マーケットio: $4.3M · 4マーケットmkts: $3.8M · 23マーケットflx: $0 · 16マーケット
カテゴリ別サマリー
暗号・テーマ他
OI $1.23B33.8%
167マーケット · 取引高 $1.66B/24H
SKHXSNDKSPCXDRAM
個別株
OI $783.4M21.6%
57マーケット · 取引高 $653.1M/24H
MicronAlphabetNVIDIAIntel
株式指数
OI $672.6M18.5%
7マーケット · 取引高 $510.7M/24H
S&P 500XYZ100 Equity Index
貴金属
OI $551.9M15.2%
18マーケット · 取引高 $159.1M/24H
ゴールドシルバープラチナPALLADIUM
原油・エネルギー
OI $335.2M9.2%
8マーケット · 取引高 $175.6M/24H
WTI 原油ブレント原油天然ガス
その他
OI $63.4M1.7%
12マーケット · FX $37.7M · 工業用金属 $25.7M
マーケットランキング トップ30(建玉残高順)
| # | 銘柄 | カテゴリ | 取引所 | 建玉残高 | 24H取引高 | 30D取引高 | 価格 | 24H変動 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPS&P 500 | 株式指数 | xyz | $452.9M | $238.1M | $8.31B | $7,650 | -0.40% | 50x |
| 2 | Auゴールド | 貴金属 | xyz | $398.0M | $67.3M | $1.99B | $4,683 | +0.92% | 25x |
| 3 | 暗号・テーマ他 | xyz | $308.8M | $470.6M | $16.84B | $1,146 | -10.22% | 10x | |
| 4 | 100XYZ100 Equity Index | 株式指数 | xyz | $219.8M | $272.6M | $8.83B | $28,979 | -1.29% | 30x |
| 5 | CLWTI 原油 | 原油・エネルギー | xyz | $167.8M | $95.2M | $6.05B | $85.11 | -1.16% | 20x |
| 6 | BRブレント原油 | 原油・エネルギー | xyz | $158.9M | $75.0M | $3.79B | $90.54 | -1.25% | 20x |
| 7 | 暗号・テーマ他 | xyz | $152.6M | $362.2M | $11.74B | $1,466 | -8.77% | 10x | |
| 8 | 暗号・テーマ他 | xyz | $148.0M | $135.3M | $6.43B | $135 | -1.13% | 20x | |
| 9 | Agシルバー | 貴金属 | xyz | $143.3M | $89.7M | $2.45B | $69.56 | +0.03% | 25x |
| 10 | 個別株 | xyz | $130.8M | $210.8M | $7.82B | $899 | -6.75% | 10x | |
| 11 | 個別株 | xyz | $122.2M | $105.0M | $1.11B | $348 | +0.45% | 20x | |
| 12 | 個別株 | xyz | $91.7M | $86.0M | $1.67B | $209 | -3.80% | 20x | |
| 13 | DRDRAM | 暗号・テーマ他 | xyz | $87.6M | $172.4M | $5.69B | $53.43 | -8.19% | 20x |
| 14 | SKSKHY | 暗号・テーマ他 | xyz | $74.2M | $95.9M | $4.14B | $153 | -8.14% | 10x |
| 15 | NBNBIS | 暗号・テーマ他 | xyz | $68.0M | $32.3M | $1.04B | $209 | -4.61% | 10x |
| 16 | 個別株 | xyz | $63.6M | $17.9M | $1.40B | $86.90 | -3.48% | 10x | |
| 17 | 暗号・テーマ他 | xyz | $60.7M | $86.1M | $2.73B | $179 | -7.14% | 10x | |
| 18 | CXCXMT | 暗号・テーマ他 | xyz | $59.6M | $17.7M | $951.3M | $8.18 | -5.40% | 10x |
| 19 | 個別株 | xyz | $55.6M | $16.4M | $788.0M | $561 | +1.53% | 20x | |
| 20 | 個別株 | xyz | $54.9M | $53.2M | $848.4M | $87.60 | -1.22% | 10x | |
| 21 | 個別株 | xyz | $41.8M | $32.4M | $754.8M | $349 | -4.83% | 20x | |
| 22 | CBCBRS | 暗号・テーマ他 | xyz | $40.9M | $14.7M | $506.7M | $185 | -5.32% | 10x |
| 23 | 個別株 | xyz | $33.5M | $17.6M | $841.4M | $311 | +0.24% | 20x | |
| 24 | 個別株 | xyz | $30.1M | $28.8M | $412.7M | $123 | +1.41% | 10x | |
| 25 | 個別株 | xyz | $28.1M | $9.8M | $449.8M | $263 | +1.12% | 20x | |
| 26 | Cu銅(Copper) | 工業用金属 | xyz | $25.7M | $8.2M | $153.7M | $6.72 | +0.46% | 20x |
| 27 | 暗号・テーマ他 | xyz | $23.6M | $15.8M | $701.0M | $227 | -4.48% | 10x | |
| 28 | UNUNITREE | 暗号・テーマ他 | xyz | $23.3M | $37.7M | $352.7M | $84.36 | -11.86% | 10x |
| 29 | 個別株 | xyz | $18.3M | $8.1M | $809.0M | $487 | +0.87% | 20x | |
| 30 | EUEUR | FX | xyz | $18.1M | $8.1M | $69.2M | $1.17 | -0.09% | 50x |
