RWA
Perps
Perps
RWA Perps
パーペチュアル先物 実物資産 1179 マーケット 22 取引所
RWA Perpsとは:株式指数・原油・貴金属・個別株などの伝統金融アセットをオンチェーンでレバレッジ取引するパーペチュアル先物。
建玉残高(OI)
$6.11B
+0.6%(24H)
24H 取引高
$7.64B
建玉残高(OI)推移
カテゴリ別 24H取引高
カテゴリ別 建玉残高(OI)
取引所別 建玉残高シェア
xyz: $4.25B · 142マーケットVariational: $814.8M · 151マーケットQFEX: $381.8M · 4マーケットio: $121.0M · 18マーケットLighter: $112.3M · 79マーケットGMTrade: $111.4M · 24マーケット
カテゴリ別サマリー
個別株
OI $2.78B45.4%
851マーケット · 取引高 $2.74B/24H
AlphabetSKHXSPCXSNDK
株式指数
OI $1.27B20.8%
99マーケット · 取引高 $2.61B/24H
S&P 500XYZ100 Equity IndexDRAMSOXL
貴金属
OI $900.4M14.7%
62マーケット · 取引高 $800.8M/24H
ゴールドシルバープラチナPALLADIUM
原油・エネルギー
OI $742.9M12.2%
43マーケット · 取引高 $1.05B/24H
ブレント原油WTI 原油天然ガスHO
暗号・テーマ他
OI $219.9M3.6%
82マーケット · 取引高 $95.3M/24H
ANTHANTSMSNPURRDAT
その他
OI $197.2M3.2%
42マーケット · FX $180.1M · 工業用金属 $17.1M
マーケットランキング トップ30(建玉残高順)
| # | 銘柄 | カテゴリ | 取引所 | 建玉残高 | 24H取引高 | 30D取引高 | 価格 | 24H変動 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRブレント原油 | 原油・エネルギー | xyz | $373.5M | $448.1M | $3.73B | $107 | -1.76% | 20x |
| 2 | SPS&P 500 | 株式指数 | xyz | $365.7M | $300.4M | $6.36B | $7,533 | -1.14% | 50x |
| 3 | QFQFEX equities (304銘柄の合計) | 個別株 | QFEX | $348.5M | $146.8M | — | — | — | 0x |
| 4 | Auゴールド | 貴金属 | xyz | $310.9M | $87.7M | $1.35B | $3,910 | +0.19% | 25x |
| 5 | 100XYZ100 Equity Index | 株式指数 | xyz | $292.0M | $409.0M | $7.03B | $28,069 | -2.03% | 30x |
| 6 | 個別株 | xyz | $273.5M | $98.4M | $1.94B | $278 | -2.10% | 20x | |
| 7 | CLWTI 原油 | 原油・エネルギー | xyz | $272.8M | $480.1M | $5.31B | $98.20 | -1.39% | 20x |
| 8 | 個別株 | xyz | $252.9M | $293.7M | $7.28B | $1,051 | -4.71% | 10x | |
| 9 | Agシルバー | 貴金属 | xyz | $209.0M | $227.1M | $2.91B | $48.86 | -3.04% | 25x |
| 10 | 個別株 | xyz | $170.1M | $100.5M | $3.15B | $137 | -1.25% | 20x | |
| 11 | 個別株 | xyz | $149.7M | $273.2M | $4.43B | $1,106 | -6.42% | 10x | |
| 12 | 100Swap on US Non-Financial 100 | 株式指数 | Variational | $127.6M | $778.0M | — | $27,996 | — | 0x |
| 13 | 個別株 | xyz | $121.8M | $123.9M | $1.66B | $61.46 | -7.54% | 10x | |
| 14 | 個別株 | xyz | $111.3M | $27.4M | $1.39B | $609 | -1.20% | 20x | |
| 15 | 個別株 | xyz | $106.0M | $101.4M | $2.36B | $150 | -4.42% | 10x | |
| 16 | AuSwap on Gold Spot | 貴金属 | Variational | $98.7M | $149.3M | — | $3,897 | — | 0x |
| 17 | 個別株 | xyz | $94.1M | $116.4M | $2.49B | $205 | -1.36% | 20x | |
| 18 | 個別株 | xyz | $93.5M | $151.4M | $3.11B | $854 | -5.90% | 10x | |
| 19 | 暗号・テーマ他 | io | $92.6M | $26.3M | $390.7M | $1,760 | -1.20% | 15x | |
| 20 | DRDRAM | 株式指数 | xyz | $85.5M | $120.8M | $2.37B | $47.19 | -5.62% | 20x |
| 21 | 個別株 | xyz | $74.5M | $152.1M | $732.3M | $323 | -5.95% | 20x | |
| 22 | Auゴールド | 貴金属 | Variational | $74.3M | $25.9M | — | $3,901 | — | 0x |
| 23 | 個別株 | xyz | $66.6M | $90.6M | $1.18B | $71.96 | -2.70% | 10x | |
| 24 | SPSwap on US 500 | 株式指数 | Variational | $53.3M | $131.7M | — | $7,527 | — | 0x |
| 25 | ANANT | 暗号・テーマ他 | xyz | $45.6M | $11.4M | $79.8M | $108 | -3.29% | 10x |
| 26 | Auテザーゴールド | 貴金属 | Variational | $44.8M | $42K | — | $3,885 | — | 0x |
| 27 | 個別株 | xyz | $43.1M | $53.5M | $1.37B | $402 | -0.29% | 20x | |
| 28 | 暗号・テーマ他 | xyz | $42.8M | $46.0M | $1.02B | $164 | -4.03% | 10x | |
| 29 | 個別株 | xyz | $41.5M | $17.1M | $424.7M | $130 | -3.10% | 10x | |
| 30 | 個別株 | xyz | $37.9M | $34.2M | $614.8M | $144 | -9.23% | 10x |
