RWA
Perps
Perps
RWA Perps
パーペチュアル先物 実物資産 4095 マーケット 35 取引所
RWA Perpsとは:株式指数・原油・貴金属・個別株などの伝統金融アセットをオンチェーンでレバレッジ取引するパーペチュアル先物。
建玉残高(OI)
$20.24B
-0.5%(24H)
24H 取引高
$43.72B
建玉残高(OI)推移
カテゴリ別 24H取引高
カテゴリ別 建玉残高(OI)
取引所別 建玉残高シェア
Binance: $5.23B · 240マーケットxyz: $4.25B · 142マーケットMEXC: $2.64B · 496マーケットGate: $2.25B · 257マーケットOKX: $1.17B · 203マーケットBybit: $1.00B · 228マーケット
カテゴリ別サマリー
個別株
OI $11.09B54.8%
3464マーケット · 取引高 $26.61B/24H
AlphabetSKHXSPCXSNDK
貴金属
OI $5.07B25%
155マーケット · 取引高 $8.19B/24H
ゴールドシルバープラチナPALLADIUM
株式指数
OI $1.81B8.9%
233マーケット · 取引高 $3.42B/24H
S&P 500XYZ100 Equity IndexDRAMSOXL
原油・エネルギー
OI $1.72B8.5%
75マーケット · 取引高 $5.00B/24H
ブレント原油WTI 原油天然ガスHO
FX
OI $285.8M1.4%
56マーケット · 取引高 $359.4M/24H
JPYEURNOKGBP
その他
OI $272.4M1.3%
112マーケット · 暗号・テーマ他 $220.6M · 工業用金属 $51.7M
マーケットランキング トップ30(建玉残高順)
| # | 銘柄 | カテゴリ | 取引所 | 建玉残高 | 24H取引高 | 30D取引高 | 価格 | 24H変動 | レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auゴールド | 貴金属 | Binance CEX | $654.5M | $2.39B | — | $3,906 | — | 0x |
| 2 | 個別株 | Binance CEX | $557.0M | $630.8M | — | $137 | — | 0x | |
| 3 | Auゴールド | 貴金属 | MEXC CEX | $542.3M | $597.3M | — | $3,906 | — | 0x |
| 4 | Auテザーゴールド | 貴金属 | MEXC CEX | $443.1M | $167.1M | — | $3,890 | — | 0x |
| 5 | BRブレント原油 | 原油・エネルギー | xyz | $371.7M | $448.8M | $3.73B | $106 | -2.09% | 20x |
| 6 | SPS&P 500 | 株式指数 | xyz | $365.7M | $302.7M | $6.37B | $7,538 | -1.07% | 50x |
| 7 | QFQFEX equities (304銘柄の合計) | 個別株 | QFEX | $348.5M | $146.8M | — | — | — | 0x |
| 8 | Auゴールド | 貴金属 | Gate CEX | $319.3M | — | — | $3,906 | — | 0x |
| 9 | Auゴールド | 貴金属 | xyz | $311.0M | $88.0M | $1.35B | $3,911 | +0.23% | 25x |
| 10 | 個別株 | Binance CEX | $302.6M | $1.14B | — | $1,044 | — | 0x | |
| 11 | 100XYZ100 Equity Index | 株式指数 | xyz | $292.1M | $409.6M | $7.03B | $28,086 | -1.97% | 30x |
| 12 | 個別株 | Binance CEX | $288.0M | $377.0M | — | $280 | — | 0x | |
| 13 | Agシルバー | 貴金属 | Binance CEX | $278.5M | $856.6M | — | $48.81 | — | 0x |
| 14 | 個別株 | xyz | $273.8M | $98.9M | $1.94B | $279 | -1.92% | 20x | |
| 15 | 個別株 | Binance CEX | $272.2M | $2.22B | — | $1,088 | — | 0x | |
| 16 | CLWTI 原油 | 原油・エネルギー | xyz | $271.7M | $480.5M | $5.31B | $97.78 | -1.81% | 20x |
| 17 | 個別株 | xyz | $253.8M | $295.3M | $7.28B | $1,054 | -4.43% | 10x | |
| 18 | CLWTI 原油 | 原油・エネルギー | Binance CEX | $227.0M | $1.91B | — | $98.30 | — | 0x |
| 19 | Auゴールド | 貴金属 | OKX CEX | $224.7M | $360.3M | — | — | — | 0x |
| 20 | SOSOXL | 個別株 | Gate CEX | $221.6M | — | — | $70.27 | — | 0x |
| 21 | SOSOXL | 個別株 | Binance CEX | $218.0M | $3.86B | — | $70.31 | — | 0x |
| 22 | Agシルバー | 貴金属 | xyz | $209.3M | $227.4M | $2.91B | $48.90 | -2.96% | 25x |
| 23 | 個別株 | Gate CEX | $201.9M | — | — | $1,088 | — | 0x | |
| 24 | Agシルバー | 貴金属 | MEXC CEX | $197.7M | $436.1M | — | $48.81 | — | 0x |
| 25 | BRブレント原油 | 原油・エネルギー | Binance CEX | $187.7M | $1.07B | — | $107 | — | 0x |
| 26 | 個別株 | xyz | $170.5M | $100.5M | $3.15B | $138 | -1.06% | 20x | |
| 27 | Auテザーゴールド | 貴金属 | Gate CEX | $169.2M | — | — | $3,894 | — | 0x |
| 28 | 個別株 | Gate CEX | $166.3M | — | — | $280 | — | 0x | |
| 29 | 個別株 | Gate CEX | $161.1M | — | — | $137 | — | 0x | |
| 30 | Auテザーゴールド | 貴金属 | Bybit CEX | $156.4M | $35.2M | — | $3,890 | — | 0x |
