Hyperliquid HIP-3
取引高 24H
$5.36B
前日-26.0%
取引高 30D$81.23B +44.6%
全体に占める割合 24H42.3%
建玉$4.60B
銘柄・デプロイヤー168 銘柄・4 デプロイヤー
上昇トップ 24HCXMT +13.01%
下落トップ 24HTSLA -5.49%
DWMY
全体に占める割合
取引高シェア
DWMY
建玉シェア
DWMY
デプロイヤー別
取引高
量割合DWMY
建玉
量割合DWMY
カテゴリと銘柄の推移
カテゴリ別
量割合DWMY
銘柄別
DWMY
銘柄
銘柄の分布
取引高 24H建玉
銘柄一覧
| 銘柄 | カテゴリ | 価格 | 24H 変化 | 建玉 | 上限 | 24H 取引高 ▾ | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | $7,647 | +1.52% | $393.53M | $1.25B | $665.34M | ||
| 指数 | $28,460 | +1.31% | $286.42M | $1.00B | $528.41M | ||
| 商品 | $95.29 | -3.19% | $268.91M | $1.00B | $437.39M | ||
| 株式 | $1,064 | +0.95% | $308.15M | $1.00B | $392.96M | ||
| 株式 | $77.72 | +7.69% | $31.62M | $100.00M | $307.14M | ||
| 株式 | $1,139 | +2.80% | $192.04M | $500.00M | $263.11M | ||
| 株式 | $209.56 | +2.24% | $73.28M | $500.00M | $257.04M | ||
| 商品 | $52.09 | +6.31% | $232.17M | $500.00M | $237.71M | ||
| 商品 | $102.28 | -3.91% | $335.91M | $750.00M | $224.83M | ||
| 株式 | $134.72 | -2.11% | $169.57M | $750.00M | $217.48M |
1–10 / 168
