Hyperliquid HLP
TVL
$151.49M
APR-0.08%
全期間の損益$138.59M
30D の損益$75.2K
TVL の最高$603.90M(2025-09)
損益の最大の下落−$4.66M
貸し出しの割合67%
DWMY
損益
期間別の損益
DWMY
TVL
DWMY
月別の損益
百万ドル($M)| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0 | +19.0 | +0.4 | -2.1 | +0.3 | +0.1 | -0.1 | +0.3 | +1.3 | +0.6 | -0.5 | — |
| 2025 | +7.5 | +2.2 | +1.1 | +0.9 | +3.3 | +2.6 | +2.6 | +4.4 | +3.1 | +44.8 | -4.4 | +0.3 |
| 2024 | +3.8 | +2.4 | +8.0 | +4.1 | +6.6 | +2.6 | +3.1 | +3.8 | +1.6 | +3.0 | +2.8 | +7.3 |
| 2023 | — | — | — | — | — | -0.0 | -0.0 | +0.6 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | -0.2 |
戦略別の内訳
戦略別の損益
MY
内訳
| 戦略 | 口座の値 | 全期間の損益 |
|---|---|---|
| Strategy X | $100.76M | $751.4K |
| Liquidator 2 | $30.00M | $30.82M |
| Strategy B | $3.05M | $-4.37M |
| Strategy A | $3.04M | $4.23M |
| Liquidator 4 | $1.00M | $840.1K |
| Liquidator | $1.00M | $43.52M |
| Liquidator 3 | $744.2K | $-1.06M |
| HLP 本体 | $11.89M | — |
