Hyperliquid 大口(クジラ)
大口のポジション
$3.89B
ロング比45.2%
ロング$1.76B
ショート$2.13B
証拠金$482.74M
含み損益+$112.62M
ポジションのある口座658
時点11/19 08:38
銘柄別のロングとショート
価格と大口
価格帯別の大口
1M3M6M1YALL
大口のアドレス
アドレス
658 口座| アドレス | 口座の価値 | ポジション | ロング比 | 含み損益 | 損益 30D | 損益 全期間 | 主な銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0x45d2…4029 | $12.76M | $108.95M | 0% | +$19.15M | +$30.17M | +$93.27M | |
| 2.0xdf95…7d72 | $10.89M | $102.79M | 1% | +$24.78M | +$30.38M | +$26.74M | |
| 3.0xecb6…2b00 | $32.85M | $101.56M | 25% | +$2.43M | +$24.96M | +$229.93M | |
| 4.0x7fda…17d1 | $19.18M | $97.05M | 3% | +$5.54M | +$29.29M | +$172.81M | |
| 5.0x1f25…f925 | $4.66M | $94.36M | 0% | +$1.46M | +$2.68M | -$35.51M | |
| 6.0x082e…ca88 | $14.68M | $92.17M | 100% | +$38.80M | -$14.66M | +$32.67M | |
| 7.0xfc27…9d9d | $14.34M | $72.08M | 5% | +$9.77M | +$27.26M | +$35.31M | |
| 8.0x64b7…9da9 | $9.79M | $68.12M | 94% | -$7.46M | -$5.63M | -$8.90M | |
| 9.0x8ea8…edbc | $10.96M | $62.90M | 100% | -$9.87M | -$17.70M | -$11.28M | |
| 10.0x218a…7da2 | $11.83M | $60.83M | 0% | +$15.02M | +$17.16M | +$21.59M | |
| 11.0xb695…a92d | $23.03M | $59.22M | 0% | +$14.49M | +$32.37M | +$35.75M | |
| 12.0xca49…53c8 | $12.15M | $55.14M | 0% | +$15.69M | +$15.02M | +$19.58M | |
| 13.0x15a4…dfdb | $26.87M | $53.18M | 0% | +$15.32M | +$8.58M | +$34.36M | |
| 14.0xfc66…ca06 | $24.12M | $43.31M | 23% | +$575.7K | +$10.23M | +$47.06M | |
| 15.0x5f64…6452 | $3.90M | $39.35M | 50% | -$144.4K | +$29.2K | +$22.0K | |
| 16.0x93ab…11f8 | $3.87M | $37.74M | 100% | -$11.52M | -$10.00M | -$857.9K | |
| 17.0x939f…04d2 | $4.48M | $34.79M | 50% | -$4.90M | +$543.8K | +$51.14M | |
| 18.0x3dc9…54b0 | $3.65M | $33.25M | 0% | +$12.71M | +$16.53M | +$18.68M | |
| 19.0xfe7c…b7ae | $13.20M | $32.88M | 1% | +$10.14M | +$18.19M | +$21.81M | |
| 20.0xba5d…a352 | $3.14M | $30.83M | 0% | +$9.20M | +$10.68M | +$9.06M | |
| 21.0x77ee…2902 | $2.97M | $30.36M | 24% | +$1.89M | +$2.21M | +$76.6K | |
| 22.0x5559…d43b | $3.21M | $30.33M | 53% | -$1.47M | +$924.0K | +$6.16M | |
| 23.0xcfe2…8fb3 | $7.09M | $30.16M | 100% | -$5.19M | -$5.10M | -$4.42M | |
| 24.0x6666…23f5 | $8.22M | $30.05M | 100% | +$12.13M | -$4.24M | +$11.37M | |
| 25.0x023a…2355 | $4.77M | $28.82M | 58% | +$688.0K | +$3.83M | +$58.95M | |
| 26.0x92b7…e0f4 | $1.63M | $28.63M | 100% | -$4.84M | -$4.72M | -$2.94M | |
| 27.0xe813…6d74 | $9.69M | $28.15M | 100% | +$1.14M | -$6.00M | -$2.55M | |
| 28.0x6646…6de5 | $1.54M | $26.89M | 100% | -$1.30M | -$6.92M | +$202.8K | |
| 29.0xb581…6f4f | $8.55M | $26.64M | 100% | -$13.34M | -$10.56M | -$10.31M | |
| 30.0xf02d…5eb3 | $2.37M | $26.45M | 46% | -$2.52M | -$524.1K | -$1.34M | |
| 31.0xea00…a918 | $1.70M | $25.89M | 100% | -$3.37M | -$11.08M | +$1.34M | |
| 32.0xda26…572a | $2.39M | $25.71M | 0% | +$2.01M | +$1.63M | +$1.63M | |
| 33.0xf517…c032 | $3.88M | $25.23M | 63% | -$330.4K | -$1.25M | +$28.86M | |
| 34.0x07fd…689d | $6.48M | $24.23M | 70% | -$2.08M | +$424.7K | +$1.42M | |
| 35.0x52a1…633a | $1.87M | $23.90M | 100% | +$201.8K | +$1.07M | +$1.07M | |
| 36.0x8e09…70c9 | $3.06M | $23.85M | 0% | +$549.2K | -$56.8K | +$59.47M | |
| 37.0x8cc9…2b6a | $4.52M | $23.85M | 29% | +$1.77M | +$4.86M | +$21.94M | |
| 38.0xc179…e0c8 | $3.63M | $23.06M | 88% | -$45.7K | -$5.82M | -$804.6K | |
| 39.0xdd53…2b13 | $8.47M | $22.36M | 0% | +$6.28M | +$9.73M | -$12.90M | |
| 40.0x8af7…fa05 | $4.23M | $21.77M | 66% | +$5.49M | -$205.5K | +$75.03M | |
| 41.0x8742…8427 | $2.34M | $21.33M | 100% | -$3.08M | -$1.91M | -$4.66M | |
| 42.0x2371…0883 | $1.80M | $21.27M | 100% | -$7.79M | -$6.89M | +$2.73M | |
| 43.0xceec…a7ce | $2.02M | $20.37M | 0% | +$5.26M | +$2.91M | +$16.46M | |
| 44.0x9aa5…58af | $1.98M | $19.90M | 1% | +$1.95M | +$2.19M | +$4.52M | |
| 45.0x06a7…1c75 | $2.07M | $19.75M | 0% | +$98.5K | -$49.9K | -$417.2K | |
| 46.0x6859…7e1e | $2.09M | $18.98M | 0% | +$4.22M | +$4.50M | +$29.04M | |
| 47.0x7737…bf66 | $2.26M | $18.90M | 0% | +$260.2K | +$1.67M | +$57.24M | |
| 48.0x519c…6a47 | $2.34M | $18.87M | 0% | +$3.42M | +$1.92M | +$14.83M | |
| 49.0x92cb…859c | $1.83M | $18.42M | 11% | +$427.5K | +$2.24M | +$2.35M | |
| 50.0x469e…58a5 | $1.87M | $17.58M | 19% | +$352.5K | -$7.57M | +$18.04M |
大口のポジション
ポジション
593 件| アドレス | 銘柄 | 方向 | ポジション | 含み損益 | 建てた価格 | 清算価格 | レバレッジ | 証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0x1f25…f925 | ショート | $94.36M | +$1.46M | $63,875 | $65,199 | 40倍 クロス | $2.36M | |
| 2.0x082e…ca88 | ロング | $92.17M | +$38.80M | $38.68 | $58.54 | 5倍 クロス | $18.43M | |
| 3.0x8ea8…edbc | ロング | $62.90M | -$9.87M | $72,771 | $51,847 | 3倍 クロス | $20.97M | |
| 4.0xfc27…9d9d | ショート | $54.69M | +$8.15M | $72,266 | $77,685 | 25倍 クロス | $2.19M | |
| 5.0x218a…7da2 | ショート | $54.68M | +$13.51M | $78,440 | $74,757 | 8倍 分離 | $11.12M | |
| 6.0x7fda…17d1 | ショート | $54.00M | +$3.51M | $66,976 | $82,118 | 30倍 クロス | $1.80M | |
| 7.0xb695…a92d | ショート | $53.20M | +$12.58M | $77,759 | $88,539 | 20倍 クロス | $2.66M | |
| 8.0x15a4…dfdb | ショート | $53.18M | +$15.32M | $2,283 | $2,913 | 20倍 クロス | $2.66M | |
| 9.0xdf95…7d72 | ショート | $47.18M | +$11.91M | $2,220 | $3,786 | 25倍 クロス | $1.89M | |
| 10.0xdf95…7d72 | ショート | $41.14M | +$9.60M | $77,533 | $145,360 | 40倍 クロス | $1.03M | |
| 11.0x93ab…11f8 | ロング | $37.74M | -$11.52M | $82,098 | $43,204 | 20倍 クロス | $1.89M | |
| 12.0xcfe2…8fb3 | ロング | $30.16M | -$5.19M | $78.29 | $41.48 | 5倍 クロス | $6.03M | |
| 13.0x6666…23f5 | ロング | $30.05M | +$12.13M | $39.81 | $43.84 | 10倍 クロス | $3.00M | |
| 14.0xca49…53c8 | ショート | $29.29M | +$5.00M | $73,627 | $86,567 | 40倍 クロス | $732.3K | |
| 15.0x45d2…4029 | ショート | $28.91M | -$16.44M | $28.79 | $149.49 | 10倍 クロス | $2.89M | |
| 16.0xe813…6d74 | ロング | $28.15M | +$1.14M | $70.49 | $36.80 | 3倍 クロス | $9.38M | |
| 17.0x45d2…4029 | ショート | $27.41M | +$6.16M | $77,002 | $152,142 | 20倍 クロス | $1.37M | |
| 18.0x45d2…4029 | ショート | $24.73M | +$9.36M | $2,444 | $4,542 | 20倍 クロス | $1.24M | |
| 19.0x52a1…633a | ロング | $23.90M | +$201.8K | $62,369 | $43,231 | 40倍 クロス | $597.5K | |
| 20.0x8e09…70c9 | ショート | $23.81M | +$544.5K | $64,361 | $76,770 | 20倍 クロス | $1.19M | |
| 21.0x64b7…9da9 | ロング | $21.41M | -$177.4K | $63,425 | $41,653 | 39倍 クロス | $548.9K | |
| 22.0x2371…0883 | ロング | $21.27M | -$7.79M | $2,422 | $1,150 | 20倍 クロス | $1.06M | |
| 23.0xecb6…2b00 | ショート | $20.95M | +$816.4K | $76.28 | $169.76 | 20倍 クロス | $1.05M | |
| 24.0xda26…572a | ショート | $20.40M | +$538.2K | $1,820 | $1,936 | 25倍 クロス | $816.0K | |
| 25.0xceec…a7ce | ショート | $20.37M | +$5.26M | $84.02 | $91.08 | 10倍 クロス | $2.04M | |
| 26.0xfc66…ca06 | ショート | $19.92M | +$882.8K | $65,657 | $134,514 | 20倍 クロス | $995.9K | |
| 27.0x5f64…6452 | ショート | $19.77M | +$355.9K | $1,805 | $2,194 | 20倍 クロス | $988.3K | |
| 28.0x5f64…6452 | ロング | $19.59M | -$500.3K | $64,523 | $47,358 | 20倍 クロス | $979.4K | |
| 29.0xecb6…2b00 | ロング | $18.96M | +$116.3K | $62,484 | — | 20倍 クロス | $947.8K | |
| 30.0x519c…6a47 | ショート | $18.87M | +$3.42M | $74,297 | $129,117 | 20倍 クロス | $943.5K | |
| 31.0x64b7…9da9 | ロング | $18.80M | -$1.92M | $1,955 | $1,086 | 25倍 クロス | $752.0K | |
| 32.0xecb6…2b00 | ショート | $18.28M | +$251.3K | $1,797 | $4,452 | 15倍 クロス | $1.22M | |
| 33.0x8742…8427 | ロング | $18.19M | -$3.09M | $1,064 | $597.29 | 10倍 クロス | $1.82M | |
| 34.0xba5d…a352 | ショート | $18.14M | +$6.57M | $2,415 | $2,358 | 20倍 クロス | $906.8K | |
| 35.0x6646…6de5 | ロング | $17.73M | +$70.9K | $1,766 | $1,663 | 25倍 クロス | $709.2K | |
| 36.0x939f…04d2 | ロング | $17.42M | -$6.42M | $2,427 | $1,313 | 25倍 クロス | $696.8K | |
| 37.0x939f…04d2 | ショート | $17.37M | +$1.52M | $72.67 | $82.77 | 5倍 クロス | $3.47M | |
| 38.0xbd1c…ff0e | ロング | $17.37M | -$6.34M | $2,420 | $1,136 | 20倍 クロス | $868.7K | |
| 39.0x6660…aafe | ロング | $16.73M | -$822.5K | $70.11 | $55.08 | 5倍 クロス | $3.35M | |
| 40.0xa9b9…3bbd | ロング | $16.66M | +$6.78M | $39.63 | $51.60 | 10倍 クロス | $1.67M | |
| 41.0xcf90…5c0e | ショート | $16.23M | +$2.22M | $71,511 | $82,183 | 15倍 分離 | $5.23M | |
| 42.0x3dc9…54b0 | ショート | $16.16M | +$7.14M | $105.90 | $171.90 | 20倍 クロス | $807.9K | |
| 43.0x92b7…e0f4 | ロング | $15.96M | -$3.64M | $2,177 | $1,642 | 25倍 クロス | $638.2K | |
| 44.0xb1ec…e86a | ロング | $15.65M | -$3.78M | $82.90 | $50.57 | 5倍 クロス | $3.13M | |
| 45.0x4c38…2d07 | ロング | $14.94M | -$61.1K | $63,148 | $57,256 | 20倍 クロス | $746.9K | |
| 46.0x0c5d…36b3 | ロング | $14.72M | -$5.88M | $2,482 | $1,156 | 20倍 クロス | $736.0K | |
| 47.0x08bf…7872 | ショート | $14.71M | +$3.67M | $2,216 | $1,958 | 20倍 クロス | $735.6K | |
| 48.0x37b8…1fd5 | ショート | $14.47M | -$235.8K | $65.67 | $95.10 | 10倍 クロス | $1.45M | |
| 49.0xf02d…5eb3 | ショート | $14.31M | +$1.67M | $74.58 | $80.72 | 10倍 クロス | $1.43M | |
| 50.0x26ae…2b51 | ロング | $14.18M | -$1.96M | $2,017 | $1,216 | 20倍 クロス | $709.2K |
