Hyperliquid 大口(クジラ)
大口のポジション
$7.06B
ロング比47.2%
ロング$3.33B
ショート$3.73B
証拠金$996.93M
含み損益+$67.12M
ポジションのある口座778
時点11/4 19:39
銘柄別のロングとショート
価格と大口
価格帯別の大口
1M3M6M1YALL
大口のアドレス
アドレス
778 口座| アドレス | 口座の価値 | ポジション | ロング比 | 含み損益 | 損益 30D | 損益 全期間 | 主な銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0x5b5d…c060 | $125.86M | $611.69M | 0% | +$3.49M | +$144.31M | +$219.41M | |
| 2.0xb83d…6e36 | $87.93M | $464.87M | 0% | +$5.35M | +$117.98M | +$171.96M | |
| 3.0x45d2…4029 | $25.67M | $143.85M | 0% | -$14.88M | +$27.01M | +$68.43M | |
| 4.0xfc27…9d9d | $19.64M | $136.00M | 1% | +$1.40M | +$21.78M | +$18.91M | |
| 5.0xdf95…7d72 | $13.18M | $126.07M | 0% | +$3.58M | +$19.44M | +$5.54M | |
| 6.0xecb6…2b00 | $42.94M | $125.52M | 11% | -$497.9K | +$26.27M | +$220.35M | |
| 7.0x7fda…17d1 | $29.28M | $122.89M | 8% | -$863.9K | +$34.76M | +$160.16M | |
| 8.0x082e…ca88 | $22.79M | $119.89M | 100% | +$66.52M | -$10.90M | +$52.61M | |
| 9.0xb695…a92d | $21.77M | $103.85M | 0% | +$3.99M | +$25.75M | +$14.37M | |
| 10.0x6046…b21d | $10.46M | $89.91M | 100% | -$3.51M | -$13.93M | -$10.75M | |
| 11.0xf517…c032 | $8.07M | $79.07M | 56% | +$2.27M | +$1.38M | +$32.10M | |
| 12.0x8ea8…edbc | $26.97M | $78.65M | 100% | +$5.87M | -$9.70M | +$1.50M | |
| 13.0xf081…e39e | $9.98M | $78.14M | 100% | +$3.00M | -$6.41M | -$6.41M | |
| 14.0x218a…7da2 | $9.56M | $71.71M | 0% | -$114.1K | +$12.21M | +$9.58M | |
| 15.0x77dd…e0e9 | $7.64M | $71.45M | 100% | -$8.54M | -$21.43M | -$17.78M | |
| 16.0xde8d…9524 | $6.94M | $70.67M | 100% | +$6.03M | -$14.56M | +$3.90M | |
| 17.0x939f…04d2 | $7.89M | $65.13M | 35% | -$4.74M | +$3.28M | +$49.67M | |
| 18.0x0392…d7d9 | $6.32M | $60.70M | 100% | -$4.85M | -$24.79M | -$16.64M | |
| 19.0x3dc9…54b0 | $12.61M | $58.80M | 0% | +$1.29M | +$16.44M | +$7.06M | |
| 20.0xca49…53c8 | $12.66M | $58.53M | 0% | +$5.17M | +$9.73M | +$8.38M | |
| 21.0xa61c…66b9 | $7.62M | $54.21M | 100% | -$350.9K | +$28.6K | -$708.8K | |
| 22.0x15a4…dfdb | $4.87M | $53.68M | 0% | -$2.20M | -$14.16M | +$19.29M | |
| 23.0x4e23…20c3 | $8.49M | $53.41M | 100% | +$798.8K | -$11.14M | +$5.77M | |
| 24.0x9c6a…a4ed | $6.58M | $51.59M | 100% | +$7.11M | -$16.66M | +$5.46M | |
| 25.0xa2ce…3126 | $6.49M | $50.44M | 100% | +$4.07M | -$8.98M | -$26.00M | |
| 26.0xea00…a918 | $10.49M | $49.70M | 100% | +$8.57M | -$11.91M | +$11.28M | |
| 27.0x152e…c9dc | $6.06M | $49.45M | 100% | +$1.26M | -$8.36M | +$18.76M | |
| 28.0x93ab…11f8 | $4.12M | $47.20M | 100% | -$2.06M | -$3.80M | +$6.84M | |
| 29.0x31b1…1434 | $7.01M | $45.49M | 100% | +$5.91M | -$9.71M | +$3.07M | |
| 30.0xeadc…9d55 | $6.84M | $44.79M | 100% | -$3.71M | -$17.48M | -$29.51M | |
| 31.0x64b7…9da9 | $8.83M | $43.61M | 85% | -$3.12M | -$5.55M | -$4.25M | |
| 32.0x77ee…2902 | $3.71M | $39.55M | 33% | +$3.10M | +$459.4K | -$3.72M | |
| 33.0x6666…23f5 | $17.38M | $39.10M | 100% | +$21.18M | -$3.63M | +$17.90M | |
| 34.0x799f…5f4c | $3.69M | $38.60M | 100% | -$1.58M | -$2.86M | -$2.68M | |
| 35.0xf02d…5eb3 | $3.52M | $37.24M | 43% | -$3.35M | +$2.12M | +$1.45M | |
| 36.0x15b3…3a42 | $3.25M | $37.12M | 100% | +$5.55M | -$3.94M | +$15.16M | |
| 37.0x0c4a…1b19 | $3.79M | $35.12M | 100% | -$965.7K | -$5.07M | -$3.33M | |
| 38.0xb1ec…e86a | $5.66M | $34.95M | 44% | +$303.9K | +$1.98M | +$2.75M | |
| 39.0x4a20…3c26 | $3.06M | $34.88M | 100% | -$2.64M | -$8.07M | -$8.98M | |
| 40.0xc63a…a3cd | $4.22M | $34.30M | 100% | -$2.96M | -$4.28M | +$1.61M | |
| 41.0xb581…6f4f | $8.29M | $33.32M | 100% | -$6.66M | -$10.37M | -$5.90M | |
| 42.0xd4c1…3d1d | $5.43M | $33.31M | 1% | -$567.5K | +$6.93M | +$25.46M | |
| 43.0x880a…311c | $3.91M | $32.68M | 0% | -$93.1K | +$3.32M | +$120.76M | |
| 44.0xba5d…a352 | $3.51M | $32.63M | 0% | +$599.0K | +$8.11M | +$1.36M | |
| 45.0x023a…2355 | $8.66M | $32.32M | 29% | -$48.1K | +$8.40M | +$57.24M | |
| 46.0xfe7c…b7ae | $9.81M | $32.06M | 7% | +$4.37M | +$27.09M | +$10.78M | |
| 47.0x60b0…991e | $3.99M | $31.30M | 100% | +$2.60M | -$6.45M | -$1.94M | |
| 48.0x5559…d43b | $2.89M | $29.51M | 48% | -$1.05M | +$991.8K | +$5.85M | |
| 49.0x07fd…689d | $11.53M | $28.40M | 68% | -$132.1K | +$816.7K | +$2.25M | |
| 50.0x2371…0883 | $3.92M | $28.00M | 100% | -$1.06M | -$1.11M | +$8.15M |
大口のポジション
ポジション
887 件| アドレス | 銘柄 | 方向 | ポジション | 含み損益 | 建てた価格 | 清算価格 | レバレッジ | 証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0x5b5d…c060 | ショート | $204.03M | -$794.8K | $2,323 | $3,758 | 5倍 クロス | $40.81M | |
| 2.0x5b5d…c060 | ショート | $186.05M | -$5.28M | $76,393 | $131,780 | 5倍 クロス | $37.21M | |
| 3.0xb83d…6e36 | ショート | $154.92M | -$1.06M | $78,087 | $124,634 | 5倍 クロス | $30.98M | |
| 4.0x082e…ca88 | ロング | $119.89M | +$66.52M | $38.68 | $74.67 | 5倍 クロス | $23.98M | |
| 5.0xfc27…9d9d | ショート | $104.64M | +$1.61M | $79,851 | $91,523 | 25倍 クロス | $4.19M | |
| 6.0xb83d…6e36 | ショート | $85.86M | +$1.59M | $2,375 | $4,779 | 5倍 クロス | $17.17M | |
| 7.0x8ea8…edbc | ロング | $78.65M | +$5.87M | $72,771 | $51,591 | 3倍 クロス | $26.22M | |
| 8.0x77dd…e0e9 | ロング | $71.45M | -$8.54M | $2,610 | $2,125 | 10倍 クロス | $7.14M | |
| 9.0xde8d…9524 | ロング | $70.67M | +$6.03M | $2,134 | $1,789 | 20倍 クロス | $3.53M | |
| 10.0xb83d…6e36 | ショート | $68.47M | +$795.6K | $1,336 | $2,951 | 3倍 クロス | $22.82M | |
| 11.0xb83d…6e36 | ショート | $67.09M | -$10.09M | $73.78 | $196.19 | 5倍 クロス | $13.42M | |
| 12.0x5b5d…c060 | ショート | $64.20M | +$404.5K | $94.33 | $273.25 | 7倍 クロス | $9.17M | |
| 13.0x218a…7da2 | ショート | $63.63M | +$319.8K | $79,051 | $88,658 | 8倍 分離 | $8.99M | |
| 14.0xb695…a92d | ショート | $61.41M | +$193.0K | $78,885 | $103,653 | 20倍 クロス | $3.07M | |
| 15.0x0392…d7d9 | ロング | $60.70M | -$4.85M | $2,519 | $2,132 | 9倍 クロス | $6.74M | |
| 16.0xdf95…7d72 | ショート | $56.94M | +$1.04M | $2,375 | $3,825 | 25倍 クロス | $2.28M | |
| 17.0x15a4…dfdb | ショート | $53.68M | -$2.20M | $2,238 | $3,069 | 20倍 クロス | $2.68M | |
| 18.0x5b5d…c060 | ショート | $53.00M | +$6.31M | $1,478 | $4,242 | 3倍 クロス | $17.67M | |
| 19.0x6046…b21d | ロング | $52.78M | -$2.25M | $81,993 | $64,983 | 12倍 クロス | $4.40M | |
| 20.0x9c6a…a4ed | ロング | $51.59M | +$7.11M | $80.86 | $68.30 | 20倍 クロス | $2.58M | |
| 21.0x5b5d…c060 | ショート | $51.33M | -$7.75M | $73.74 | $285.12 | 5倍 クロス | $10.27M | |
| 22.0xdf95…7d72 | ショート | $47.80M | +$1.81M | $81,596 | $139,044 | 40倍 クロス | $1.20M | |
| 23.0x93ab…11f8 | ロング | $47.20M | -$2.06M | $82,098 | $59,906 | 20倍 クロス | $2.36M | |
| 24.0x31b1…1434 | ロング | $45.49M | +$5.91M | $1.13 | $0.9631 | 10倍 クロス | $4.55M | |
| 25.0x6666…23f5 | ロング | $39.10M | +$21.18M | $39.81 | $43.57 | 10倍 クロス | $3.91M | |
| 26.0x45d2…4029 | ショート | $37.61M | -$25.15M | $28.79 | $178.88 | 10倍 クロス | $3.76M | |
| 27.0x6046…b21d | ロング | $37.13M | -$1.26M | $2,410 | $1,751 | 6倍 クロス | $6.19M | |
| 28.0x7fda…17d1 | ショート | $35.40M | +$122.1K | $87.17 | $136.26 | 5倍 クロス | $7.08M | |
| 29.0xb695…a92d | ショート | $34.51M | +$3.33M | $2,558 | $3,643 | 20倍 クロス | $1.73M | |
| 30.0x45d2…4029 | ショート | $34.28M | -$708.7K | $77,002 | $177,939 | 20倍 クロス | $1.71M | |
| 31.0xf081…e39e | ロング | $34.00M | +$1.05M | $2,259 | $2,152 | 15倍 分離 | $3.24M | |
| 32.0x45d2…4029 | ショート | $32.53M | +$1.56M | $2,444 | $5,413 | 20倍 クロス | $1.63M | |
| 33.0xecb6…2b00 | ショート | $31.93M | -$678.7K | $2,282 | $4,970 | 15倍 クロス | $2.13M | |
| 34.0xa61c…66b9 | ロング | $30.06M | -$480.7K | $2,370 | $1,554 | 10倍 クロス | $3.01M | |
| 35.0x7fda…17d1 | ショート | $28.15M | -$1.67M | $1,243 | $2,266 | 5倍 クロス | $5.63M | |
| 36.0x2371…0883 | ロング | $28.00M | -$1.06M | $2,422 | $1,282 | 20倍 クロス | $1.40M | |
| 37.0xebe8…885f | ロング | $27.08M | -$1.93M | $84,266 | $62,259 | 5倍 分離 | $5.91M | |
| 38.0xf517…c032 | ショート | $26.96M | -$1.41M | $2,212 | $2,869 | 25倍 クロス | $1.08M | |
| 39.0x519c…6a47 | ショート | $25.33M | +$319.1K | $79,637 | $137,369 | 20倍 クロス | $1.27M | |
| 40.0xf517…c032 | ロング | $24.16M | -$385.1K | $79,924 | $57,870 | 40倍 クロス | $604.1K | |
| 41.0x799f…5f4c | ロング | $23.89M | -$1.21M | $82,588 | $68,306 | 7倍 クロス | $3.41M | |
| 42.0xa2ce…3126 | ロング | $23.64M | +$2.38M | $70,767 | $46,351 | 20倍 クロス | $1.18M | |
| 43.0xc3ed…00dd | ショート | $23.58M | -$186.0K | $77,983 | $85,308 | 30倍 クロス | $786.0K | |
| 44.0x4044…794c | ロング | $23.56M | -$140.9K | $79,007 | $72,376 | 20倍 クロス | $1.18M | |
| 45.0xa2ce…3126 | ロング | $23.37M | +$1.71M | $2,163 | $1,356 | 10倍 クロス | $2.34M | |
| 46.0xb83d…6e36 | ショート | $23.35M | -$578.5K | $91.42 | $453.47 | 5倍 クロス | $4.67M | |
| 47.0x6646…6de5 | ロング | $23.32M | +$5.66M | $1,766 | $1,735 | 25倍 クロス | $932.6K | |
| 48.0x939f…04d2 | ロング | $22.91M | -$938.0K | $2,427 | $1,712 | 25倍 クロス | $916.3K | |
| 49.0xbd1c…ff0e | ロング | $22.86M | -$857.7K | $2,420 | $1,340 | 20倍 クロス | $1.14M | |
| 50.0x939f…04d2 | ショート | $22.57M | -$3.66M | $72.80 | $107.80 | 5倍 クロス | $4.51M |
