Hyperliquid HYPE ステーキング
総ステーク
439.38M HYPE
時価$38.13B
総供給に対する割合43.99%
平均の年利2.17%
バリデーター35(有効 27・休み 2・jail 6)
平均の手数料2.49%
前日の報酬26.8K HYPE
30D の報酬808.3K HYPE
総ステークの推移DWM
報酬と委任の推移
報酬
DWM
委任と解除
DWM
バリデーター別
バリデーター
35 件| 名前 | ステーク | 割合 | 手数料 | 年利 | 稼働率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hyper Foundation 2 | 54.38M HYPE | 12.38% | 3.0% | 2.16% | 99.98% | 有効 |
| 2. Hyper Foundation 1 | 52.41M HYPE | 11.93% | 3.0% | 2.17% | 100.00% | 有効 |
| 3. Hyper Foundation 3 | 51.64M HYPE | 11.75% | 3.0% | 2.16% | 99.98% | 有効 |
| 4. Hyperliquid Strategies x Unit | 38.90M HYPE | 8.85% | 2.0% | 2.19% | 100.00% | 有効 |
| 5. Hyper Foundation 4 | 34.57M HYPE | 7.87% | 3.0% | 2.15% | 99.97% | 有効 |
| 6. Anchorage By Figment | 25.99M HYPE | 5.92% | 5.0% | 2.13% | 100.00% | 有効 |
| 7. Hypurrscanning | 23.21M HYPE | 5.28% | 1.0% | 2.21% | 100.00% | 有効 |
| 8. Nansen x HypurrCollective | 21.31M HYPE | 4.85% | 2.0% | 2.19% | 100.00% | 有効 |
| 9. infinitefield.xyz | 17.32M HYPE | 3.94% | 0.0% | 2.24% | 100.00% | 有効 |
| 10. Hyper Foundation 5 | 15.15M HYPE | 3.45% | 3.0% | 2.17% | 100.00% | 有効 |
| 11. Hyperdash | 9.79M HYPE | 2.23% | 3.0% | 2.17% | 100.00% | 有効 |
| 12. CMI | 9.16M HYPE | 2.09% | 0.0% | 2.24% | 100.00% | 有効 |
| 13. ASXN | 8.60M HYPE | 1.96% | 4.9% | 2.10% | 100.00% | 有効 |
| 14. USDT0 x Luganodes | 8.51M HYPE | 1.94% | 3.0% | 2.17% | 99.91% | 有効 |
| 15. HypurrCorea - Spacebar x DeSpread | 8.26M HYPE | 1.88% | 3.0% | 2.17% | 100.00% | 有効 |
| 16. Purrposeful x HyBridge x PiP | 7.14M HYPE | 1.63% | 1.8% | 2.20% | 100.00% | 有効 |
| 17. HyperStake | 6.93M HYPE | 1.58% | 0.0% | 2.24% | 100.00% | 有効 |
| 18. ValiDAO | 6.45M HYPE | 1.47% | 4.0% | 2.15% | 100.00% | 有効 |
| 19. Kinetiq x Hyperion | 6.29M HYPE | 1.43% | 4.0% | 2.15% | 99.92% | 有効 |
| 20. B-Harvest | 5.16M HYPE | 1.17% | 5.0% | 2.13% | 100.00% | 有効 |
| 21. Alphaticks | 4.68M HYPE | 1.07% | 1.0% | 2.21% | 100.00% | 有効 |
| 22. Hyperbeat x P2P x Hypio | 4.52M HYPE | 1.03% | 2.0% | 2.19% | 100.00% | 有効 |
| 23. Liquid Spirit x Hydromancer x Rekt Gang | 4.26M HYPE | 0.97% | 3.0% | 2.17% | 100.00% | 有効 |
| 24. Bitwise | 3.94M HYPE | 0.90% | 3.0% | 2.07% | 99.84% | 有効 |
| 25. Asymmetric Research | 3.85M HYPE | 0.88% | 1.5% | 2.20% | 100.00% | 有効 |
| 26. Flowdex | 3.45M HYPE | 0.78% | 0.0% | 2.24% | 100.00% | 有効 |
| 27. Enigma - Hypedexer.com X Meria | 3.44M HYPE | 0.78% | 3.0% | 2.17% | 100.00% | 有効 |
| 28. GalaxyDigital | 26.7K HYPE | 0.01% | 3.0% | 0.00% | 0.00% | 休み |
| 29. Kraken | 10.0K HYPE | 0.00% | 5.0% | 0.00% | 0.00% | jail |
| 30. Falcon Capital | 10.0K HYPE | 0.00% | 100.0% | 0.00% | 0.00% | jail |
| 31. Figment | 10.0K HYPE | 0.00% | 5.0% | 0.00% | 0.00% | jail |
| 32. Meria | 1.3K HYPE | 0.00% | 2.9% | 0.00% | 0.00% | 休み |
| 33. HyperCN X hlscan | 103 HYPE | 0.00% | 1.0% | 0.00% | 0.00% | jail |
| 34. Red Pond | 88 HYPE | 0.00% | 1.0% | 0.00% | 0.00% | jail |
| 35. cp0x by STAKR.space | 48 HYPE | 0.00% | 0.0% | 0.00% | 0.00% | jail |
