Hyperliquid 建玉(OI)
建玉の合計
$15.46B
24H の変化+4.7%
7D の変化-0.9%
30D の変化-9.8%
建玉の最高$18.19B(2026/09/23)
Perp$10.87B(70.3%)
HIP-3$4.58B(29.7%)
建玉の推移DWMY
銘柄別の推移
量割合DWMY
内訳
銘柄別
デプロイヤー別
量割合DWMY
銘柄一覧
| 銘柄 | 建玉 | 資金調達率(年率) | 24H の取引高 |
|---|---|---|---|
| $3.09B | +10.95% | $3.45B | |
| $2.40B | +10.95% | $1.15B | |
| $1.93B | +10.95% | $1.08B | |
| $666.9M | +14.96% | $515.8M | |
| $531.4M | +10.95% | $254.8M | |
| $215.6M | +10.95% | $77.5M | |
| $188.8M | +10.95% | $135.0M | |
| $148.6M | +27.89% | $73.4M | |
| $131.2M | +10.95% | $74.1M | |
| $107.0M | +10.95% | $71.0M | |
| $85.3M | +10.95% | $22.1M | |
| $77.9M | +10.95% | $25.5M | |
| $75.8M | +10.95% | $5.5M | |
| $68.0M | +10.95% | $10.9M | |
| $66.4M | +10.95% | $16.6M | |
| $63.5M | +10.95% | $37.0M | |
| $60.9M | +10.95% | $28.8M | |
| $58.8M | +10.95% | $9.7M | |
| $57.0M | +10.95% | $9.2M | |
| $52.5M | +10.95% | $17.6M | |
| $48.6M | +10.95% | $13.9M | |
| $31.1M | +10.95% | $7.8M | |
| $31.0M | +10.95% | $5.9M | |
| $30.1M | +10.95% | $11.4M | |
| $28.3M | +10.95% | $6.3M | |
| $26.6M | +10.95% | $6.0M | |
| $26.6M | +10.95% | $4.4M | |
| $26.5M | +10.95% | $3.4M | |
| $24.9M | +10.95% | $9.5M | |
| AERO | $24.8M | +10.95% | $4.3M |
| $23.7M | +10.95% | $1.5M | |
| $22.9M | -9.37% | $1.7M | |
| $20.8M | +10.95% | $4.3M | |
| $20.1M | +10.95% | $3.0M | |
| $19.9M | +10.95% | $3.3M | |
| $16.9M | +10.95% | $4.2M | |
| $14.3M | -4.32% | $2.7M | |
| $14.0M | +10.95% | $5.5M | |
| $13.3M | +50.34% | $1.0M | |
| $13.3M | +24.45% | $6.1M | |
| $13.1M | +10.95% | $4.4M | |
| $11.7M | +10.95% | $8.2M | |
| $10.3M | +10.95% | $1.6M | |
| $10.1M | +10.95% | $2.0M | |
| $9.8M | +59.08% | $2.6M | |
| $9.4M | +10.95% | $2.7M | |
| $9.2M | +10.95% | $2.6M | |
| $9.0M | +10.95% | $955,972 | |
| $8.7M | +10.95% | $2.9M | |
| $8.3M | +10.95% | $1.1M | |
| $8.0M | -28.35% | $5.6M | |
| $7.6M | +10.95% | $2.3M | |
| $7.3M | +10.95% | $660,842 | |
| $7.0M | +10.95% | $1.5M | |
| $6.6M | -35.90% | $2.1M | |
| $6.6M | +10.95% | $858,194 | |
| $6.4M | +10.95% | $982,369 | |
| $6.3M | +10.95% | $2.6M | |
| $6.0M | +10.95% | $1.4M | |
| $5.8M | +10.95% | $1.7M | |
| $5.3M | +10.95% | $744,976 | |
| $5.0M | +10.95% | $1.2M | |
| $4.7M | +10.95% | $2.7M | |
| $4.4M | -43.10% | $652,407 | |
| $4.4M | +31.45% | $287,915 | |
| $4.3M | +10.95% | $1.6M | |
| $4.2M | +10.95% | $401,560 | |
| $4.2M | +10.95% | $477,209 | |
| $4.0M | -30.11% | $557,377 | |
| $4.0M | +10.95% | $1.7M | |
| $3.5M | -4.91% | $1.8M | |
| $3.4M | +10.95% | $18.4M | |
| $3.3M | +10.95% | $127,290 | |
| $3.3M | +10.95% | $319,180 | |
| $3.1M | +10.95% | $1.1M | |
| $3.1M | +35.02% | $106,047 | |
| $2.7M | +10.95% | $384,666 | |
| $2.7M | -18.66% | $515,399 | |
| $2.6M | +10.95% | $876,160 | |
| $2.6M | -179.54% | $730,702 | |
| $2.6M | +10.95% | $437,385 | |
| $2.5M | -8.33% | $353,463 | |
| $2.4M | +10.95% | $531,257 | |
| $2.3M | +10.95% | $372,059 | |
| $2.3M | +10.95% | $840,240 | |
| $2.2M | +10.95% | $200,673 | |
| $2.2M | +10.95% | $101,706 | |
| $1.9M | +10.95% | $594,056 | |
| $1.8M | +10.95% | $975,106 | |
| $1.8M | +10.95% | $662,591 | |
| $1.8M | +10.95% | $141,132 | |
| $1.7M | +10.95% | $808,131 | |
| HMSTR | $1.7M | +10.95% | $19,868 |
| $1.6M | +10.95% | $227,024 | |
| $1.6M | +10.95% | $595,371 | |
| $1.6M | +10.95% | $116,346 | |
| $1.5M | +10.95% | $641,943 | |
| $1.5M | +10.95% | $870,437 | |
| $1.5M | +10.95% | $56,978 | |
| $1.4M | +10.95% | $149,408 | |
| $1.4M | +10.95% | $141,675 | |
| $1.3M | +10.95% | $423,461 | |
| $1.3M | +10.95% | $119,894 | |
| GOAT | $1.3M | +33.38% | $167,337 |
| $1.2M | +10.95% | $843,725 | |
| $1.2M | +10.95% | $275,302 | |
| $1.1M | +10.95% | $142,538 | |
| $1.1M | +10.95% | $149,289 | |
| $1.1M | +10.95% | $521,608 | |
| $1.1M | +10.95% | $521,379 | |
| $1.0M | +10.95% | $767,660 | |
| $1.0M | +10.95% | $69,563 | |
| $953,502 | +10.95% | $350,803 | |
| PNUT | $931,520 | +10.95% | $96,980 |
| $917,203 | +10.95% | $366,267 | |
| $893,736 | +10.95% | $436,826 | |
| $890,516 | +10.95% | $167,435 | |
| $872,220 | +53.76% | $117,030 | |
| $855,322 | +10.95% | $504,482 | |
| $825,184 | +10.95% | $352,207 | |
| $822,030 | -16.44% | $307,073 | |
| $794,732 | -2.99% | $263,670 | |
| $740,449 | +10.95% | $439,885 | |
| $709,512 | +10.95% | $294,907 | |
| $688,712 | +10.95% | $157,167 | |
| $688,181 | +10.95% | $137,417 | |
| $664,706 | +10.95% | $145,651 | |
| $661,878 | +10.95% | $100,862 | |
| $605,924 | +10.95% | $290,597 | |
| $602,721 | -39.62% | $517,176 | |
| $580,475 | +10.95% | $1.5M | |
| $538,347 | +10.95% | $106,898 | |
| $526,976 | +10.95% | $101,157 | |
| $520,434 | +10.95% | $181,293 | |
| $518,108 | +10.95% | $167,714 | |
| $515,071 | +10.95% | $125,326 | |
| $497,561 | +10.95% | $189,846 | |
| $473,607 | +10.95% | $104,964 | |
| $462,285 | +10.95% | $167,602 | |
| $444,084 | +10.95% | $91,551 | |
| $403,456 | -43.79% | $119,180 | |
| $402,949 | +10.95% | $153,811 | |
| $387,746 | +10.95% | $300,836 | |
| $377,183 | +10.95% | $95,584 | |
| $369,583 | +10.95% | $3.0M | |
| $367,501 | +10.95% | $74,261 | |
| $329,175 | +10.95% | $72,019 | |
| $324,155 | +10.95% | $107,979 | |
| $311,962 | +10.95% | $52,115 | |
| $303,920 | +10.95% | $71,843 | |
| $286,525 | +10.95% | $88,476 | |
| $268,802 | -6.03% | $61,812 | |
| $249,574 | -14.19% | $51,406 | |
| $241,717 | +10.95% | $153,354 | |
| $239,584 | +10.95% | $102,375 | |
| $237,814 | +10.95% | $98,786 | |
| $230,478 | +10.95% | $147,369 | |
| $229,277 | +10.95% | $54,473 | |
| $228,444 | +10.95% | $12,087 | |
| $226,884 | +10.95% | $75,433 | |
| $217,335 | +10.95% | $163,460 | |
| $198,517 | +10.95% | $85,333 | |
| BRETT | $196,748 | +10.95% | $157,245 |
| $178,757 | +10.95% | $192,326 | |
| $177,241 | +10.95% | $87,509 | |
| $169,409 | +10.95% | $121,613 | |
| $142,126 | +10.95% | $76,886 | |
| $141,865 | +10.95% | $139,200 | |
| $135,931 | +10.95% | $22,171 | |
| PEOPLE | $130,481 | +10.95% | $107,242 |
| $119,731 | +10.95% | $86,957 | |
| $116,076 | +10.95% | $61,042 | |
| $108,340 | +10.95% | $62,321 | |
| $106,034 | +10.95% | $62,404 | |
| $96,077 | -30.84% | $57,945 | |
| kNEIRO | $80,648 | +10.95% | $55,341 |
| $78,322 | +10.95% | $55,230 | |
| $78,184 | +10.95% | $284,759 | |
| $71,488 | +10.95% | $86,953 |
1 / 9
