Hyperliquid 清算
前日の清算額
$31.61M
2026-11-03ロング 63% ・ ショート 37%
直近 4H
$13.24M
ロング $2.6K ・ ショート $13.23M
直近 12H
$104.03M
ロング $57.02M ・ ショート $47.01M
直近 24H
$117.52M
ロング $59.83M ・ ショート $57.70M
時点11/4 19:00
7日の清算額$666.93M
30日の清算額$2.39B
30日のロングの割合82%
最大の日$7.16B(2025-10-10)
DWMY
銘柄別
銘柄別
7D30D90D全期間
清算ランキング
| 銘柄 | ロング | ショート | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1. | $667.60M | $212.79M | $880.39M |
| 2. | $339.70M | $81.66M | $421.37M |
| 3. | $77.47M | $4.62M | $82.10M |
| 4. | $69.02M | $9.45M | $78.47M |
| 5. | $56.57M | $3.32M | $59.89M |
| 6. | $45.23M | $10.74M | $55.97M |
| 7. | $45.88M | $5.56M | $51.44M |
| 8. | $38.00M | $2.31M | $40.31M |
| 9. | $26.70M | $7.98M | $34.68M |
| 10. | $29.13M | $5.52M | $34.66M |
日別
| 日付(UTC) | 清算額 | ロング | ショート | HIP-3 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | $31.61M | $20.04M | $11.57M | $9.56M |
| 2026-11-02 | $73.04M | $59.40M | $13.64M | $21.65M |
| 2026-11-01 | $25.77M | $20.73M | $5.04M | $26.6K |
| 2026-10-31 | $8.38M | $5.82M | $2.56M | $607.5K |
| 2026-10-30 | $215.76M | $178.70M | $37.05M | $40.80M |
| 2026-10-29 | $251.93M | $221.79M | $30.14M | $35.23M |
| 2026-10-28 | $60.44M | $23.08M | $37.36M | $32.91M |
| 2026-10-27 | $18.86M | $4.16M | $14.69M | $4.64M |
| 2026-10-26 | $30.37M | $23.82M | $6.55M | $19.57M |
| 2026-10-25 | $4.56M | $3.37M | $1.19M | $1.34M |
1–10 / 527
公式の統計
公式の統計
MY
