Hyperliquid HIP-3
取引高 24H
$5.23B
前日-26.0%
取引高 30D$81.23B +44.6%
全体に占める割合 24H41.8%
建玉$4.58B
銘柄・デプロイヤー168 銘柄・4 デプロイヤー
上昇トップ 24HCXMT +12.26%
下落トップ 24HTSLA -4.63%
DWMY
全体に占める割合
取引高シェア
DWMY
建玉シェア
DWMY
デプロイヤー別
取引高
量割合DWMY
建玉
量割合DWMY
カテゴリと銘柄の推移
カテゴリ別
量割合DWMY
銘柄別
DWMY
銘柄
銘柄の分布
取引高 24H建玉
銘柄一覧
| 銘柄 | カテゴリ | 価格 | 24H 変化 | 建玉 | 上限 | 24H 取引高 ▾ | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | $7,635 | +1.27% | $381.03M | $1.25B | $627.95M | ||
| 指数 | $28,428 | +1.13% | $288.42M | $1.00B | $507.77M | ||
| 商品 | $95.22 | -2.61% | $262.44M | $1.00B | $428.70M | ||
| 株式 | $1,063 | +0.72% | $306.52M | $1.00B | $389.69M | ||
| 株式 | $77.68 | +6.81% | $31.60M | $100.00M | $302.79M | ||
| 株式 | $1,141 | +2.63% | $195.59M | $500.00M | $258.79M | ||
| 株式 | $209.78 | +2.10% | $73.56M | $500.00M | $256.20M | ||
| 商品 | $52.25 | +6.74% | $237.10M | $500.00M | $240.35M | ||
| 商品 | $102.01 | -3.64% | $335.60M | $750.00M | $219.24M | ||
| 株式 | $136.61 | -0.94% | $168.28M | $750.00M | $210.55M |
1–10 / 168
