Hyperliquid HYPE 買い戻し
買い戻しの累計(焼却扱い)
48.65M HYPE
時価$4.22B
前日の買い戻し$17.45M +805.2%
7D の買い戻し$29.54M
30D の買い戻し$75.08M
総供給に対する割合4.87%
平均の取得単価$29.17
買い戻し利回り3.5%
DWM
買い戻しと累計
買い戻し
金額量DWM
累計の買い戻し
DWM
期間ごと
期間別
| 期間 | 量 | 金額 | 平均の買い値 |
|---|---|---|---|
| 前日 | 205.8K HYPE | $17.45M | $84.77 |
| 7D | 343.0K HYPE | $29.54M | $86.11 |
| 30D | 889.5K HYPE | $75.08M | $84.41 |
| 90D | 2.39M HYPE | $194.68M | $81.52 |
| 1Y | 14.25M HYPE | $638.27M | $44.80 |
| 記録の全期間 | 30.68M HYPE | $1.21B | $39.38 |
直近の買い戻し
| 日時 | 量 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 11/4 19:05 | 64.52 HYPE | $86.408 | $5.6K |
| 11/4 19:02 | 115.78 HYPE | $86.369 | $10.0K |
| 11/4 19:02 | 14.19 HYPE | $86.382 | $1.2K |
| 11/4 19:02 | 16.99 HYPE | $86.382 | $1.5K |
| 11/4 19:02 | 14.70 HYPE | $86.382 | $1.3K |
| 11/4 19:02 | 13.42 HYPE | $86.382 | $1.2K |
| 11/4 19:02 | 7.78 HYPE | $86.382 | $672.05 |
| 11/4 19:02 | 28.27 HYPE | $86.405 | $2.4K |
| 11/4 19:02 | 59.55 HYPE | $86.405 | $5.1K |
| 11/4 19:02 | 27.91 HYPE | $86.405 | $2.4K |
日別
| 日付(UTC) | 量 | 金額 | 平均の買い値 | 回数 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 205.8K HYPE | $17.45M | $84.77 | 7,637 | 48.64M HYPE |
| 2026-11-02 | 22.6K HYPE | $1.93M | $85.43 | 852 | 48.43M HYPE |
| 2026-11-01 | 7.6K HYPE | $664.1K | $87.70 | 309 | 48.41M HYPE |
| 2026-10-31 | 8.5K HYPE | $750.5K | $88.10 | 359 | 48.40M HYPE |
| 2026-10-30 | 34.3K HYPE | $3.12M | $90.85 | 1,441 | 48.39M HYPE |
| 2026-10-29 | 46.6K HYPE | $4.21M | $90.18 | 2,131 | 48.36M HYPE |
| 2026-10-28 | 17.6K HYPE | $1.43M | $80.93 | 670 | 48.31M HYPE |
| 2026-10-27 | 15.3K HYPE | $1.21M | $79.33 | 807 | 48.30M HYPE |
| 2026-10-26 | 20.1K HYPE | $1.55M | $77.27 | 899 | 48.28M HYPE |
| 2026-10-25 | 13.0K HYPE | $995.6K | $76.46 | 699 | 48.26M HYPE |
1–10 / 590
準備金の利息(AQA)
前日の利息
$510.6K
年換算$186.37M
利率(年)3.36%
利息がつく USDC$5.55B
Assistance Fund への支払いの累計$30.50M
次の支払い$4.64M(9 / 30 日)
日ごとの利息
DWM支払いの記録
| 期間(UTC) | 状態 | 積み上がり | 支払い | 支払い日(UTC) | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 10-26 〜 11-24 | 積み上がり中(9 / 30 日) | $4.64M | — | — | — |
| #2 09-26 〜 10-25 | 支払い済み | $15.92M | $15.92M | 2026-11-03 | −$2.56 |
| #1 08-27 〜 09-25 | 支払い済み | $14.58M | $14.58M | 2026-10-04 | −$1.99 |
