Hyperliquid 予測市場(HIP-4)
前日の取引高
$9.53M
30D の取引高$180.79M
始まりからの累計$648.96M
前日の利用者数2,409
前日の手数料$6.6K
市場の数286(24H に取引 196)
DWM
利用と手数料
利用者数
DWM
取引回数
DWM
手数料
DWM
発行
DWM
市場
市場の一覧
286 件すべてスポーツ暗号資産株・指数・商品企業暗号資産(毎日)金利
| 市場 | 分類 | 確率 | 期限(UTC) | 24H 取引高 |
|---|---|---|---|---|
| UEFA チャンピオンズリーグ 第4節: AEK Athens 対 Real Madrid — Real Madrid | スポーツ | 80.6% | 2026-11-11 17:45 | $276.4K |
| UEFA チャンピオンズリーグ 第4節: RB Leipzig 対 Manchester City — Manchester City | スポーツ | 63.0% | 2026-11-11 20:00 | $263.3K |
| NBA レギュラーシーズン: Boston Celtics 対 Milwaukee Bucks | スポーツ | BOS 82.8% | 2026-11-12 00:30 | $223.3K |
| NBA レギュラーシーズン: New Orleans Pelicans 対 Utah Jazz | スポーツ | NOP 66.2% | 2026-11-12 01:00 | $217.8K |
| UEFA チャンピオンズリーグ 第4節: Borussia Dortmund 対 Real Betis — Borussia Dortmund | スポーツ | 56.7% | 2026-11-11 20:00 | $212.1K |
| UEFA チャンピオンズリーグ 第4節: Fenerbahce 対 Liverpool — Liverpool | スポーツ | 67.7% | 2026-11-11 17:45 | $202.0K |
| 2026/2027 UEFA チャンピオンズリーグ 優勝 — Barcelona | スポーツ | 21.4% | 2027-06-12 12:00 | $193.6K |
| LoL: Worlds Knockout Stage QF 2: Gen.G 対 LYON | スポーツ | GEN 91.0% | 2026-11-11 22:00 | $191.3K |
| LoL: Worlds Knockout Stage QF 3: Dplus KIA 対 Bilibili Gaming | スポーツ | DK 41.2% | 2026-11-12 22:00 | $185.0K |
| UEFA Europa League 第4節: AC Milan 対 Ferencvarosi TC — AC Milan | スポーツ | 70.7% | 2026-11-12 17:45 | $174.7K |
1–10 / 286
