Hyperliquid 建玉(OI)
建玉の合計
$15.51B
24H の変化+5.1%
7D の変化-0.6%
30D の変化-9.5%
建玉の最高$18.19B(2026/09/23)
Perp$10.91B(70.3%)
HIP-3$4.60B(29.7%)
建玉の推移DWMY
銘柄別の推移
量割合DWMY
内訳
銘柄別
デプロイヤー別
量割合DWMY
銘柄一覧
| 銘柄 | 建玉 | 資金調達率(年率) | 24H の取引高 |
|---|---|---|---|
| $3.10B | +10.95% | $3.49B | |
| $2.40B | +10.95% | $1.16B | |
| $1.93B | +10.95% | $1.08B | |
| $670.1M | +10.95% | $510.3M | |
| $536.0M | +10.95% | $258.8M | |
| $214.5M | +10.95% | $69.9M | |
| $189.1M | +10.95% | $138.9M | |
| $148.3M | +70.92% | $72.1M | |
| $136.7M | +10.95% | $76.4M | |
| $107.4M | +10.95% | $70.7M | |
| $85.5M | +10.95% | $22.0M | |
| $78.2M | +10.95% | $25.4M | |
| $76.1M | +10.95% | $5.6M | |
| $68.0M | +10.95% | $9.9M | |
| $66.0M | +10.95% | $16.9M | |
| $63.7M | +10.76% | $36.1M | |
| $61.1M | +10.95% | $27.9M | |
| $59.1M | +10.95% | $9.8M | |
| $57.3M | +10.20% | $8.9M | |
| $52.8M | +10.95% | $15.9M | |
| $48.4M | +10.95% | $13.8M | |
| $31.2M | +10.95% | $6.0M | |
| $31.1M | +10.95% | $7.7M | |
| $30.2M | +10.95% | $10.0M | |
| $28.4M | +10.95% | $5.5M | |
| $26.7M | +10.95% | $4.3M | |
| $26.6M | +10.95% | $6.2M | |
| $26.3M | +10.95% | $3.4M | |
| AERO | $24.9M | +10.95% | $4.2M |
| $24.9M | +10.95% | $9.6M | |
| $23.7M | +0.19% | $1.5M | |
| $22.8M | +10.95% | $1.7M | |
| $21.1M | +10.95% | $4.3M | |
| $20.2M | +10.95% | $3.0M | |
| $20.0M | +10.95% | $3.3M | |
| $16.8M | +10.95% | $4.4M | |
| $15.4M | +10.95% | $5.0M | |
| $14.2M | -6.05% | $2.6M | |
| $13.3M | +10.95% | $6.0M | |
| $13.3M | +10.95% | $4.5M | |
| $13.3M | +50.40% | $1.1M | |
| $12.2M | +10.95% | $8.1M | |
| $10.3M | +10.95% | $1.6M | |
| $10.2M | +10.95% | $2.0M | |
| $10.1M | +33.32% | $2.7M | |
| $9.4M | +10.95% | $2.8M | |
| $9.4M | +10.95% | $2.6M | |
| $9.1M | +10.95% | $954,201 | |
| $8.5M | +22.80% | $3.0M | |
| $8.4M | +10.95% | $1.1M | |
| $8.1M | -81.33% | $5.6M | |
| $7.6M | +10.95% | $2.3M | |
| $7.3M | +10.95% | $679,237 | |
| $7.1M | +10.95% | $1.6M | |
| $6.7M | +10.95% | $846,337 | |
| $6.6M | -13.71% | $2.1M | |
| $6.4M | +10.95% | $980,208 | |
| $6.0M | +10.95% | $1.4M | |
| $5.9M | +10.95% | $3.4M | |
| $5.8M | +10.95% | $1.6M | |
| $5.4M | +10.95% | $739,208 | |
| $5.1M | +10.95% | $1.3M | |
| $4.6M | +10.95% | $2.8M | |
| $4.4M | +10.95% | $673,753 | |
| $4.4M | +75.08% | $293,108 | |
| $4.3M | +10.95% | $1.6M | |
| $4.2M | +10.95% | $1.8M | |
| $4.2M | +10.95% | $361,632 | |
| $4.2M | +10.95% | $466,274 | |
| $4.1M | -16.40% | $519,917 | |
| $3.5M | -6.01% | $1.8M | |
| $3.4M | +10.95% | $330,844 | |
| $3.3M | +10.95% | $127,347 | |
| $3.2M | +10.95% | $18.0M | |
| $3.1M | +10.95% | $1.1M | |
| $3.1M | +65.58% | $107,279 | |
| $2.7M | -5.85% | $495,850 | |
| $2.7M | +0.96% | $389,154 | |
| $2.7M | +10.95% | $747,816 | |
| $2.6M | -186.63% | $737,972 | |
| $2.6M | +10.95% | $429,119 | |
| $2.5M | +10.95% | $344,562 | |
| $2.4M | +10.95% | $530,483 | |
| $2.3M | +10.95% | $374,905 | |
| $2.3M | +10.95% | $772,093 | |
| $2.2M | +10.95% | $100,401 | |
| $2.2M | +10.95% | $206,597 | |
| $1.9M | +10.95% | $584,168 | |
| $1.8M | +10.95% | $546,705 | |
| $1.8M | -6.14% | $999,034 | |
| $1.8M | +10.95% | $140,748 | |
| HMSTR | $1.7M | +10.95% | $20,062 |
| $1.7M | +10.95% | $809,112 | |
| $1.6M | +10.95% | $475,948 | |
| $1.6M | +24.08% | $226,994 | |
| $1.6M | +10.95% | $118,930 | |
| $1.5M | +10.95% | $642,053 | |
| $1.5M | +10.95% | $865,763 | |
| $1.5M | +10.95% | $62,544 | |
| $1.4M | +10.95% | $146,122 | |
| $1.4M | +10.95% | $144,702 | |
| $1.4M | +10.95% | $514,034 | |
| $1.3M | +10.95% | $125,557 | |
| GOAT | $1.3M | +10.95% | $168,087 |
| $1.2M | +10.95% | $274,758 | |
| $1.2M | +5.06% | $888,925 | |
| $1.1M | +10.95% | $143,078 | |
| $1.1M | +10.95% | $147,691 | |
| $1.1M | +10.95% | $517,602 | |
| $1.1M | +10.95% | $529,004 | |
| $1.0M | +24.14% | $70,361 | |
| $1.0M | -1.02% | $782,766 | |
| $952,963 | +10.95% | $302,044 | |
| PNUT | $927,514 | +10.95% | $124,379 |
| $922,202 | +10.95% | $369,868 | |
| $900,197 | +10.95% | $178,211 | |
| $878,760 | +10.95% | $456,090 | |
| $873,229 | +32.32% | $101,258 | |
| $855,346 | +10.95% | $507,080 | |
| $831,453 | -30.90% | $257,335 | |
| $827,574 | +10.95% | $348,978 | |
| $819,187 | -23.14% | $288,155 | |
| $740,299 | -3.23% | $440,013 | |
| $713,372 | +10.95% | $296,361 | |
| $700,865 | +10.95% | $141,861 | |
| $696,378 | +10.95% | $156,321 | |
| $663,390 | +10.95% | $141,771 | |
| $661,288 | +10.95% | $101,460 | |
| $610,114 | +10.95% | $294,013 | |
| $601,014 | -49.14% | $511,772 | |
| $596,266 | +10.95% | $1.6M | |
| $541,514 | +10.95% | $110,236 | |
| $529,210 | +10.95% | $100,971 | |
| $524,060 | +10.95% | $179,705 | |
| $522,581 | +10.95% | $186,647 | |
| $513,886 | +10.95% | $124,335 | |
| $501,105 | +10.95% | $186,254 | |
| $475,970 | +10.95% | $104,910 | |
| $465,774 | +10.95% | $167,222 | |
| $445,943 | +10.95% | $90,428 | |
| $407,313 | +10.95% | $153,394 | |
| $402,486 | -106.87% | $121,643 | |
| $389,283 | +10.95% | $287,657 | |
| $378,663 | +10.95% | $94,747 | |
| $369,035 | +10.95% | $72,511 | |
| $348,256 | +10.95% | $2.9M | |
| $329,963 | +10.95% | $72,036 | |
| $326,150 | +21.65% | $110,954 | |
| $313,665 | +10.95% | $47,445 | |
| $306,256 | +10.95% | $71,496 | |
| $290,516 | -2.73% | $89,235 | |
| $269,779 | +10.95% | $61,561 | |
| $252,326 | -54.07% | $55,401 | |
| $244,443 | +10.95% | $152,888 | |
| $242,690 | +10.95% | $104,119 | |
| $240,388 | +10.95% | $98,733 | |
| $231,194 | -16.98% | $142,468 | |
| $230,411 | +10.95% | $54,271 | |
| $229,101 | +10.95% | $12,085 | |
| $228,329 | +10.95% | $70,034 | |
| $219,792 | +10.95% | $161,768 | |
| $200,031 | +10.95% | $83,762 | |
| BRETT | $195,667 | +10.95% | $156,805 |
| $178,803 | +10.95% | $195,694 | |
| $174,259 | +10.95% | $115,726 | |
| $169,100 | +10.95% | $122,063 | |
| $141,400 | +10.95% | $116,033 | |
| $141,096 | +10.95% | $77,020 | |
| $136,131 | +10.95% | $20,928 | |
| PEOPLE | $131,155 | +10.95% | $107,323 |
| $120,910 | +10.95% | $87,617 | |
| $116,592 | +10.95% | $58,951 | |
| $110,768 | +10.95% | $62,323 | |
| $105,895 | +10.95% | $61,918 | |
| $96,732 | -57.14% | $57,771 | |
| kNEIRO | $80,588 | +10.95% | $54,874 |
| $78,696 | +10.95% | $54,638 | |
| $78,180 | +10.95% | $283,864 | |
| $71,937 | +10.95% | $86,080 |
1 / 9
