Hyperliquid ビルダー
前日の取引高
$1.57B
2026-11-21
7日の取引高$10.81B
前日のビルダー手数料$641.0K
前日のビルダー数516
取引高の割合8.24%
利用者の割合40.48%
上位5のシェア59.84%
最大の日$2.54B(2026-11-04)
DWMY
ビルダー別
シェア
ビルダーランキング
| 順位 | ビルダー | 取引高 | シェア | 手数料(USDC) | 延べ利用者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMO | $5.83B | 14.38% | $2.48M | 94,159 |
| 2 | Hyperdash | $5.66B | 13.97% | $856.9K | 8,540 |
| 3 | Phantom | $3.23B | 7.96% | $1.82M | 165,753 |
| 4 | HyBridge | $2.90B | 7.15% | $157.8K | 214 |
| 5 | Insilico | $2.38B | 5.88% | $238.1K | 5,720 |
| 6 | MetaMask | $2.14B | 5.29% | $2.14M | 45,746 |
| 7 | Rabby | $2.06B | 5.09% | $802.2K | 30,981 |
| 8 | Trust Wallet | $1.95B | 4.82% | $1.95M | 49,757 |
| 9 | 0x6d4e…ce48 | $1.12B | 2.77% | $396.9K | 29,557 |
| 10 | 0x9598…22ae | $949.03M | 2.34% | $2.7K | 36,380 |
1–10 / 50
全体に占める割合
DWMY
