Hyperliquid
L1 $HYPE $61.20TVL
$2.63B
24時間 取引高
$4.92B
建玉(OI)
$9.47B
411 markets
年間収益
$511.0M
主要指標
24時間 取引高$4.92B
30日間 取引高$147.49B
建玉(OI)$9.47B
TVL$2.63B
手数料(年間)$574.2M
収益(年間)$511.0M
$HYPE 価格$61.20
時価総額$15.61B
FDV$61.20B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
Perp マーケットPerpetual
Perp 月間取引高
Perp 建玉推移
取引高 Top10
1
BTC
BTC$1.64B
2
HYPE
HYPE$1.03B
3
ETH
ETH$466.0M
4
ZEC
ZEC$264.9M
5
SOL
SOL$132.2M
6
NEAR
NEAR$102.0M
7
LIT
LIT$38.0M
8VVVV
$24.3M
9
TON
TON$23.5M
10
WLD
WLD$17.0M
建玉 Top10
1
BTC
BTC$2.13B
2
HYPE
HYPE$1.37B
3
ETH
ETH$1.26B
4
ZEC
ZEC$435.0M
5
SOL
SOL$338.2M
6
NEAR
NEAR$114.6M
7
LIT
LIT$78.4M
8
XRP
XRP$77.5M
9
TON
TON$65.9M
10
ASTER
$55.1M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Funding/1h | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,242.00 | +0.48% | $1.64B | $2.13B | -0.0012% | 40x |
| 2 | HYPE | $61.20 | +0.95% | $1.03B | $1.37B | -0.0017% | 10x |
| 3 | ETH | $2,104.10 | -0.91% | $466.0M | $1.26B | -0.0002% | 25x |
| 4 | ZEC | $658.38 | +2.6% | $264.9M | $435.0M | 0.0013% | 10x |
| 5 | SOL | $85.35 | -0.8% | $132.2M | $338.2M | -0.0001% | 20x |
| 6 | NEAR | $2.38 | +0.04% | $102.0M | $114.6M | 0.0013% | 10x |
| 7 | LIT | $1.29 | +2.44% | $38.0M | $78.4M | 0.0013% | 5x |
| 8 | VVVV | $19.38 | +6.32% | $24.3M | $54.8M | 0.0013% | 3x |
| 9 | TON | $1.76 | -2.7% | $23.5M | $65.9M | 0.0000% | 10x |
| 10 | WLD | $0.2933 | -2.42% | $17.0M | $23.1M | 0.0013% | 10x |
| 11 | ONDO | $0.44523 | +4.35% | $16.9M | $14.7M | 0.0013% | 10x |
| 12 | $0.70255 | +2.39% | $15.3M | $55.1M | 0.0013% | 5x | |
| 13 | SUI | $1.03 | -3.59% | $15.3M | $31.6M | -0.0001% | 10x |
| 14 | XRP | $1.35 | -0.65% | $12.6M | $77.5M | -0.0003% | 20x |
| 15 | DOGE | $0.10225 | -1% | $11.6M | $38.3M | 0.0013% | 10x |
HIP-3 マーケットHIP-3
HIP-3 24H取引高
$947.8M
HIP-3 OI
$2.54B
HIP-3マーケット数
181
アクティブDEX
8
HIP-3 月間取引高
HIP-3 建玉推移
ビルダー
xyz
米国株式・インデックス
Vol: $887.0M
79 markets
cash
コモディティ
Vol: $31.0M
17 markets
hyna
暗号資産
Vol: $18.9M
25 markets
km
暗号資産
Vol: $8.1M
23 markets
flx
株式(USDH建て)
Vol: $1.8M
16 markets
para
新興
Vol: $596K
5 markets
vntl
Pre-IPO
Vol: $528K
15 markets
abcd
Vol: $0
1 markets
米国株式 取引高 Top10
1
MU
$19.1M
2
NVDA
$10.8M
3
TSLA
$5.6M
4
INTC
$5.0M
5SSNDK
$4.8M
6
CRCL
$3.8M
7
INTC
$2.7M
8
AMD
$2.4M
9
SMSN
$2.3M
10
GOOGL
$2.2M
米国株式 建玉 Top10
1
MU
$119.3M
2
NVDA
$111.3M
3
GOOGL
$49.8M
4
INTC
$48.9M
5
TSLA
$39.9M
6SSNDK
$36.5M
7
AAPL
$29.4M
8
CRCL
$27.3M
9
META
$26.1M
10
AMD
$22.3M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 取引高
1
CL
$286.9M
2
SILVER
$134.5M
3
BRENTOIL
$125.1M
4
SP500
$97.1M
5
XYZ100
$80.3M
6
GOLD
$33.7M
7
EWY
$10.2M
8
WTI
$7.7M
9
COPPER
$5.6M
10
USA500
$5.3M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 建玉
1
SP500
$487.5M
2
XYZ100
$343.8M
3
BRENTOIL
$312.9M
4
CL
$145.1M
5
GOLD
$118.7M
6
SILVER
$111.3M
7
COPPER
$28.4M
8
USA500
$20.3M
9
EWY
$11.1M
10
JPY
$9.5M
| # | 市場 | カテゴリ | DEX | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | xyz | $92.35 | +1.62% | $286.9M | $145.1M | 20x | |
| 2 | コモディティ | xyz | $77.89 | +0.4% | $134.5M | $111.3M | 25x | |
| 3 | コモディティ | xyz | $96.36 | +2.21% | $125.1M | $312.9M | 20x | |
| 4 | インデックス | xyz | $7,530.80 | -0.6% | $97.1M | $487.5M | 50x | |
| 5 | インデックス | xyz | $29,849.00 | -0.07% | $80.3M | $343.8M | 30x | |
| 6 | コモディティ | xyz | $4,565.90 | +0.15% | $33.7M | $118.7M | 25x | |
| 7 | 米国株式 | xyz | $778.30 | +0.38% | $19.1M | $119.3M | 10x | |
| 8 | 米国株式 | xyz | $219.58 | -0.33% | $10.8M | $111.3M | 20x | |
| 9 | インデックス | xyz | $189.15 | +0.61% | $10.2M | $11.1M | 20x | |
| 10 | コモディティ | cash | $92.47 | +1.86% | $7.7M | $2.6M | 10x | |
| 11 | 米国株式 | xyz | $432.00 | -0.48% | $5.6M | $39.9M | 10x | |
| 12 | コモディティ | xyz | $6.44 | +0.63% | $5.6M | $28.4M | 20x | |
| 13 | インデックス | cash | $7,542.80 | -0.51% | $5.3M | $20.3M | 20x | |
| 14 | 米国株式 | xyz | $122.23 | -0.51% | $5.0M | $48.9M | 10x | |
| 15 | SSNDK | 米国株式 | xyz | $1,516.50 | +0.41% | $4.8M | $36.5M | 10x |
| 16 | コモディティ | cash | $77.91 | +0.46% | $4.6M | $1.7M | 20x | |
| 17 | インデックス | km | $751.37 | -0.53% | $4.1M | $2.3M | 25x | |
| 18 | 米国株式 | xyz | $115.45 | -0.1% | $3.8M | $27.3M | 10x | |
| 19 | インデックス | cash | $188.84 | +0.23% | $3.7M | $796K | 20x | |
| 20 | コモディティ | xyz | $3.01 | -0.81% | $3.4M | $6.2M | 10x |
ステーブルコインStablecoin
HL上 供給量合計
$2.55B
USDC 供給量
$2.31B
USDH 供給量
$168.6M
USDe 供給量
$65.9M
供給量推移
供給量シェア

USDC
$2.31B
$1.0000
U
USDH
$168.6M
$1.0001

USDe
$65.9M
$1.0003

USDT
$7.9M
$1.0001

DAI
$2.6M
$0.9998
| # | ステーブルコイン | タイプ | 供給量 | シェア | ペッグ価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC Circle | 法定通貨担保 | $2.31B | 90.4% | $1.0000 |
| 2 | UUSDH Hubble/Native | CDP | $168.6M | 6.6% | $1.0001 |
| 3 | USDe Ethena | 暗号資産担保 | $65.9M | 2.6% | $1.0003 |
| 4 | USDT Tether | 法定通貨担保 | $7.9M | 0.3% | $1.0001 |
| 5 | DAI MakerDAO | CDP | $2.6M | 0.1% | $0.9998 |
$HYPE トークン Token$HYPE 価格
$61.20
時価総額
$15.61B
FDV
$61.20B
流通供給量
255M
/ 1,000M
$HYPE 価格推移
時価総額推移
FDV推移
ONDO
SUI
DOGE