Hyperliquid
L1 $HYPE $44.21TVL
$4.94B
24時間 取引高
$8.37B
建玉(OI)
$9.26B
406 markets
年間収益
$870.1M
主要指標
24時間 取引高$8.37B
30日間 取引高$166.46B
建玉(OI)$9.26B
TVL$4.94B
手数料(年間)$977.7M
収益(年間)$870.1M
$HYPE 価格$44.21
時価総額$13.21B
FDV$44.18B
TVL推移
月間取引高推移
月間収益推移
建玉(OI)推移
取引高構成
Perp マーケットPerpetual
Perp 月間取引高
Perp 建玉推移
取引高 Top10
1
BTC
BTC$2.93B
2
ETH
ETH$681.0M
3
HYPE
HYPE$669.4M
4
SOL
SOL$278.4M
5
ZEC
ZEC$202.3M
6
XRP
XRP$89.1M
7
DOGE
DOGE$68.1M
8
TON
TON$52.8M
9
SUI
SUI$38.8M
10VVVV
$24.4M
建玉 Top10
1
BTC
BTC$2.24B
2
ETH
ETH$1.34B
3
HYPE
HYPE$947.1M
4
SOL
SOL$391.7M
5
ZEC
ZEC$255.9M
6
XRP
XRP$94.1M
7
DOGE
DOGE$89.9M
8
TON
TON$88.9M
9
ASTER
$67.7M
10
AAVE
AAVE$50.4M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Funding/1h | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,057.00 | +2.24% | $2.93B | $2.24B | -0.0012% | 40x |
| 2 | ETH | $2,282.90 | +1.1% | $681.0M | $1.34B | 0.0006% | 25x |
| 3 | HYPE | $44.21 | +13.89% | $669.4M | $947.1M | 0.0013% | 10x |
| 4 | SOL | $92.11 | +1.08% | $278.4M | $391.7M | 0.0002% | 20x |
| 5 | ZEC | $561.37 | +7.04% | $202.3M | $255.9M | 0.0019% | 10x |
| 6 | XRP | $1.49 | +4.22% | $89.1M | $94.1M | 0.0013% | 20x |
| 7 | DOGE | $0.11557 | +2.6% | $68.1M | $89.9M | 0.0013% | 10x |
| 8 | TON | $2.13 | +1.29% | $52.8M | $88.9M | 0.0013% | 10x |
| 9 | SUI | $1.19 | -1.63% | $38.8M | $33.4M | 0.0006% | 10x |
| 10 | VVVV | $14.77 | +2.71% | $24.4M | $34.6M | 0.0013% | 3x |
| 11 | FARTCOIN | $0.21847 | +0.4% | $17.0M | $40.6M | 0.0013% | 10x |
| 12 | NEAR | $1.57 | -0.33% | $14.3M | $35.2M | 0.0013% | 10x |
| 13 | AAVE | $98.41 | +1.99% | $12.3M | $50.4M | 0.0013% | 10x |
| 14 | PPUMP | $0.001887 | +1.29% | $12.3M | $35.1M | 0.0013% | 10x |
| 15 | LINK | $10.48 | +2.6% | $12.0M | $42.1M | 0.0013% | 10x |
HIP-3 マーケットHIP-3
HIP-3 24H取引高
$2.78B
HIP-3 OI
$2.66B
HIP-3マーケット数
176
アクティブDEX
8
HIP-3 月間取引高
HIP-3 建玉推移
ビルダー
xyz
米国株式・インデックス
Vol: $2.60B
75 markets
cash
コモディティ
Vol: $135.2M
17 markets
km
暗号資産
Vol: $29.2M
23 markets
hyna
暗号資産
Vol: $8.1M
25 markets
flx
株式(USDH建て)
Vol: $7.0M
16 markets
vntl
Pre-IPO
Vol: $2.5M
15 markets
para
新興
Vol: $821K
4 markets
abcd
Vol: $0
1 markets
米国株式 取引高 Top10
1
MU
$145.5M
2
NVDA
$114.0M
3SSNDK
$93.0M
4
CRCL
$78.0M
5
INTC
$52.8M
6
INTC
$47.4M
7
COIN
$31.4M
8
TSLA
$30.0M
9
AMD
$15.7M
10
META
$13.9M
米国株式 建玉 Top10
1
MU
$123.2M
2
NVDA
$115.2M
3SSNDK
$60.5M
4
GOOGL
$50.1M
5
TSLA
$39.3M
6
AMD
$39.1M
7
INTC
$37.4M
8
META
$31.2M
9
CRCL
$29.6M
10
AMZN
$27.9M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 取引高
1
CL
$345.6M
2
SP500
$342.7M
3
XYZ100
$337.3M
4
SILVER
$274.9M
5
BRENTOIL
$195.2M
6
GOLD
$36.8M
7
NATGAS
$31.0M
8
COPPER
$22.3M
9
SILVER
$16.0M
10
WTI
$13.2M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 建玉
1
SP500
$539.0M
2
XYZ100
$396.2M
3
BRENTOIL
$304.2M
4
CL
$147.3M
5
GOLD
$127.3M
6
SILVER
$74.1M
7
COPPER
$43.4M
8
USA500
$17.7M
9
EWY
$15.2M
10
NATGAS
$11.1M
| # | 市場 | カテゴリ | DEX | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | xyz | $97.63 | +0.83% | $345.6M | $147.3M | 20x | |
| 2 | インデックス | xyz | $7,496.10 | +0.55% | $342.7M | $539.0M | 50x | |
| 3 | インデックス | xyz | $29,582.00 | +0.16% | $337.3M | $396.2M | 30x | |
| 4 | コモディティ | xyz | $83.35 | -5.01% | $274.9M | $74.1M | 25x | |
| 5 | コモディティ | xyz | $102.14 | +0.25% | $195.2M | $304.2M | 20x | |
| 6 | 米国株式 | xyz | $777.60 | -3.24% | $145.5M | $123.2M | 10x | |
| 7 | 米国株式 | xyz | $237.89 | +4.44% | $114.0M | $115.2M | 20x | |
| 8 | SSNDK | 米国株式 | xyz | $1,372.10 | -4.9% | $93.0M | $60.5M | 10x |
| 9 | 米国株式 | xyz | $122.89 | -2.86% | $78.0M | $29.6M | 10x | |
| 10 | 米国株式 | xyz | $114.53 | -4.61% | $52.8M | $37.4M | 10x | |
| 11 | 米国株式 | cash | $114.53 | -4.61% | $47.4M | $1.4M | 20x | |
| 12 | コモディティ | xyz | $4,650.40 | -1% | $36.8M | $127.3M | 25x | |
| 13 | 米国株式 | xyz | $212.30 | +5.17% | $31.4M | $8.0M | 10x | |
| 14 | コモディティ | xyz | $3.12 | +1.61% | $31.0M | $11.1M | 10x | |
| 15 | 米国株式 | xyz | $442.73 | -1.31% | $30.0M | $39.3M | 10x | |
| 16 | コモディティ | xyz | $6.57 | -0.89% | $22.3M | $43.4M | 20x | |
| 17 | コモディティ | cash | $83.41 | -4.97% | $16.0M | $2.4M | 20x | |
| 18 | 米国株式 | xyz | $448.57 | +0.38% | $15.7M | $39.1M | 10x | |
| 19 | 米国株式 | xyz | $617.88 | +0.18% | $13.9M | $31.2M | 10x | |
| 20 | コモディティ | cash | $97.62 | +0.8% | $13.2M | $3.5M | 10x |
ステーブルコインStablecoin
HL上 供給量合計
$2.79B
USDC 供給量
$2.53B
USDH 供給量
$184.7M
USDe 供給量
$72.2M
供給量推移
供給量シェア

USDC
$2.53B
$1.0000
U
USDH
$184.7M
$1.0000

USDe
$72.2M
$1.0000

USDT
$8.7M
$1.0000

DAI
$2.9M
$1.0000
| # | ステーブルコイン | タイプ | 供給量 | シェア | ペッグ価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC Circle | 法定通貨担保 | $2.53B | 90.4% | $1.0000 |
| 2 | UUSDH Hubble/Native | CDP | $184.7M | 6.6% | $1.0000 |
| 3 | USDe Ethena | 暗号資産担保 | $72.2M | 2.6% | $1.0000 |
| 4 | USDT Tether | 法定通貨担保 | $8.7M | 0.3% | $1.0000 |
| 5 | DAI MakerDAO | CDP | $2.9M | 0.1% | $1.0000 |
$HYPE トークン Token$HYPE 価格
$44.21
時価総額
$13.21B
FDV
$44.18B
流通供給量
299M
/ 999M
$HYPE 価格推移
時価総額推移
FDV推移
FARTCOIN
NEAR
LINK