Hyperliquid
L1 $HYPE $77.3324時間 取引高
$12.53B
30日間 取引高
$272.52B
建玉(OI)
$13.65B
年間収益(推計)
$944.3M
主要指標
24時間 取引高$12.53B
30日間 取引高$272.52B
建玉(OI)$13.65B
手数料(年間・推計)$1.06B
収益(年間・推計)$944.3M
$HYPE 価格$77.33
時価総額$23.11B
FDV$77.33B
月間取引高推移
※ 23/06 が Hyperliquid の記録開始月です(2023-06-13〜) ※ 26/09 は 15日時点の累計です(月末までの推計ではありません)
建玉(OI)推移
※ 2026年5月以前は Perp のみ(HIP-3 の建玉履歴は公式に存在しません)。2026年4〜5月は記録日数が少なく、その月の実測平均です。
取引高構成
Perp マーケットPerpetual
Perp 月間取引高
Perp 建玉推移
取引高 Top10
1
BTC
BTC$5.64B
2
ETH
ETH$2.40B
3
HYPE
HYPE$540.3M
4
ZEC
ZEC$380.8M
5
SOL
SOL$356.7M
6
XRP
XRP$233.8M
7PPONS
$55.2M
8
LIT
LIT$49.3M
9
UNI
UNI$44.6M
10
ARB
ARB$43.9M
建玉 Top10
1
BTC
BTC$2.73B
2
ETH
ETH$2.32B
3
HYPE
HYPE$1.59B
4
SOL
SOL$535.0M
5
ZEC
ZEC$529.0M
6
XRP
XRP$199.5M
7
LIT
LIT$175.3M
8
PUMP
$141.5M
9
NEAR
NEAR$139.8M
10PPONS
$70.8M
| # | 市場 | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Funding/1h | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,878.00 | -3.18% | $5.64B | $2.73B | 0.0013% | 40x |
| 2 | ETH | $2,409.00 | -4.57% | $2.40B | $2.32B | 0.0011% | 25x |
| 3 | HYPE | $77.33 | -3.55% | $540.3M | $1.59B | 0.0013% | 10x |
| 4 | ZEC | $1,122.50 | -3.7% | $380.8M | $529.0M | 0.0013% | 10x |
| 5 | SOL | $97.54 | -5.2% | $356.7M | $535.0M | -0.0005% | 20x |
| 6 | XRP | $1.30 | -8.94% | $233.8M | $199.5M | 0.0009% | 20x |
| 7 | PPONS | $0.63566 | -1.78% | $55.2M | $70.8M | 0.0013% | 3x |
| 8 | LIT | $4.07 | -8.36% | $49.3M | $175.3M | 0.0013% | 5x |
| 9 | UNI | $6.42 | -2.58% | $44.6M | $50.2M | 0.0013% | 10x |
| 10 | ARB | $0.15098 | +12.49% | $43.9M | $21.0M | 0.0013% | 10x |
| 11 | $0.003559 | -3.86% | $38.3M | $141.5M | 0.0013% | 10x | |
| 12 | NEAR | $2.34 | -5.47% | $33.4M | $139.8M | 0.0004% | 10x |
| 13 | kPEPE | $0.003409 | -1.7% | $20.3M | $20.7M | 0.0013% | 10x |
| 14 | ENA | $0.14178 | -1% | $19.0M | $46.4M | 0.0013% | 10x |
| 15 | $21.60 | -4.26% | $18.4M | $50.9M | 0.0013% | 3x |
HIP-3 マーケットHIP-3
HIP-3 24H取引高
$2.33B
HIP-3 OI
$3.92B
HIP-3マーケット数
286
アクティブDEX
10
HIP-3 月間取引高
HIP-3 建玉推移 一部推計
※ 2025年10月〜2026年4月は推計値です。HIP-3 の建玉は公式 API に履歴が無いため、当時の集計サイトの値から算出しています。2026年5月以降は公式 API の実測値です。
ビルダー
xyz
米国株式・インデックス
Vol: $2.29B
120 markets
io
AI・Pre-IPO
Vol: $26.2M
10 markets
mkts
株式・指数・商品
Vol: $8.5M
24 markets
para
新興
Vol: $5.7M
35 markets
flx
株式(USDH建て)
Vol: $0
16 markets
vntl
Pre-IPO
Vol: $0
15 markets
hyna
暗号資産
Vol: $0
25 markets
km
暗号資産
Vol: $0
23 markets
abcd
インデックス
Vol: $0
1 markets
cash
コモディティ
Vol: $0
17 markets
米国株式 取引高 Top10
1
SKHX
$192.2M
2
SNDK
$90.5M
3
MU
$81.3M
4
SKHY
$68.8M
5
CRCL
$64.0M
6
NVDA
$41.0M
7
SMSN
$40.0M
8
HOOD
$28.5M
9
COIN
$26.0M
10
INTC
$25.0M
米国株式 建玉 Top10
1
SKHX
$360.2M
2
SKHY
$221.5M
3
MU
$195.3M
4
NVDA
$126.6M
5
SNDK
$112.8M
6
GOOGL
$98.9M
7
AAPL
$94.6M
8
CRCL
$66.7M
9
META
$49.3M
10
INTC
$47.7M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 取引高
1
CL
$319.9M
2
BRENTOIL
$219.3M
3
XYZ100
$217.7M
4
SP500
$215.0M
5
SPCX
$119.5M
6
SILVER
$87.2M
7
GOLD
$56.9M
8DDRAM
$49.1M
9
SOXL
$28.7M
10
EWY
$19.1M
インデックス・コモディティ・Pre-IPO 建玉
1
SP500
$396.3M
2
GOLD
$350.0M
3
XYZ100
$280.0M
4
BRENTOIL
$172.8M
5
CL
$168.3M
6
SPCX
$150.3M
7
SILVER
$138.3M
8DDRAM
$73.1M
9
CXMT
$54.5M
10CCBRS
$37.9M
| # | 市場 | カテゴリ | DEX | 価格 | 24H変動 | 24H取引高 | OI | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コモディティ | xyz | $100.33 | +2.74% | $319.9M | $168.3M | 20x | |
| 2 | コモディティ | xyz | $103.05 | +1.64% | $219.3M | $172.8M | 20x | |
| 3 | インデックス | xyz | $28,969.00 | -0.59% | $217.7M | $280.0M | 30x | |
| 4 | インデックス | xyz | $7,590.70 | -0.41% | $215.0M | $396.3M | 50x | |
| 5 | 米国株式 | xyz | $1,241.70 | -1.4% | $192.2M | $360.2M | 10x | |
| 6 | Pre-IPO | xyz | $143.06 | -3.67% | $119.5M | $150.3M | 20x | |
| 7 | 米国株式 | xyz | $1,528.20 | -2.21% | $90.5M | $112.8M | 10x | |
| 8 | コモディティ | xyz | $63.72 | +0.85% | $87.2M | $138.3M | 25x | |
| 9 | 米国株式 | xyz | $925.83 | -0.41% | $81.3M | $195.3M | 10x | |
| 10 | 米国株式 | xyz | $174.49 | -1.49% | $68.8M | $221.5M | 10x | |
| 11 | 米国株式 | xyz | $84.98 | -10.76% | $64.0M | $66.7M | 10x | |
| 12 | コモディティ | xyz | $4,289.20 | -0.07% | $56.9M | $350.0M | 25x | |
| 13 | DDRAM | Pre-IPO | xyz | $54.97 | -1.07% | $49.1M | $73.1M | 20x |
| 14 | 米国株式 | xyz | $212.30 | +0% | $41.0M | $126.6M | 20x | |
| 15 | 米国株式 | xyz | $182.29 | -0.57% | $40.0M | $30.9M | 10x | |
| 16 | インデックス | xyz | $102.52 | -0.37% | $28.7M | $20.4M | 10x | |
| 17 | 米国株式 | xyz | $109.04 | -4.59% | $28.5M | $41.5M | 10x | |
| 18 | 米国株式 | xyz | $171.70 | -8.85% | $26.0M | $14.4M | 10x | |
| 19 | 米国株式 | xyz | $97.08 | -0.58% | $25.0M | $47.7M | 10x | |
| 20 | 米国株式 | xyz | $356.01 | -1.1% | $22.5M | $43.8M | 20x |
ステーブルコインStablecoin
HL上 供給量合計
$6.42B
USDC 供給量
$6.31B
USDT0 供給量
$85.4M
feUSD 供給量
$9.9M
供給量推移 一部推計
※ 2026年4月以前は公式に取得手段がないため手入力の推計値です。以降は公式RPCの実測を日次で記録しています
供給量シェア

USDC
$6.31B
$1.0000
U
USDT0
$85.4M
$0.9995
F
feUSD
$9.9M
$1.0293

USDe
$8.8M
$0.9992
U
USDH
$8.4M
$0.9991
U
USDHL
$358K
$0.9800
U
USDXL
$115K
$1.0028
| # | ステーブルコイン | タイプ | 供給量 | シェア | ペッグ価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC Circle | 法定通貨担保 | $6.31B | 98.2% | $1.0000 |
| 2 | UUSDT0 Tether (LayerZero) | 法定通貨担保 | $85.4M | 1.3% | $0.9995 |
| 3 | FfeUSD Felix | CDP | $9.9M | 0.2% | $1.0293 |
| 4 | USDe Ethena | 合成・デルタニュートラル | $8.8M | 0.1% | $0.9992 |
| 5 | UUSDH Native Markets | 法定通貨担保 | $8.4M | 0.1% | $0.9991 |
| 6 | UUSDHL HyperLend | 利回り付き | $358K | 0% | $0.9800 |
| 7 | UUSDXL Last USD | CDP | $115K | 0% | $1.0028 |
$HYPE トークン Token$HYPE 価格
$77.33
時価総額
$23.11B
FDV
$77.33B
流通供給量
298.9M
/ 1,000M(HL公式基準)
$HYPE 価格推移
時価総額推移 推計
※ 過去の流通供給量は公式に取得手段がないため、現在の流通供給量で換算した参考値です
FDV推移
kPEPE
ENA